Dikiz Aynası
DIS DIKIZ AYNASI MEKANIK SAG XSARA 1997-2003
Ürün Özellikleri
Montaj tarafı
Sağ Sağ
Soldan/sağdan direksiyonlu
Soldan direksiyonlu araçlar için Soldan direksiyonlu araçlar için
Dış/İç ayna
Ayar: Çeki halatı; konveks Ayar: Çeki halatı; konveks
Model yılı ...'dan itibaren
1997 1997
Model yılı ...'na kadar
1999 1999
Dikiz Aynası Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- Xsara Hatchback (N1) (04.1997 - 12.2005) (1997-...) - 1.8 i (66 kW / 90 PS) (04.1997 - 09.2000)
- Xsara Hatchback (N1) (04.1997 - 12.2005) (1997-...) - 1.8 i Aut. (74 kW / 101 PS) (04.1997 - 09.2000)
- Xsara Hatchback (N1) (04.1997 - 12.2005) (1997-...) - 1.8 i 16V (81 kW / 110 PS) (04.1997 - 09.2000)
- Xsara Hatchback (N1) (04.1997 - 12.2005) (1997-...) - 1.4 i (55 kW / 75 PS) (04.1997 - 03.2005)
- Xsara Hatchback (N1) (04.1997 - 12.2005) (1997-...) - 1.5 D (42 kW / 57 PS) (04.1997 - 09.2000)
- Xsara Hatchback (N1) (04.1997 - 12.2005) (1997-...) - 1.6 i (65 kW / 88 PS) (04.1997 - 09.2000)
- Xsara Hatchback (N1) (04.1997 - 12.2005) (1997-...) - 1.9 TD (66 kW / 90 PS) (04.1997 - 09.2000)
- Xsara Hatchback (N1) (04.1997 - 12.2005) (1997-...) - 1.8 D (43 kW / 58 PS) (04.1997 - 09.2000)
- Xsara Kombi (N2) (10.1997 - 03.2010) (1997-...) - 1.4 i (55 kW / 75 PS) (10.1997 - 08.2005)
- Xsara Kombi (N2) (10.1997 - 03.2010) (1997-...) - 1.6 i (65 kW / 88 PS) (10.1997 - 09.2000)
- Xsara Kombi (N2) (10.1997 - 03.2010) (1997-...) - 1.8 i (66 kW / 90 PS) (10.1997 - 09.2000)
- Xsara Kombi (N2) (10.1997 - 03.2010) (1997-...) - 1.8 i Aut. (74 kW / 101 PS) (10.1997 - 09.2000)
- Xsara Kombi (N2) (10.1997 - 03.2010) (1997-...) - 1.8 i 16V (81 kW / 110 PS) (10.1997 - 09.2000)
- Xsara Kombi (N2) (10.1997 - 03.2010) (1997-...) - 1.5 D (42 kW / 57 PS) (10.1997 - 09.2000)
- Xsara Kombi (N2) (10.1997 - 03.2010) (1997-...) - 1.8 D (43 kW / 58 PS) (10.1997 - 09.2000)
- Xsara Kombi (N2) (10.1997 - 03.2010) (1997-...) - 1.9 D (50 kW / 68 PS) (10.1997 - 09.2000)
- Xsara Kombi (N2) (10.1997 - 03.2010) (1997-...) - 1.9 TD (66 kW / 90 PS) (10.1997 - 09.2000)
- Xsara Hatchback (N1) (04.1997 - 12.2005) (1997-...) - 1.9 D (50 kW / 68 PS) (04.1997 - 09.2000)
- Xsara Coupe (N0) (01.1998 - 04.2005) (1997-...) - 1.8 i (66 kW / 90 PS) (02.1998 - 09.2000)
- Xsara Coupe (N0) (01.1998 - 04.2005) (1997-...) - 1.8 i 16V (81 kW / 110 PS) (02.1998 - 09.2000)
- Xsara Coupe (N0) (01.1998 - 04.2005) (1997-...) - 2.0 i 16V (120 kW / 163 PS) (02.1998 - 03.2005)
- Xsara Hatchback (N1) (04.1997 - 12.2005) (1997-...) - 1.9 SD (55 kW / 75 PS) (01.1998 - 09.2000)
- Xsara Kombi (N2) (10.1997 - 03.2010) (1997-...) - 1.9 D (55 kW / 75 PS) (01.1998 - 09.2000)
- Xsara Hatchback (N1) (04.1997 - 12.2005) (1997-...) - 1.9 D (51 kW / 70 PS) (07.1998 - 03.2005)
- Xsara Kombi (N2) (10.1997 - 03.2010) (1997-...) - 1.9 D (51 kW / 70 PS) (07.1998 - 08.2005)
- Xsara Hatchback (N1) (04.1997 - 12.2005) (1997-...) - 2.0 16V (97 kW / 132 PS) (07.1998 - 09.2000)
- Xsara Kombi (N2) (10.1997 - 03.2010) (1997-...) - 2.0 16V (97 kW / 132 PS) (07.1998 - 09.2000)
- Xsara Hatchback (N1) (04.1997 - 12.2005) (1997-...) - 2.0 HDi 90 (66 kW / 90 PS) (02.1999 - 03.2005)
- Xsara Coupe (N0) (01.1998 - 04.2005) (1997-...) - 1.4 i (55 kW / 75 PS) (03.1998 - 03.2005)
- Xsara Coupe (N0) (01.1998 - 04.2005) (1997-...) - 1.9 TD (66 kW / 90 PS) (02.1998 - 09.2000)
- Xsara Coupe (N0) (01.1998 - 04.2005) (1997-...) - 1.9 D (51 kW / 70 PS) (02.1999 - 03.2005)
- Xsara Coupe (N0) (01.1998 - 04.2005) (1997-...) - 1.9 D (50 kW / 68 PS) (02.1998 - 09.2000)
- Xsara Kombi (N2) (10.1997 - 03.2010) (1997-...) - 1.6 16V (80 kW / 109 PS) (09.2000 - 08.2005)
- Xsara Coupe (N0) (01.1998 - 04.2005) (1997-...) - 1.6 16V (80 kW / 109 PS) (09.2000 - 03.2005)
- Xsara Coupe (N0) (01.1998 - 04.2005) (1997-...) - 2.0 16V (100 kW / 136 PS) (09.2000 - 03.2005)
- Xsara Coupe (N0) (01.1998 - 04.2005) (1997-...) - 2.0 HDI 90 (66 kW / 90 PS) (02.1999 - 03.2005)
- Xsara Coupe (N0) (01.1998 - 04.2005) (1997-...) - 1.6 i (65 kW / 88 PS) (02.1998 - 09.2000)
- Xsara Coupe (N0) (01.1998 - 04.2005) (1997-...) - 1.8 i (74 kW / 101 PS) (02.1998 - 09.2000)
Dikiz Aynası Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
---|---|---|---|---|
![]() |
662,39 ₺
%8.61
1.987,18 ₺
|
354,92 ₺
%16.39
2.129,53 ₺
|
253,14 ₺
%24.52
2.278,28 ₺
|
208,29 ₺
%36.61
2.499,48 ₺
|
![]() |
662,39 ₺
%8.61
1.987,18 ₺
|
354,92 ₺
%16.39
2.129,53 ₺
|
253,14 ₺
%24.52
2.278,28 ₺
|
208,29 ₺
%36.61
2.499,48 ₺
|
|
662,39 ₺
%8.61
1.987,18 ₺
|
354,92 ₺
%16.39
2.129,53 ₺
|
253,14 ₺
%24.52
2.278,28 ₺
|
208,29 ₺
%36.61
2.499,48 ₺
|
![]() |
662,39 ₺
%8.61
1.987,18 ₺
|
354,92 ₺
%16.39
2.129,53 ₺
|
253,14 ₺
%24.52
2.278,28 ₺
|
208,29 ₺
%36.61
2.499,48 ₺
|
![]() |
662,39 ₺
%8.61
1.987,18 ₺
|
354,92 ₺
%16.39
2.129,53 ₺
|
253,14 ₺
%24.52
2.278,28 ₺
|
208,29 ₺
%36.61
2.499,48 ₺
|
![]() |
662,39 ₺
%8.61
1.987,18 ₺
|
354,92 ₺
%16.39
2.129,53 ₺
|
253,14 ₺
%24.52
2.278,28 ₺
|
208,29 ₺
%36.61
2.499,48 ₺
|
![]() |
662,39 ₺
%8.61
1.987,18 ₺
|
354,92 ₺
%16.39
2.129,53 ₺
|
253,14 ₺
%24.52
2.278,28 ₺
|
208,29 ₺
%36.61
2.499,48 ₺
|
|
662,39 ₺
%8.61
1.987,18 ₺
|
354,92 ₺
%16.39
2.129,53 ₺
|
253,14 ₺
%24.52
2.278,28 ₺
|
208,29 ₺
%36.61
2.499,48 ₺
|