V Kayış Gergi Rulmanı
ALTERNATÖR GERGİ RULMANI DAILY-DUCATO 2.3JTD 02 >
Ürün Özellikleri
Genişlik [mm]
29 29
Dış çap [mm]
70 70
Tahrikli agregalar
Alternatör Alternatör
V Kayış Gergi Rulmanı Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- Ducato II Panelvan (244) (04.2002 - ...) (1982-...) - 2.3 JTD (81 kW / 110 PS) (12.2001 - 07.2006)
- Ducato II Minibüs/Otobüs (244) (04.2002 - ...) (1982-...) - 2.3 JTD (81 kW / 110 PS) (12.2001 - 07.2006)
- Ducato II Platform/Şasi (244) (04.2002 - ...) (1982-...) - 2.3 JTD (81 kW / 110 PS) (12.2001 - 07.2006)
- Ducato III Minibüs/Otobüs (250, 290) (07.2006 - ...) (1982-...) - 2.3 D 120 Multijet (88 kW / 120 PS) (07.2006 - ...)
- Ducato III Panelvan (250, 290) (07.2006 - ...) (1982-...) - 120 Multijet 2,3 D (88 kW / 120 PS) (07.2006 - ...)
- Ducato III Platform / Şasi (250, 290) (07.2006 - ...) (1982-...) - 120 Multijet 2,3 D (88 kW / 120 PS) (07.2006 - ...)
- Ducato III Platform / Şasi (250, 290) (07.2006 - ...) (1982-...) - 130 Multijet 2,3 D (96 kW / 131 PS) (08.2006 - ...)
- Daily III Platform/Şasi (03.1998 - 10.2009) (1978-...) - 2.3 29 L 10 (70 kW / 95 PS) (09.2002 - 04.2006)
- Daily III Kombi Van (11.1997 - 10.2009) (1978-...) - 2.3 29 L 10 V (70 kW / 95 PS) (09.2002 - 07.2007)
- Daily III Platform/Şasi (03.1998 - 10.2009) (1978-...) - 29 L 12 (ALKA41A1, AHKA64A1, ALLA51A1) (85 kW / 116 PS) (09.2002 - 04.2006)
- Daily III Kombi Van (11.1997 - 10.2009) (1978-...) - 2.3 29 L 12 V (85 kW / 116 PS) (09.2002 - 07.2007)
- Daily III Kombi Van (11.1997 - 10.2009) (1978-...) - 2.3 35 S 10 (70 kW / 95 PS) (09.2002 - 07.2007)
- Daily III Platform/Şasi (03.1998 - 10.2009) (1978-...) - 2.3 35 C 10 V , 35 S 10 V (70 kW / 95 PS) (09.2002 - 04.2006)
- Daily III Platform/Şasi (03.1998 - 10.2009) (1978-...) - 2.3 35 C 12 , 35 S 12 (85 kW / 116 PS) (09.2002 - 04.2006)
- Daily III Kombi Van (11.1997 - 10.2009) (1978-...) - 2.3 35 C 12 V, 35 S 12 V (85 kW / 116 PS) (09.2002 - 07.2007)
- Daily III Platform/Şasi (03.1998 - 10.2009) (1978-...) - 2.3 29 L 14 (100 kW / 136 PS) (11.2005 - 04.2006)
- Daily IV Platform / Şasi (05.2006 - 09.2011) (1978-...) - 2.3 29 L 10 (70 kW / 95 PS) (05.2006 - 08.2011)
- Daily IV Platform / Şasi (05.2006 - 09.2011) (1978-...) - 2.3 29 L 12 (85 kW / 116 PS) (05.2006 - 08.2011)
- Daily IV Platform / Şasi (05.2006 - 09.2011) (1978-...) - 2.3 29 L 14 (100 kW / 136 PS) (05.2006 - 08.2011)
- Daily IV Platform / Şasi (05.2006 - 09.2011) (1978-...) - 35C10, 35S10 (70 kW / 95 PS) (05.2006 - 08.2011)
- Daily IV Platform / Şasi (05.2006 - 09.2011) (1978-...) - 2.3 35C12, 35S12 (85 kW / 116 PS) (05.2006 - 08.2011)
- Daily IV Platform / Şasi (05.2006 - 09.2011) (1978-...) - 35C15 (107 kW / 146 PS) (05.2006 - 08.2011)
- Daily IV Platform / Şasi (05.2006 - 09.2011) (1978-...) - 2.3 35C14, 35S14, 35S14 /P (100 kW / 136 PS) (05.2006 - 08.2011)
- Daily IV Platform / Şasi (05.2006 - 09.2011) (1978-...) - 2.3 40 C 10 (70 kW / 95 PS) (05.2006 - 08.2011)
- Daily IV Platform / Şasi (05.2006 - 09.2011) (1978-...) - 2.3 40 C 12 (85 kW / 116 PS) (05.2006 - 08.2011)
- Daily IV Kombi Van (05.2006 - 03.2012) (1978-...) - 2.3 29 L 10 V (70 kW / 95 PS) (05.2006 - 08.2011)
- Daily IV Kombi Van (05.2006 - 03.2012) (1978-...) - 2.3 29L14 C, 29L14 C/P, 29L14 V, 29L14 V/P (100 kW / 136 PS) (05.2006 - 08.2011)
- Daily IV Kombi Van (05.2006 - 03.2012) (1978-...) - 2.3 29L12 V, 29L12 V/P (85 kW / 116 PS) (05.2006 - 08.2011)
- Daily IV Kombi Van (05.2006 - 03.2012) (1978-...) - 2.3 35C10, 35S10 (70 kW / 95 PS) (05.2006 - 08.2011)
- Daily IV Kombi Van (05.2006 - 03.2012) (1978-...) - 2.3 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P (85 kW / 116 PS) (05.2006 - 08.2011)
- Daily IV Kombi Van (05.2006 - 03.2012) (1978-...) - 3.0 35C15 V, 35C15 V/P (107 kW / 146 PS) (05.2006 - 08.2011)
- Daily IV Kombi Van (05.2006 - 03.2012) (1978-...) - 2.3 35S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V, 35S14 V/P, 35C14 V,... (100 kW / 136 PS) (05.2006 - 08.2011)
- Daily IV Kombi Van (05.2006 - 03.2012) (1978-...) - 4.0 40 C 10 V (70 kW / 95 PS) (05.2006 - 08.2011)
- Daily IV Kombi Van (05.2006 - 03.2012) (1978-...) - 2.3 40C12 V, 40C14 V/P (85 kW / 116 PS) (05.2006 - 08.2011)
Taksit Seçenekleri
| Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
|---|---|---|---|---|
|
182,73 ₺
%8.61
548,18 ₺
|
97,91 ₺
%16.39
587,44 ₺
|
69,83 ₺
%24.52
628,48 ₺
|
57,46 ₺
%36.61
689,50 ₺
|
|
182,73 ₺
%8.61
548,18 ₺
|
97,91 ₺
%16.39
587,44 ₺
|
69,83 ₺
%24.52
628,48 ₺
|
57,46 ₺
%36.61
689,50 ₺
|
|
|
182,73 ₺
%8.61
548,18 ₺
|
97,91 ₺
%16.39
587,44 ₺
|
69,83 ₺
%24.52
628,48 ₺
|
57,46 ₺
%36.61
689,50 ₺
|
|
182,73 ₺
%8.61
548,18 ₺
|
97,91 ₺
%16.39
587,44 ₺
|
69,83 ₺
%24.52
628,48 ₺
|
57,46 ₺
%36.61
689,50 ₺
|
|
182,73 ₺
%8.61
548,18 ₺
|
97,91 ₺
%16.39
587,44 ₺
|
69,83 ₺
%24.52
628,48 ₺
|
57,46 ₺
%36.61
689,50 ₺
|
|
182,73 ₺
%8.61
548,18 ₺
|
97,91 ₺
%16.39
587,44 ₺
|
69,83 ₺
%24.52
628,48 ₺
|
57,46 ₺
%36.61
689,50 ₺
|
|
182,73 ₺
%8.61
548,18 ₺
|
97,91 ₺
%16.39
587,44 ₺
|
69,83 ₺
%24.52
628,48 ₺
|
57,46 ₺
%36.61
689,50 ₺
|
|
|
182,73 ₺
%8.61
548,18 ₺
|
97,91 ₺
%16.39
587,44 ₺
|
69,83 ₺
%24.52
628,48 ₺
|
57,46 ₺
%36.61
689,50 ₺
|