Fren Balatası
FREN BALATASI ÖN
Ürün Özellikleri
Kalınlık/Kuvvet [mm]
16,2 16,2
Kontrol işareti
ECE-R90 ECE-R90
Genişlik [mm]
110,1 110,1
Yükseklik [mm]
67,5 67,5
Malzeme
Low-Metallic Low-Metallic
Fren sistemi
Lucas-Girling Lucas-Girling
WVA numarası
21217 21217
Yapı serisi ...'dan itibaren
08.1988 - 09.1992 arası 08.1988, 09.1988, 03.1990, 09.1991, 09.1992
Yapı serisi ...'ye kadar
07.1991 - 07.1996 arası 07.1991, 07.1993, 12.1993, 07.1994, 07.1995, 07.1996
Şasi numarası itibarıyla (VIN)
538520; 6387 538520; 6387
Motor kodu
B18EP B18EP
Montaj tarafı
Ön aks Ön aks
Fren Balatası Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- 480 E (482) (04.1986 - 07.1996) (1986-...) - 1.7 (70 kW / 95 PS) (08.1987 - 07.1989)
- 480 E (482) (04.1986 - 07.1996) (1986-...) - 1.7 (80 kW / 109 PS) (08.1986 - 07.1988)
- 480 E (482) (04.1986 - 07.1996) (1986-...) - 1.7 Turbo (88 kW / 120 PS) (08.1987 - 07.1996)
- 480 E (482) (04.1986 - 07.1996) (1986-...) - 1.7 (75 kW / 102 PS) (08.1989 - 07.1996)
- 480 E (482) (04.1986 - 07.1996) (1986-...) - 1.7 Turbo (90 kW / 122 PS) (01.1991 - 07.1996)
- 480 E (482) (04.1986 - 07.1996) (1986-...) - 2.0 (81 kW / 110 PS) (08.1992 - 09.1995)
- 480 E (482) (04.1986 - 07.1996) (1986-...) - 1.7 (78 kW / 106 PS) (04.1986 - 07.1989)
- 440 K (445) (08.1988 - 12.1996) (1988-...) - 1.7 (70 kW / 95 PS) (08.1988 - 07.1989)
- 440 K (445) (08.1988 - 12.1996) (1988-...) - 1.7 (78 kW / 106 PS) (09.1988 - 12.1996)
- 440 K (445) (08.1988 - 12.1996) (1988-...) - 1.7 Turbo (88 kW / 120 PS) (08.1988 - 07.1996)
- 440 K (445) (08.1988 - 12.1996) (1988-...) - 1.7 (64 kW / 87 PS) (09.1988 - 12.1996)
- 440 K (445) (08.1988 - 12.1996) (1988-...) - 1.7 (B 18 FP) (75 kW / 102 PS) (08.1989 - 12.1996)
- 440 K (445) (08.1988 - 12.1996) (1988-...) - 1.8 (66 kW / 90 PS) (08.1991 - 07.1996)
- 440 K (445) (08.1988 - 12.1996) (1988-...) - 2.0 (81 kW / 110 PS) (08.1992 - 07.1995)
- 440 K (445) (08.1988 - 12.1996) (1988-...) - 2.0 (80 kW / 109 PS) (08.1993 - 07.1996)
- 440 K (445) (08.1988 - 12.1996) (1988-...) - 1.9 Turbo Diesel (66 kW / 90 PS) (07.1994 - 12.1996)
- 440 K (445) (08.1988 - 12.1996) (1988-...) - 1.6 (61 kW / 83 PS) (09.1988 - 12.1996)
- 440 K (445) (08.1988 - 12.1996) (1988-...) - 1.8 (66 kW / 90 PS) (09.1995 - 12.1996)
- 440 K (445) (08.1988 - 12.1996) (1988-...) - 1.7 Turbo (90 kW / 122 PS) (01.1991 - 12.1996)
- 440 K (445) (08.1988 - 12.1996) (1988-...) - 1.7 (58 kW / 78 PS) (09.1988 - 08.1992)
- 440 K (445) (08.1988 - 12.1996) (1988-...) - 1.6 (69 kW / 93 PS) (09.1991 - 08.1993)
- 440 K (445) (08.1988 - 12.1996) (1988-...) - 1.7 (60 kW / 81 PS) (09.1988 - 08.1989)
- 440 K (445) (08.1988 - 12.1996) (1988-...) - 1.7 (80 kW / 109 PS) (09.1988 - 08.1989)
- 460 L (464) (09.1988 - 12.1996) (1988-...) - 1.7 Turbo (88 kW / 120 PS) (08.1989 - 07.1996)
- 460 L (464) (09.1988 - 12.1996) (1988-...) - 1.7 (75 kW / 102 PS) (08.1989 - 07.1992)
- 460 L (464) (09.1988 - 12.1996) (1988-...) - 1.8 (66 kW / 90 PS) (08.1991 - 07.1996)
- 460 L (464) (09.1988 - 12.1996) (1988-...) - 2.0 (81 kW / 110 PS) (08.1992 - 07.1995)
- 460 L (464) (09.1988 - 12.1996) (1988-...) - 2.0 (80 kW / 109 PS) (08.1993 - 07.1996)
- 460 L (464) (09.1988 - 12.1996) (1988-...) - 1.9 Turbo Diesel (66 kW / 90 PS) (07.1994 - 07.1996)
- 460 L (464) (09.1988 - 12.1996) (1988-...) - 1.6 (61 kW / 83 PS) (07.1992 - 07.1996)
- 460 L (464) (09.1988 - 12.1996) (1988-...) - 1.7 Turbo (90 kW / 122 PS) (01.1991 - 07.1996)
- 460 L (464) (09.1988 - 12.1996) (1988-...) - 1.7 (66 kW / 90 PS) (09.1990 - 07.1996)
- 460 L (464) (09.1988 - 12.1996) (1988-...) - 1.7 (64 kW / 87 PS) (09.1988 - 07.1996)
- 460 L (464) (09.1988 - 12.1996) (1988-...) - 1.7 (80 kW / 109 PS) (08.1989 - 07.1992)
Taksit Seçenekleri
Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
---|---|---|---|---|
![]() |
345,95 ₺
%8.61
1.037,84 ₺
|
185,36 ₺
%16.39
1.112,19 ₺
|
132,21 ₺
%24.52
1.189,88 ₺
|
108,78 ₺
%36.61
1.305,40 ₺
|
![]() |
345,95 ₺
%8.61
1.037,84 ₺
|
185,36 ₺
%16.39
1.112,19 ₺
|
132,21 ₺
%24.52
1.189,88 ₺
|
108,78 ₺
%36.61
1.305,40 ₺
|
|
345,95 ₺
%8.61
1.037,84 ₺
|
185,36 ₺
%16.39
1.112,19 ₺
|
132,21 ₺
%24.52
1.189,88 ₺
|
108,78 ₺
%36.61
1.305,40 ₺
|
![]() |
345,95 ₺
%8.61
1.037,84 ₺
|
185,36 ₺
%16.39
1.112,19 ₺
|
132,21 ₺
%24.52
1.189,88 ₺
|
108,78 ₺
%36.61
1.305,40 ₺
|
![]() |
345,95 ₺
%8.61
1.037,84 ₺
|
185,36 ₺
%16.39
1.112,19 ₺
|
132,21 ₺
%24.52
1.189,88 ₺
|
108,78 ₺
%36.61
1.305,40 ₺
|
![]() |
345,95 ₺
%8.61
1.037,84 ₺
|
185,36 ₺
%16.39
1.112,19 ₺
|
132,21 ₺
%24.52
1.189,88 ₺
|
108,78 ₺
%36.61
1.305,40 ₺
|
![]() |
345,95 ₺
%8.61
1.037,84 ₺
|
185,36 ₺
%16.39
1.112,19 ₺
|
132,21 ₺
%24.52
1.189,88 ₺
|
108,78 ₺
%36.61
1.305,40 ₺
|
|
345,95 ₺
%8.61
1.037,84 ₺
|
185,36 ₺
%16.39
1.112,19 ₺
|
132,21 ₺
%24.52
1.189,88 ₺
|
108,78 ₺
%36.61
1.305,40 ₺
|