Aks Kafası
AKS KAFASI DIS
Ürün Özellikleri
Montaj tarafı
Tekerlek tarafında Tekerlek tarafında
Uzunluk [mm]
165 165
Dişli ölçüsü
M24X1,5 M24X1,5
Teker taraflı dış diş
30 30
Tekerlek tarafı iç dişlileri
25 25
Conta çapı [mm]
52 52
Çap 1 [mm]
26 26
Mafsal tipi
Sabit hız mafsalı Sabit hız mafsalı
Mekanik işlenmiş
İç parçada aralık oyuğu ile İç parçada aralık oyuğu ile
Parça numarası
BSG 65-340-015 BSG 65-340-015
Mafsal çapı [mm]
90 90
Aks Kafası Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- Vectra C Sedan (Z02) (04.2002 - 01.2009) (1988-...) - 2.2 16V (F69) (108 kW / 147 PS) (04.2002 - 12.2008)
- Vectra C Sedan (Z02) (04.2002 - 01.2009) (1988-...) - 2.0 DTI 16V (F69) (74 kW / 101 PS) (04.2002 - 08.2006)
- Vectra C Sedan (Z02) (04.2002 - 01.2009) (1988-...) - 1.8 16V (90 kW / 122 PS) (04.2002 - 09.2008)
- Vectra C CC (Z02) (08.2002 - 01.2009) (1988-...) - 1.8 16V (F68) (90 kW / 122 PS) (08.2002 - 09.2008)
- Vectra C CC (Z02) (08.2002 - 01.2009) (1988-...) - 2.2 16V (F68) (108 kW / 147 PS) (08.2002 - 08.2008)
- Vectra C CC (Z02) (08.2002 - 01.2009) (1988-...) - 2.0 DTI 16V (F68) (74 kW / 101 PS) (08.2002 - 08.2005)
- Vectra C Station wagon (Z02) (10.2003 - 01.2009) (1988-...) - 2.0 DTI (F35) (74 kW / 100 PS) (10.2003 - 08.2005)
- Vectra C Station wagon (Z02) (10.2003 - 01.2009) (1988-...) - 2.2 direct (F35) (114 kW / 155 PS) (10.2003 - 08.2008)
- Vectra C Station wagon (Z02) (10.2003 - 01.2009) (1988-...) - 1.8 (F35) (90 kW / 122 PS) (10.2003 - 09.2006)
- Vectra C CC (Z02) (08.2002 - 01.2009) (1988-...) - 2.2 DGi (F68) (114 kW / 155 PS) (10.2003 - 08.2008)
- Vectra C Sedan (Z02) (04.2002 - 01.2009) (1988-...) - 2.2 DGi (F69) (114 kW / 155 PS) (10.2003 - 08.2008)
- Vectra C Sedan (Z02) (04.2002 - 01.2009) (1988-...) - 1.6 16V (F69) (74 kW / 100 PS) (04.2002 - 10.2005)
- Vectra C Sedan (Z02) (04.2002 - 01.2009) (1988-...) - 1.8 (F69) (81 kW / 110 PS) (04.2002 - 07.2008)
- Vectra C CC (Z02) (08.2002 - 01.2009) (1988-...) - 1.6 (F68) (74 kW / 100 PS) (08.2005 - 08.2008)
- Vectra C CC (Z02) (08.2002 - 01.2009) (1988-...) - 1.8 (F68) (103 kW / 140 PS) (08.2005 - 08.2008)
- Vectra C CC (Z02) (08.2002 - 01.2009) (1988-...) - 1.6 (F68) (77 kW / 105 PS) (01.2006 - 08.2008)
- Vectra C Sedan (Z02) (04.2002 - 01.2009) (1988-...) - 1.6 (F69) (77 kW / 105 PS) (08.2005 - 08.2008)
- Vectra C Sedan (Z02) (04.2002 - 01.2009) (1988-...) - 1.8 (F69) (103 kW / 140 PS) (08.2005 - 08.2008)
- Vectra C Station wagon (Z02) (10.2003 - 01.2009) (1988-...) - 1.8 (F35) (103 kW / 140 PS) (08.2005 - 08.2008)
- Vectra C Station wagon (Z02) (10.2003 - 01.2009) (1988-...) - 1.6 (F35) (77 kW / 105 PS) (12.2005 - 08.2008)
- Vectra C CC (Z02) (08.2002 - 01.2009) (1988-...) - 1.8 16V (F68) (81 kW / 110 PS) (08.2002 - 12.2006)
- Signum CC (Z03) (05.2003 - 12.2008) (2003-...) - 2.2 direct (F48) (114 kW / 155 PS) (05.2003 - 09.2008)
- Signum CC (Z03) (05.2003 - 12.2008) (2003-...) - 1.8 (F48) (90 kW / 122 PS) (05.2003 - 07.2005)
- Signum CC (Z03) (05.2003 - 12.2008) (2003-...) - 2.0 DTI (F48) (74 kW / 100 PS) (05.2003 - 04.2004)
- Signum CC (Z03) (05.2003 - 12.2008) (2003-...) - 1.8 (F48) (103 kW / 140 PS) (09.2005 - 12.2008)
- Croma II Kombi (194) (06.2005 - ...) (1985-...) - 2.2 16V (108 kW / 147 PS) (06.2005 - ...)
- Croma II Kombi (194) (06.2005 - ...) (1985-...) - 1.8 16V (194AXG1A) (103 kW / 140 PS) (12.2005 - 12.2011)
Aks Kafası Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
| Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
|---|---|---|---|---|
|
340,26 ₺
%8.61
1.020,77 ₺
|
182,32 ₺
%16.39
1.093,89 ₺
|
130,03 ₺
%24.52
1.170,30 ₺
|
106,99 ₺
%36.61
1.283,93 ₺
|
|
340,26 ₺
%8.61
1.020,77 ₺
|
182,32 ₺
%16.39
1.093,89 ₺
|
130,03 ₺
%24.52
1.170,30 ₺
|
106,99 ₺
%36.61
1.283,93 ₺
|
|
|
340,26 ₺
%8.61
1.020,77 ₺
|
182,32 ₺
%16.39
1.093,89 ₺
|
130,03 ₺
%24.52
1.170,30 ₺
|
106,99 ₺
%36.61
1.283,93 ₺
|
|
340,26 ₺
%8.61
1.020,77 ₺
|
182,32 ₺
%16.39
1.093,89 ₺
|
130,03 ₺
%24.52
1.170,30 ₺
|
106,99 ₺
%36.61
1.283,93 ₺
|
|
340,26 ₺
%8.61
1.020,77 ₺
|
182,32 ₺
%16.39
1.093,89 ₺
|
130,03 ₺
%24.52
1.170,30 ₺
|
106,99 ₺
%36.61
1.283,93 ₺
|
|
340,26 ₺
%8.61
1.020,77 ₺
|
182,32 ₺
%16.39
1.093,89 ₺
|
130,03 ₺
%24.52
1.170,30 ₺
|
106,99 ₺
%36.61
1.283,93 ₺
|
|
340,26 ₺
%8.61
1.020,77 ₺
|
182,32 ₺
%16.39
1.093,89 ₺
|
130,03 ₺
%24.52
1.170,30 ₺
|
106,99 ₺
%36.61
1.283,93 ₺
|
|
|
340,26 ₺
%8.61
1.020,77 ₺
|
182,32 ₺
%16.39
1.093,89 ₺
|
130,03 ₺
%24.52
1.170,30 ₺
|
106,99 ₺
%36.61
1.283,93 ₺
|