Triger Kayışı
EKSANTRIK KAYISI 142STP190
Ürün Özellikleri
Diş sayısı
142 142
Genişlik [mm]
19,0 19,0
Donanım varyasyonu
010 237>; 039 952>; 063 970> ve 7 adet daha... 010 237>; 039 952>; 063 970>; 077 117>; >Ch M-033 000; CR; Ch J-394 703>; Ch J-394 743>; Ch J-900 644>; Ch K-000 001>
Tahrikli agregalar
Eksantrik mili Eksantrik mili
Triger Kayışı Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- 100 C3 Sedan (44, 44Q) (08.1982 - 07.1991) (1968-...) - 2.0 Cat (85 kW / 115 PS) (01.1988 - 11.1990)
- 100 C3 Sedan (44, 44Q) (08.1982 - 07.1991) (1968-...) - 2.2 Turbo (121 kW / 165 PS) (08.1986 - 11.1990)
- 100 C3 Sedan (44, 44Q) (08.1982 - 07.1991) (1968-...) - 2.3 E (100 kW / 136 PS) (10.1986 - 11.1990)
- 100 C3 Sedan (44, 44Q) (08.1982 - 07.1991) (1968-...) - 2.3 E (98 kW / 133 PS) (01.1990 - 11.1990)
- 100 C3 Sedan (44, 44Q) (08.1982 - 07.1991) (1968-...) - 2.2 E Turbo quattro (121 kW / 165 PS) (08.1986 - 11.1990)
- 100 C3 Sedan (44, 44Q) (08.1982 - 07.1991) (1968-...) - 2.3 E quattro (100 kW / 136 PS) (08.1986 - 11.1990)
- 100 C3 Sedan (44, 44Q) (08.1982 - 07.1991) (1968-...) - 2.3 quattro (NF) (98 kW / 133 PS) (01.1990 - 11.1990)
- 100 C3 Avant (44, 44Q) (08.1982 - 11.1990) (1968-...) - 2.0 E Cat (85 kW / 115 PS) (01.1988 - 11.1990)
- 100 C3 Avant (44, 44Q) (08.1982 - 11.1990) (1968-...) - 2.2 (101 kW / 137 PS) (08.1984 - 12.1988)
- 100 C3 Avant (44, 44Q) (08.1982 - 11.1990) (1968-...) - 2.2 Turbo (121 kW / 165 PS) (08.1986 - 11.1990)
- 100 C3 Avant (44, 44Q) (08.1982 - 11.1990) (1968-...) - 2.3 (100 kW / 136 PS) (08.1986 - 11.1990)
- 100 C3 Avant (44, 44Q) (08.1982 - 11.1990) (1968-...) - 2.3 (98 kW / 133 PS) (03.1990 - 11.1990)
- 100 C3 Avant (44, 44Q) (08.1982 - 11.1990) (1968-...) - 2.2 quattro (101 kW / 137 PS) (08.1984 - 12.1988)
- 100 C3 Avant (44, 44Q) (08.1982 - 11.1990) (1968-...) - 2.2 Turbo quattro (121 kW / 165 PS) (08.1986 - 11.1990)
- 100 C3 Avant (44, 44Q) (08.1982 - 11.1990) (1968-...) - 2.3 E quattro (100 kW / 136 PS) (08.1986 - 11.1990)
- 100 C3 Avant (44, 44Q) (08.1982 - 11.1990) (1968-...) - 2.2 Cat (101 kW / 137 PS) (06.1989 - 11.1990)
- 100 C3 Sedan (44, 44Q) (08.1982 - 07.1991) (1968-...) - 2.2 Cat (101 kW / 137 PS) (10.1984 - 12.1987)
- 200 C3 Sedan (44, 44Q) (06.1983 - 12.1991) (1979-...) - 2.2 Turbo (121 kW / 165 PS) (08.1985 - 09.1991)
- 200 C3 Sedan (44, 44Q) (06.1983 - 12.1991) (1979-...) - 2.2 Turbo quattro (121 kW / 165 PS) (01.1985 - 12.1991)
- 200 C3 Avant (44, 44Q) (09.1983 - 12.1991) (1979-...) - 2.2 Turbo quattro (121 kW / 165 PS) (09.1983 - 12.1990)
- 200 C3 Sedan (44, 44Q) (06.1983 - 12.1991) (1979-...) - 2.2 Turbo quattro (147 kW / 200 PS) (02.1988 - 11.1990)
- 200 C3 Sedan (44, 44Q) (06.1983 - 12.1991) (1979-...) - 2.2 Turbo (140 kW / 190 PS) (02.1988 - 12.1990)
- 200 C3 Sedan (44, 44Q) (06.1983 - 12.1991) (1979-...) - 2.2 Turbo (147 kW / 200 PS) (02.1988 - 12.1990)
- 200 C3 Avant (44, 44Q) (09.1983 - 12.1991) (1979-...) - 2.2 Turbo quattro (147 kW / 200 PS) (02.1988 - 12.1991)
- Coupe B3 (89, 8B) (10.1988 - 12.1996) (1980-...) - 2.3 (100 kW / 136 PS) (10.1988 - 07.1994)
- Coupe B3 (89, 8B) (10.1988 - 12.1996) (1980-...) - 2.3 (98 kW / 133 PS) (03.1990 - 12.1996)
- Coupe B3 (89, 8B) (10.1988 - 12.1996) (1980-...) - 2.3 quattro (100 kW / 136 PS) (11.1988 - 12.1992)
- Coupe B3 (89, 8B) (10.1988 - 12.1996) (1980-...) - 2.3 quattro (98 kW / 134 PS) (05.1990 - 12.1996)
- Coupe B3 (89, 8B) (10.1988 - 12.1996) (1980-...) - 2.2 quattro (100 kW / 136 PS) (11.1988 - 07.1991)
- Coupe B3 (89, 8B) (10.1988 - 12.1996) (1980-...) - 2.2 (100 kW / 136 PS) (11.1988 - 07.1991)
- 90 B3 (89, 89Q, 8A) (04.1987 - 09.1991) (1966-...) - 2.0 (85 kW / 115 PS) (07.1988 - 09.1991)
- 90 B3 (89, 89Q, 8A) (04.1987 - 09.1991) (1966-...) - 2.3 E (100 kW / 136 PS) (04.1987 - 07.1991)
- 90 B3 (89, 89Q, 8A) (04.1987 - 09.1991) (1966-...) - 2.3 E (98 kW / 133 PS) (04.1987 - 09.1991)
- 90 B3 (89, 89Q, 8A) (04.1987 - 09.1991) (1966-...) - 2.3 E quattro (100 kW / 136 PS) (04.1987 - 07.1991)
- 90 B3 (89, 89Q, 8A) (04.1987 - 09.1991) (1966-...) - 2.3 E quattro (98 kW / 133 PS) (04.1987 - 09.1991)
- Quattro (85) (07.1980 - 07.1991) (1980-...) - 2.2 Turbo (147 kW / 200 PS) (08.1987 - 07.1989)
- Quattro (85) (07.1980 - 07.1991) (1980-...) - 2.1 Turbo quattro (119 kW / 162 PS) (02.1982 - 07.1989)
Taksit Seçenekleri
Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
---|---|---|---|---|
![]() |
249,84 ₺
%8.61
749,52 ₺
|
133,87 ₺
%16.39
803,21 ₺
|
95,48 ₺
%24.52
859,31 ₺
|
78,56 ₺
%36.61
942,75 ₺
|
![]() |
249,84 ₺
%8.61
749,52 ₺
|
133,87 ₺
%16.39
803,21 ₺
|
95,48 ₺
%24.52
859,31 ₺
|
78,56 ₺
%36.61
942,75 ₺
|
|
249,84 ₺
%8.61
749,52 ₺
|
133,87 ₺
%16.39
803,21 ₺
|
95,48 ₺
%24.52
859,31 ₺
|
78,56 ₺
%36.61
942,75 ₺
|
![]() |
249,84 ₺
%8.61
749,52 ₺
|
133,87 ₺
%16.39
803,21 ₺
|
95,48 ₺
%24.52
859,31 ₺
|
78,56 ₺
%36.61
942,75 ₺
|
![]() |
249,84 ₺
%8.61
749,52 ₺
|
133,87 ₺
%16.39
803,21 ₺
|
95,48 ₺
%24.52
859,31 ₺
|
78,56 ₺
%36.61
942,75 ₺
|
![]() |
249,84 ₺
%8.61
749,52 ₺
|
133,87 ₺
%16.39
803,21 ₺
|
95,48 ₺
%24.52
859,31 ₺
|
78,56 ₺
%36.61
942,75 ₺
|
![]() |
249,84 ₺
%8.61
749,52 ₺
|
133,87 ₺
%16.39
803,21 ₺
|
95,48 ₺
%24.52
859,31 ₺
|
78,56 ₺
%36.61
942,75 ₺
|
|
249,84 ₺
%8.61
749,52 ₺
|
133,87 ₺
%16.39
803,21 ₺
|
95,48 ₺
%24.52
859,31 ₺
|
78,56 ₺
%36.61
942,75 ₺
|