Porya Rulmanı
PORYA ARKA ABS'LI RULMANLI
Ürün Özellikleri
Genişlik [mm]
70,00 70,00
Çap 2 [mm]
1 1
Deliklerin sayısı
32,00 32,00
İlave Ürün/Bilgi 2
Entegre edilmiş ABS sensörü ile Entegre edilmiş ABS sensörü ile
Donanım varyasyonu
REAR LR+RE REAR LR+RE
OE numarası için
3748A6 3748A6
Montaj tarafı
Sağ arka aks; Sol arka aks Sağ arka aks; Sol arka aks
Porya Rulmanı Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- 508 I (8D_) Sedan (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 1.6 VTi (88 kW / 120 PS) (11.2010 - 12.2018)
- 508 I SW (8E_) (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 1.6 VTi (88 kW / 120 PS) (11.2010 - 12.2018)
- 508 I (8D_) Sedan (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 1.6 THP (115 kW / 156 PS) (11.2010 - 12.2018)
- 508 I SW (8E_) (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 1.6 THP (115 kW / 156 PS) (11.2010 - 12.2018)
- 508 I (8D_) Sedan (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 1.6 HDi (82 kW / 112 PS) (11.2010 - 12.2018)
- 508 I SW (8E_) (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 1.6 HDi (82 kW / 112 PS) (11.2010 - 12.2018)
- 508 I (8D_) Sedan (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 2.0 HDi (103 kW / 140 PS) (11.2010 - 12.2018)
- 508 I SW (8E_) (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 2.0 HDi (103 kW / 140 PS) (11.2010 - 12.2018)
- 508 I (8D_) Sedan (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 2.0 HDi (120 kW / 163 PS) (11.2010 - 12.2018)
- 508 I SW (8E_) (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 2.0 HDi (120 kW / 163 PS) (11.2010 - 12.2018)
- 508 I (8D_) Sedan (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 1.6 VTi (85 kW / 116 PS) (11.2010 - 12.2018)
- 508 I (8D_) Sedan (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 1.6 THP (110 kW / 150 PS) (11.2010 - 12.2018)
- 508 I (8D_) Sedan (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 2.0 HDi (100 kW / 136 PS) (11.2010 - 12.2018)
- 508 I SW (8E_) (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 1.6 VTi (85 kW / 116 PS) (11.2010 - 12.2018)
- 508 I SW (8E_) (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 1.6 THP (110 kW / 150 PS) (11.2010 - 12.2018)
- 508 I SW (8E_) (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 2.0 HDi (100 kW / 136 PS) (11.2010 - 12.2018)
- 508 I (8D_) Sedan (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 1.6 HDi (84 kW / 115 PS) (02.2012 - 12.2018)
- 508 I SW (8E_) (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 1.6 HDi (84 kW / 115 PS) (02.2012 - 12.2018)
- 508 I (8D_) Sedan (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 2.0 BlueHDi 150 (110 kW / 150 PS) (04.2014 - 12.2018)
- 508 I SW (8E_) (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 2.0 BlueHDi 150 (110 kW / 150 PS) (04.2014 - 12.2018)
- 508 I SW (8E_) (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 1.6 (121 kW / 165 PS) (02.2012 - 12.2018)
- 508 I (8D_) Sedan (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 1.6 BlueHDi 120 (88 kW / 120 PS) (03.2014 - 12.2018)
- 508 I SW (8E_) (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 1.6 BlueHDi 120 (88 kW / 120 PS) (03.2014 - 12.2018)
- 508 I (8D_) Sedan (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 1.6 HDi (85 kW / 116 PS) (09.2014 - 12.2018)
- 508 I SW (8E_) (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 1.6 HDi (85 kW / 116 PS) (09.2014 - 12.2018)
- 508 I SW Kombi Van (8E_) (11.2011 - ...) (2010-...) - 1.6 HDi (84 kW / 114 PS) (03.2013 - ...)
- 508 I SW Kombi Van (8E_) (11.2011 - ...) (2010-...) - 2.0 HDi (103 kW / 140 PS) (03.2013 - ...)
- 508 I SW Kombi Van (8E_) (11.2011 - ...) (2010-...) - 2.0 HDi (120 kW / 163 PS) (03.2013 - ...)
Taksit Seçenekleri
Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
---|---|---|---|---|
![]() |
697,52 ₺
%8.61
2.092,57 ₺
|
373,74 ₺
%16.39
2.242,46 ₺
|
266,57 ₺
%24.52
2.399,10 ₺
|
219,34 ₺
%36.61
2.632,04 ₺
|
![]() |
697,52 ₺
%8.61
2.092,57 ₺
|
373,74 ₺
%16.39
2.242,46 ₺
|
266,57 ₺
%24.52
2.399,10 ₺
|
219,34 ₺
%36.61
2.632,04 ₺
|
|
697,52 ₺
%8.61
2.092,57 ₺
|
373,74 ₺
%16.39
2.242,46 ₺
|
266,57 ₺
%24.52
2.399,10 ₺
|
219,34 ₺
%36.61
2.632,04 ₺
|
![]() |
697,52 ₺
%8.61
2.092,57 ₺
|
373,74 ₺
%16.39
2.242,46 ₺
|
266,57 ₺
%24.52
2.399,10 ₺
|
219,34 ₺
%36.61
2.632,04 ₺
|
![]() |
697,52 ₺
%8.61
2.092,57 ₺
|
373,74 ₺
%16.39
2.242,46 ₺
|
266,57 ₺
%24.52
2.399,10 ₺
|
219,34 ₺
%36.61
2.632,04 ₺
|
![]() |
697,52 ₺
%8.61
2.092,57 ₺
|
373,74 ₺
%16.39
2.242,46 ₺
|
266,57 ₺
%24.52
2.399,10 ₺
|
219,34 ₺
%36.61
2.632,04 ₺
|
![]() |
697,52 ₺
%8.61
2.092,57 ₺
|
373,74 ₺
%16.39
2.242,46 ₺
|
266,57 ₺
%24.52
2.399,10 ₺
|
219,34 ₺
%36.61
2.632,04 ₺
|
|
697,52 ₺
%8.61
2.092,57 ₺
|
373,74 ₺
%16.39
2.242,46 ₺
|
266,57 ₺
%24.52
2.399,10 ₺
|
219,34 ₺
%36.61
2.632,04 ₺
|