Sis Farı
SIS FARI SOL 1NL 009 034-011
Ürün Özellikleri
Montaj tarafı
Sol Sol
Lamba türü
H3 H3
Ruhsat türü
ECE onaylı ECE onaylı
İlave ürün/İlave açıklama
Lamba tutucusu ile Lamba tutucusu ile
Çift halindeki ürün numarası
441-2016R-UQ 441-2016R-UQ
Temel model Ampul
PK22s PK22s
Sis Farı Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) (11.2000 - 05.2005) (1973-...) - 1.6 (75 kW / 102 PS) (11.2000 - 05.2005)
- Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) (11.2000 - 05.2005) (1973-...) - 1.9 TDI (74 kW / 101 PS) (11.2000 - 05.2005)
- Passat B5 GP Variant (3BG, 3B6) (10.2000 - 08.2005) (1973-...) - 1.9 TDI (74 kW / 101 PS) (11.2000 - 05.2005)
- Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) (11.2000 - 05.2005) (1973-...) - 1.9 TDI (96 kW / 130 PS) (11.2000 - 05.2005)
- Passat B5 GP Variant (3BG, 3B6) (10.2000 - 08.2005) (1973-...) - 1.9 TDI (96 kW / 130 PS) (11.2000 - 05.2005)
- Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) (11.2000 - 05.2005) (1973-...) - 2.3 V5 (125 kW / 170 PS) (11.2000 - 05.2005)
- Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) (11.2000 - 05.2005) (1973-...) - 2.0 (85 kW / 115 PS) (11.2000 - 05.2005)
- Passat B5 GP Variant (3BG, 3B6) (10.2000 - 08.2005) (1973-...) - 1.6 (75 kW / 102 PS) (11.2000 - 05.2005)
- Passat B5 GP Variant (3BG, 3B6) (10.2000 - 08.2005) (1973-...) - 2.0 (85 kW / 115 PS) (11.2000 - 05.2005)
- Passat B5 GP Variant (3BG, 3B6) (10.2000 - 08.2005) (1973-...) - 2.3 VR5 (125 kW / 170 PS) (11.2000 - 05.2005)
- Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) (11.2000 - 05.2005) (1973-...) - 2.5 TDI (110 kW / 150 PS) (11.2000 - 05.2005)
- Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) (11.2000 - 05.2005) (1973-...) - 1.8 T 20V (110 kW / 150 PS) (11.2000 - 05.2005)
- Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) (11.2000 - 05.2005) (1973-...) - 2.8 4motion (142 kW / 193 PS) (11.2000 - 05.2005)
- Passat B5 GP Variant (3BG, 3B6) (10.2000 - 08.2005) (1973-...) - 1.8 T 20V (110 kW / 150 PS) (11.2000 - 05.2005)
- Passat B5 GP Variant (3BG, 3B6) (10.2000 - 08.2005) (1973-...) - 2.8 4motion (142 kW / 193 PS) (11.2000 - 05.2005)
- Passat B5 GP Variant (3BG, 3B6) (10.2000 - 08.2005) (1973-...) - 2.5 TDI (110 kW / 150 PS) (11.2000 - 05.2005)
- Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) (11.2000 - 05.2005) (1973-...) - 2.5 TDI 4motion (110 kW / 150 PS) (11.2000 - 05.2005)
- Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) (11.2000 - 05.2005) (1973-...) - 1.9 TDI 4motion (96 kW / 130 PS) (11.2000 - 05.2005)
- Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) (11.2000 - 05.2005) (1973-...) - 2.0 4motion (85 kW / 115 PS) (11.2000 - 05.2005)
- Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) (11.2000 - 05.2005) (1973-...) - 2.3 V5 4motion (125 kW / 170 PS) (11.2000 - 05.2005)
- Passat B5 GP Variant (3BG, 3B6) (10.2000 - 08.2005) (1973-...) - 2.5 TDI 4motion (110 kW / 150 PS) (11.2000 - 05.2005)
- Passat B5 GP Variant (3BG, 3B6) (10.2000 - 08.2005) (1973-...) - 1.9 TDI 4motion (96 kW / 130 PS) (11.2000 - 05.2005)
- Passat B5 GP Variant (3BG, 3B6) (10.2000 - 08.2005) (1973-...) - 2.0 4motion (85 kW / 115 PS) (11.2000 - 05.2005)
- Passat B5 GP Variant (3BG, 3B6) (10.2000 - 08.2005) (1973-...) - 2.3 VR5 4motion (125 kW / 170 PS) (11.2000 - 05.2005)
- Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) (11.2000 - 05.2005) (1973-...) - 2.0 (96 kW / 130 PS) (11.2001 - 05.2005)
- Passat B5 GP Variant (3BG, 3B6) (10.2000 - 08.2005) (1973-...) - 2.0 (96 kW / 130 PS) (11.2001 - 05.2005)
- Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) (11.2000 - 05.2005) (1973-...) - 2.5 TDI 4motion (132 kW / 180 PS) (01.2003 - 05.2005)
- Passat B5 GP Variant (3BG, 3B6) (10.2000 - 08.2005) (1973-...) - 2.5 TDI 4motion (132 kW / 180 PS) (01.2003 - 05.2005)
- Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) (11.2000 - 05.2005) (1973-...) - 2.5 TDI (120 kW / 163 PS) (05.2003 - 05.2005)
- Passat B5 GP Variant (3BG, 3B6) (10.2000 - 08.2005) (1973-...) - 2.5 TDI (120 kW / 163 PS) (05.2003 - 05.2005)
Sis Farı Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
| Kart | 3 | 6 | 9 | 12 | 
|---|---|---|---|---|
|   | 
                                        448,01 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        1.344,04 ₺
                                     | 
                                        240,05 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        1.440,31 ₺
                                     | 
                                        171,21 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        1.540,92 ₺
                                     | 
                                        140,88 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        1.690,54 ₺
                                     | 
|   | 
                                        448,01 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        1.344,04 ₺
                                     | 
                                        240,05 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        1.440,31 ₺
                                     | 
                                        171,21 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        1.540,92 ₺
                                     | 
                                        140,88 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        1.690,54 ₺
                                     | 
|  | 
                                        448,01 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        1.344,04 ₺
                                     | 
                                        240,05 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        1.440,31 ₺
                                     | 
                                        171,21 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        1.540,92 ₺
                                     | 
                                        140,88 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        1.690,54 ₺
                                     | 
|   | 
                                        448,01 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        1.344,04 ₺
                                     | 
                                        240,05 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        1.440,31 ₺
                                     | 
                                        171,21 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        1.540,92 ₺
                                     | 
                                        140,88 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        1.690,54 ₺
                                     | 
|   | 
                                        448,01 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        1.344,04 ₺
                                     | 
                                        240,05 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        1.440,31 ₺
                                     | 
                                        171,21 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        1.540,92 ₺
                                     | 
                                        140,88 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        1.690,54 ₺
                                     | 
|   | 
                                        448,01 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        1.344,04 ₺
                                     | 
                                        240,05 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        1.440,31 ₺
                                     | 
                                        171,21 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        1.540,92 ₺
                                     | 
                                        140,88 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        1.690,54 ₺
                                     | 
|   | 
                                        448,01 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        1.344,04 ₺
                                     | 
                                        240,05 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        1.440,31 ₺
                                     | 
                                        171,21 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        1.540,92 ₺
                                     | 
                                        140,88 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        1.690,54 ₺
                                     | 
|  | 
                                        448,01 ₺
                                     
                                        %8.61
                                     
                                        1.344,04 ₺
                                     | 
                                        240,05 ₺
                                     
                                        %16.39
                                     
                                        1.440,31 ₺
                                     | 
                                        171,21 ₺
                                     
                                        %24.52
                                     
                                        1.540,92 ₺
                                     | 
                                        140,88 ₺
                                     
                                        %36.61
                                     
                                        1.690,54 ₺
                                     | 
 Servis Ekipmanları
                    Servis Ekipmanları
                 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                     
                
                 
                
                 
                
                