Hava Filtresi
HAVA FILTRESI
Ürün Özellikleri
Uzunluk [mm]
325 325
Genişlik [mm]
252 252
Yükseklik [mm]
51 51
Filtre tipi
Filtre elemanı Filtre elemanı
İlave Ürün/Bilgi 2
Ön filtre yok Ön filtre yok
Hava Filtresi Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- Vectra C Sedan (Z02) (04.2002 - 01.2009) (1988-...) - 1.8 16V (90 kW / 122 PS) (04.2002 - 09.2008)
- Vectra C CC (Z02) (08.2002 - 01.2009) (1988-...) - 1.8 16V (F68) (90 kW / 122 PS) (08.2002 - 09.2008)
- Vectra C Station wagon (Z02) (10.2003 - 01.2009) (1988-...) - 1.8 (F35) (90 kW / 122 PS) (10.2003 - 09.2006)
- Vectra C Sedan (Z02) (04.2002 - 01.2009) (1988-...) - 1.6 16V (F69) (74 kW / 100 PS) (04.2002 - 10.2005)
- Vectra C Sedan (Z02) (04.2002 - 01.2009) (1988-...) - 1.8 (F69) (81 kW / 110 PS) (04.2002 - 07.2008)
- Vectra C CC (Z02) (08.2002 - 01.2009) (1988-...) - 1.6 (F68) (74 kW / 100 PS) (08.2005 - 08.2008)
- Vectra C CC (Z02) (08.2002 - 01.2009) (1988-...) - 1.8 (F68) (103 kW / 140 PS) (08.2005 - 08.2008)
- Vectra C CC (Z02) (08.2002 - 01.2009) (1988-...) - 1.6 (F68) (77 kW / 105 PS) (01.2006 - 08.2008)
- Vectra C Sedan (Z02) (04.2002 - 01.2009) (1988-...) - 1.6 (F69) (77 kW / 105 PS) (08.2005 - 08.2008)
- Vectra C Sedan (Z02) (04.2002 - 01.2009) (1988-...) - 1.8 (F69) (103 kW / 140 PS) (08.2005 - 08.2008)
- Vectra C Station wagon (Z02) (10.2003 - 01.2009) (1988-...) - 1.8 (F35) (103 kW / 140 PS) (08.2005 - 08.2008)
- Vectra C Station wagon (Z02) (10.2003 - 01.2009) (1988-...) - 1.6 (F35) (77 kW / 105 PS) (12.2005 - 08.2008)
- Vectra C CC (Z02) (08.2002 - 01.2009) (1988-...) - 1.8 16V (F68) (81 kW / 110 PS) (08.2002 - 12.2006)
- Signum CC (Z03) (05.2003 - 12.2008) (2003-...) - 1.8 (F48) (90 kW / 122 PS) (05.2003 - 07.2005)
- Signum CC (Z03) (05.2003 - 12.2008) (2003-...) - 1.8 (F48) (103 kW / 140 PS) (09.2005 - 12.2008)
- Croma II Kombi (194) (06.2005 - ...) (1985-...) - 1.8 16V (194AXG1A) (103 kW / 140 PS) (12.2005 - 12.2011)
Hava Filtresi Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
---|---|---|---|---|
![]() |
268,50 ₺
%8.61
805,51 ₺
|
143,87 ₺
%16.39
863,21 ₺
|
102,61 ₺
%24.52
923,50 ₺
|
84,43 ₺
%36.61
1.013,17 ₺
|
![]() |
268,50 ₺
%8.61
805,51 ₺
|
143,87 ₺
%16.39
863,21 ₺
|
102,61 ₺
%24.52
923,50 ₺
|
84,43 ₺
%36.61
1.013,17 ₺
|
|
268,50 ₺
%8.61
805,51 ₺
|
143,87 ₺
%16.39
863,21 ₺
|
102,61 ₺
%24.52
923,50 ₺
|
84,43 ₺
%36.61
1.013,17 ₺
|
![]() |
268,50 ₺
%8.61
805,51 ₺
|
143,87 ₺
%16.39
863,21 ₺
|
102,61 ₺
%24.52
923,50 ₺
|
84,43 ₺
%36.61
1.013,17 ₺
|
![]() |
268,50 ₺
%8.61
805,51 ₺
|
143,87 ₺
%16.39
863,21 ₺
|
102,61 ₺
%24.52
923,50 ₺
|
84,43 ₺
%36.61
1.013,17 ₺
|
![]() |
268,50 ₺
%8.61
805,51 ₺
|
143,87 ₺
%16.39
863,21 ₺
|
102,61 ₺
%24.52
923,50 ₺
|
84,43 ₺
%36.61
1.013,17 ₺
|
![]() |
268,50 ₺
%8.61
805,51 ₺
|
143,87 ₺
%16.39
863,21 ₺
|
102,61 ₺
%24.52
923,50 ₺
|
84,43 ₺
%36.61
1.013,17 ₺
|
|
268,50 ₺
%8.61
805,51 ₺
|
143,87 ₺
%16.39
863,21 ₺
|
102,61 ₺
%24.52
923,50 ₺
|
84,43 ₺
%36.61
1.013,17 ₺
|