Abs Sensörü
ABS SENSORU ARKA SAG-SOL 508 I 10>
Ürün Özellikleri
Kablo uzunluğu [mm]
1760 1760
Sensör türü
Hal sensörü Hal sensörü
Soket kontağı adedi
2 2
İlave Ürün/Bilgi 2
Kablo ile Kablo ile
Renk açısından orijinal parça ile örtüşmektedir
mavi mavi
Montaj tarafı
Arka aks Arka aks
İhtiyaç duyulan adet sayısı
2 2
Abs Sensörü Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- 508 I (8D_) Sedan (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 1.6 VTi (88 kW / 120 PS) (11.2010 - 12.2018)
- 508 I SW (8E_) (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 1.6 VTi (88 kW / 120 PS) (11.2010 - 12.2018)
- 508 I (8D_) Sedan (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 1.6 THP (115 kW / 156 PS) (11.2010 - 12.2018)
- 508 I SW (8E_) (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 1.6 THP (115 kW / 156 PS) (11.2010 - 12.2018)
- 508 I (8D_) Sedan (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 1.6 HDi (82 kW / 112 PS) (11.2010 - 12.2018)
- 508 I SW (8E_) (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 1.6 HDi (82 kW / 112 PS) (11.2010 - 12.2018)
- 508 I (8D_) Sedan (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 2.0 HDi (103 kW / 140 PS) (11.2010 - 12.2018)
- 508 I SW (8E_) (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 2.0 HDi (103 kW / 140 PS) (11.2010 - 12.2018)
- 508 I (8D_) Sedan (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 2.0 HDi (120 kW / 163 PS) (11.2010 - 12.2018)
- 508 I SW (8E_) (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 2.0 HDi (120 kW / 163 PS) (11.2010 - 12.2018)
- 508 I (8D_) Sedan (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 2.2 HDi (150 kW / 204 PS) (11.2010 - 12.2018)
- 508 I SW (8E_) (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 2.2 HDi (150 kW / 204 PS) (11.2010 - 12.2018)
- 508 I (8D_) Sedan (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 1.6 VTi (85 kW / 116 PS) (11.2010 - 12.2018)
- 508 I (8D_) Sedan (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 1.6 THP (110 kW / 150 PS) (11.2010 - 12.2018)
- 508 I (8D_) Sedan (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 2.0 HDi (100 kW / 136 PS) (11.2010 - 12.2018)
- 508 I SW (8E_) (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 1.6 VTi (85 kW / 116 PS) (11.2010 - 12.2018)
- 508 I SW (8E_) (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 1.6 THP (110 kW / 150 PS) (11.2010 - 12.2018)
- 508 I SW (8E_) (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 2.0 HDi (100 kW / 136 PS) (11.2010 - 12.2018)
- 508 I (8D_) Sedan (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 1.6 HDi (84 kW / 115 PS) (02.2012 - 12.2018)
- 508 I SW (8E_) (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 1.6 HDi (84 kW / 115 PS) (02.2012 - 12.2018)
- 508 I (8D_) Sedan (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 1.6 THP (120 kW / 163 PS) (01.2012 - 12.2018)
- 508 I (8D_) Sedan (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 1.6 THP (121 kW / 165 PS) (09.2011 - 12.2018)
- 508 I (8D_) Sedan (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 2.0 BlueHDi 150 (110 kW / 150 PS) (04.2014 - 12.2018)
- 508 I SW (8E_) (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 2.0 BlueHDi 150 (110 kW / 150 PS) (04.2014 - 12.2018)
- 508 I (8D_) Sedan (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 2.0 BlueHDi 180 (133 kW / 180 PS) (04.2014 - 12.2018)
- 508 I SW (8E_) (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 1.6 (121 kW / 165 PS) (02.2012 - 12.2018)
- 508 I (8D_) Sedan (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 1.6 BlueHDi 120 (88 kW / 120 PS) (03.2014 - 12.2018)
- 508 I SW (8E_) (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 1.6 BlueHDi 120 (88 kW / 120 PS) (03.2014 - 12.2018)
- 508 I (8D_) Sedan (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 1.6 HDi (85 kW / 116 PS) (09.2014 - 12.2018)
- 508 I SW (8E_) (11.2010 - 12.2018) (2010-...) - 1.6 HDi (85 kW / 116 PS) (09.2014 - 12.2018)
Taksit Seçenekleri
Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
---|---|---|---|---|
![]() |
395,13 ₺
%8.61
1.185,40 ₺
|
211,72 ₺
%16.39
1.270,32 ₺
|
151,01 ₺
%24.52
1.359,05 ₺
|
124,25 ₺
%36.61
1.491,00 ₺
|
![]() |
395,13 ₺
%8.61
1.185,40 ₺
|
211,72 ₺
%16.39
1.270,32 ₺
|
151,01 ₺
%24.52
1.359,05 ₺
|
124,25 ₺
%36.61
1.491,00 ₺
|
|
395,13 ₺
%8.61
1.185,40 ₺
|
211,72 ₺
%16.39
1.270,32 ₺
|
151,01 ₺
%24.52
1.359,05 ₺
|
124,25 ₺
%36.61
1.491,00 ₺
|
![]() |
395,13 ₺
%8.61
1.185,40 ₺
|
211,72 ₺
%16.39
1.270,32 ₺
|
151,01 ₺
%24.52
1.359,05 ₺
|
124,25 ₺
%36.61
1.491,00 ₺
|
![]() |
395,13 ₺
%8.61
1.185,40 ₺
|
211,72 ₺
%16.39
1.270,32 ₺
|
151,01 ₺
%24.52
1.359,05 ₺
|
124,25 ₺
%36.61
1.491,00 ₺
|
![]() |
395,13 ₺
%8.61
1.185,40 ₺
|
211,72 ₺
%16.39
1.270,32 ₺
|
151,01 ₺
%24.52
1.359,05 ₺
|
124,25 ₺
%36.61
1.491,00 ₺
|
![]() |
395,13 ₺
%8.61
1.185,40 ₺
|
211,72 ₺
%16.39
1.270,32 ₺
|
151,01 ₺
%24.52
1.359,05 ₺
|
124,25 ₺
%36.61
1.491,00 ₺
|
|
395,13 ₺
%8.61
1.185,40 ₺
|
211,72 ₺
%16.39
1.270,32 ₺
|
151,01 ₺
%24.52
1.359,05 ₺
|
124,25 ₺
%36.61
1.491,00 ₺
|