Resim hazırlanıyor
Ürün görseli yakında eklenecektir
Rotil
ROTIL (ALT SAG SOL) PEUGEOT P306 EM YM 93- 01 (16 MM)
Ürün Özellikleri
Montaj tarafı
Altta Altta
Çap [mm]
16 16
Araç donanımı
Hidrolik direksiyon olmayan araçlar için Hidrolik direksiyon olmayan araçlar için
Yapı serisi ...'dan itibaren
03.1997 - 03.1997 arası 03.1997
Yapı serisi ...'ye kadar
03.1997 - 06.1998 arası 03.1997, 06.1998
...'e kadar organizasyon numarası için
* 07905 * * 07905 *
Yürüyüş takımı
Standart şasiye sahip araçlar için Standart şasiye sahip araçlar için
Rotil Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- 306 Hatchback (01.1993 - 10.2003) (1993-...) - 1.9 D (47 kW / 64 PS) (05.1993 - 05.2001)
- 306 Hatchback (01.1993 - 10.2003) (1993-...) - 1.9 DT (66 kW / 90 PS) (05.1993 - 05.2001)
- 306 Hatchback (01.1993 - 10.2003) (1993-...) - 1.1 (44 kW / 60 PS) (05.1993 - 05.2001)
- 306 Hatchback (01.1993 - 10.2003) (1993-...) - 1.4 (55 kW / 75 PS) (04.1993 - 07.2001)
- 306 Hatchback (01.1993 - 10.2003) (1993-...) - 1.6 (65 kW / 89 PS) (05.1993 - 10.2000)
- 306 Hatchback (01.1993 - 10.2003) (1993-...) - 1.8 (74 kW / 101 PS) (05.1993 - 05.2001)
- 306 Hatchback (01.1993 - 10.2003) (1993-...) - 2.0 XSi (89 kW / 121 PS) (05.1993 - 05.2001)
- 306 Hatchback (01.1993 - 10.2003) (1993-...) - 2.0 S16 (112 kW / 152 PS) (05.1993 - 05.2001)
- 306 Hatchback (01.1993 - 10.2003) (1993-...) - 2.0 S16 (110 kW / 150 PS) (06.1994 - 05.2001)
- 306 Cabrio (01.1994 - 04.2002) (1993-...) - 1.8 (74 kW / 101 PS) (03.1994 - 04.2002)
- 306 Cabrio (01.1994 - 04.2002) (1993-...) - 2.0 (89 kW / 121 PS) (03.1994 - 04.2002)
- 306 Hatchback (01.1993 - 10.2003) (1993-...) - 1.9 D (50 kW / 68 PS) (06.1994 - 05.2001)
- 306 Sedan (04.1993 - 10.2003) (1993-...) - 1.1 (44 kW / 60 PS) (06.1994 - 05.2001)
- 306 Sedan (04.1993 - 10.2003) (1993-...) - 1.4 SL (55 kW / 75 PS) (06.1994 - 05.2001)
- 306 Sedan (04.1993 - 10.2003) (1993-...) - 1.8 ST (74 kW / 101 PS) (06.1994 - 05.2001)
- 306 Sedan (04.1993 - 10.2003) (1993-...) - 1.6 SR (65 kW / 89 PS) (06.1994 - 10.2000)
- 306 Sedan (04.1993 - 10.2003) (1993-...) - 1.9 SRDT (66 kW / 90 PS) (06.1994 - 05.2001)
- 306 Sedan (04.1993 - 10.2003) (1993-...) - 1.9 SLD (47 kW / 64 PS) (06.1994 - 05.2001)
- 306 Sedan (04.1993 - 10.2003) (1993-...) - 2.0 ST (89 kW / 121 PS) (07.1994 - 05.2001)
- 306 Sedan (04.1993 - 10.2003) (1993-...) - 2.0 S16 (112 kW / 152 PS) (06.1994 - 05.2001)
- 306 Sedan (04.1993 - 10.2003) (1993-...) - 2.0 S16 (110 kW / 150 PS) (06.1994 - 05.2001)
- 306 Sedan (04.1993 - 10.2003) (1993-...) - 1.9 SLD (50 kW / 68 PS) (06.1994 - 05.2001)
- 306 Hatchback (01.1993 - 10.2003) (1993-...) - 2.0 S16 (120 kW / 163 PS) (06.1996 - 05.2001)
- 306 Cabrio (01.1994 - 04.2002) (1993-...) - 1.6 (65 kW / 89 PS) (04.1996 - 10.2000)
- 306 Kombi (06.1994 - 04.2002) (1993-...) - 1.4 (55 kW / 75 PS) (03.1997 - 04.2002)
- 306 Cabrio (01.1994 - 04.2002) (1993-...) - 1.8 16V (81 kW / 110 PS) (05.1997 - 04.2002)
- 306 Kombi (06.1994 - 04.2002) (1993-...) - 1.6 (65 kW / 89 PS) (03.1997 - 10.2000)
- 306 Kombi (06.1994 - 04.2002) (1993-...) - 2.0 (97 kW / 132 PS) (03.1997 - 04.2002)
- 306 Cabrio (01.1994 - 04.2002) (1993-...) - 2.0 16V (97 kW / 132 PS) (03.1997 - 04.2002)
- 306 Kombi (06.1994 - 04.2002) (1993-...) - 1.9 D (55 kW / 75 PS) (03.1998 - 04.2002)
- 306 Hatchback (01.1993 - 10.2003) (1993-...) - 1.8 D (43 kW / 58 PS) (05.1993 - 05.2001)
- 306 Hatchback (01.1993 - 10.2003) (1993-...) - 1.6 (72 kW / 98 PS) (10.2000 - 05.2001)
- 306 Sedan (04.1993 - 10.2003) (1993-...) - 1.6 (72 kW / 98 PS) (10.2000 - 05.2001)
- 306 Kombi (06.1994 - 04.2002) (1993-...) - 1.6 (72 kW / 98 PS) (10.2000 - 04.2002)
Rotil Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
| Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
|---|---|---|---|---|
|
123,33 ₺
%8.61
370,00 ₺
|
66,08 ₺
%16.39
396,51 ₺
|
47,13 ₺
%24.52
424,20 ₺
|
38,78 ₺
%36.61
465,39 ₺
|
|
123,33 ₺
%8.61
370,00 ₺
|
66,08 ₺
%16.39
396,51 ₺
|
47,13 ₺
%24.52
424,20 ₺
|
38,78 ₺
%36.61
465,39 ₺
|
|
|
123,33 ₺
%8.61
370,00 ₺
|
66,08 ₺
%16.39
396,51 ₺
|
47,13 ₺
%24.52
424,20 ₺
|
38,78 ₺
%36.61
465,39 ₺
|
|
123,33 ₺
%8.61
370,00 ₺
|
66,08 ₺
%16.39
396,51 ₺
|
47,13 ₺
%24.52
424,20 ₺
|
38,78 ₺
%36.61
465,39 ₺
|
|
123,33 ₺
%8.61
370,00 ₺
|
66,08 ₺
%16.39
396,51 ₺
|
47,13 ₺
%24.52
424,20 ₺
|
38,78 ₺
%36.61
465,39 ₺
|
|
123,33 ₺
%8.61
370,00 ₺
|
66,08 ₺
%16.39
396,51 ₺
|
47,13 ₺
%24.52
424,20 ₺
|
38,78 ₺
%36.61
465,39 ₺
|
|
123,33 ₺
%8.61
370,00 ₺
|
66,08 ₺
%16.39
396,51 ₺
|
47,13 ₺
%24.52
424,20 ₺
|
38,78 ₺
%36.61
465,39 ₺
|
|
|
123,33 ₺
%8.61
370,00 ₺
|
66,08 ₺
%16.39
396,51 ₺
|
47,13 ₺
%24.52
424,20 ₺
|
38,78 ₺
%36.61
465,39 ₺
|