Triger Kayışı
EKSANTRIK KAYISI
Ürün Özellikleri
Diş sayısı
133 133
Uzunluk [mm]
1064 1064
Genişlik [mm]
25 25
Renk
siyah siyah
Dişli dağılımı [mm]
8 8
Kayış malzemesi
HNBR (hidrolnemiş akril nitril butadien kauçuk) HNBR (hidrolnemiş akril nitril butadien kauçuk)
Çekme kablosu malzemesi
Cam elyaf Cam elyaf
Yapı serisi ...'dan itibaren
01.1992 - 01.1999 arası 01.1992, 06.1998, 07.1998, 01.1999
Yapı serisi ...'ye kadar
12.1994 - 05.2004 arası 12.1994, 04.2002, 05.2004
Tahrikli agregalar
Eksantrik mili Eksantrik mili
model serileri yapı tarzı için
323; 626; Allegro ve 3 adet daha... 323; 626; Allegro; Etude; MS6; Protege
Triger Kayışı Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- 626 IV Sedan (GE) (08.1991 - 08.1998) (1978-...) - 1.8 i (GE8P) (77 kW / 105 PS) (08.1991 - 04.1997)
- 626 IV Hatchback (GE) (08.1991 - 08.1998) (1978-...) - 1.8 (GE8P) (77 kW / 105 PS) (08.1991 - 04.1997)
- 626 IV Sedan (GE) (08.1991 - 08.1998) (1978-...) - 1.8 i (GE8P) (66 kW / 90 PS) (08.1994 - 04.1997)
- 626 IV Hatchback (GE) (08.1991 - 08.1998) (1978-...) - 1.8 (GE8P) (66 kW / 90 PS) (08.1994 - 04.1997)
- 626 V Sedan (GF) (05.1997 - 12.2002) (1978-...) - 1.8 (GF8P) (66 kW / 90 PS) (05.1997 - 12.1999)
- 626 V Hatchback (GF) (05.1997 - 12.2002) (1978-...) - 1.8 (GF8P) (66 kW / 90 PS) (05.1997 - 12.1999)
- 626 V Station Wagon (GW) (01.1998 - 12.2002) (1978-...) - 1.8 (GW8W) (66 kW / 90 PS) (02.1998 - 01.2000)
- 626 V Hatchback (GF) (05.1997 - 12.2002) (1978-...) - 1.9 (GF8P) (74 kW / 100 PS) (12.1999 - 10.2002)
- 626 V Sedan (GF) (05.1997 - 12.2002) (1978-...) - 1.8 (GF8P) (74 kW / 100 PS) (12.1999 - 10.2002)
- 626 V Station Wagon (GW) (01.1998 - 12.2002) (1978-...) - 1.8 (GW8W) (74 kW / 100 PS) (01.2000 - 10.2002)
- 626 IV Sedan (GE) (08.1991 - 08.1998) (1978-...) - 1.8 i (78 kW / 106 PS) (05.1994 - 06.1997)
- 626 V Sedan (GF) (05.1997 - 12.2002) (1978-...) - 1.9 (66 kW / 90 PS) (05.1997 - 12.1999)
- 626 V Hatchback (GF) (05.1997 - 12.2002) (1978-...) - 1.9 (66 kW / 90 PS) (05.1997 - 12.1999)
- 626 V Station Wagon (GW) (01.1998 - 12.2002) (1978-...) - 1.9 (66 kW / 90 PS) (02.1998 - 01.2000)
- 626 V Sedan (GF) (05.1997 - 12.2002) (1978-...) - 1.9 (74 kW / 100 PS) (12.1999 - 10.2002)
- 626 V Station Wagon (GW) (01.1998 - 12.2002) (1978-...) - 1.9 (74 kW / 100 PS) (01.2000 - 10.2002)
- 323 F VI Hatchback (BJ) (09.1998 - 05.2004) (1977-...) - 1.9 16V (BJ14) (84 kW / 114 PS) (09.1998 - 01.2001)
- 323 S VI Sedan (BJ) (05.1998 - 05.2004) (1977-...) - 1.9 16V (BJ10M) (84 kW / 114 PS) (09.1998 - 05.2004)
- 323 S VI Sedan (BJ) (05.1998 - 05.2004) (1977-...) - 1.8 Protege (BJ10M) (92 kW / 125 PS) (05.1998 - 05.2004)
- 323 F VI Hatchback (BJ) (09.1998 - 05.2004) (1977-...) - 1.8 Astina (BJ8W) (92 kW / 125 PS) (09.1998 - 05.2004)
- 323 F VI Hatchback (BJ) (09.1998 - 05.2004) (1977-...) - 1.8 (90 kW / 122 PS) (10.2000 - 07.2004)
- Premacy (CP) (07.1999 - 03.2005) (1999-...) - 1.9 (CP8W) (74 kW / 100 PS) (07.1999 - 03.2005)
- Premacy (CP) (07.1999 - 03.2005) (1999-...) - 1.9 (CP10P) (84 kW / 114 PS) (07.1999 - 03.2005)
- Premacy Panelvan (CP) (01.1999 - 06.2005) (1999-...) - 1.8 (CP19) (74 kW / 101 PS) (07.1999 - 06.2005)
- Premacy Panelvan (CP) (01.1999 - 06.2005) (1999-...) - 1.8 (CP19) (84 kW / 114 PS) (07.1999 - 03.2005)
Triger Kayışı Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
---|---|---|---|---|
![]() |
680,08 ₺
%8.61
2.040,23 ₺
|
364,40 ₺
%16.39
2.186,37 ₺
|
259,90 ₺
%24.52
2.339,10 ₺
|
213,85 ₺
%36.61
2.566,21 ₺
|
![]() |
680,08 ₺
%8.61
2.040,23 ₺
|
364,40 ₺
%16.39
2.186,37 ₺
|
259,90 ₺
%24.52
2.339,10 ₺
|
213,85 ₺
%36.61
2.566,21 ₺
|
|
680,08 ₺
%8.61
2.040,23 ₺
|
364,40 ₺
%16.39
2.186,37 ₺
|
259,90 ₺
%24.52
2.339,10 ₺
|
213,85 ₺
%36.61
2.566,21 ₺
|
![]() |
680,08 ₺
%8.61
2.040,23 ₺
|
364,40 ₺
%16.39
2.186,37 ₺
|
259,90 ₺
%24.52
2.339,10 ₺
|
213,85 ₺
%36.61
2.566,21 ₺
|
![]() |
680,08 ₺
%8.61
2.040,23 ₺
|
364,40 ₺
%16.39
2.186,37 ₺
|
259,90 ₺
%24.52
2.339,10 ₺
|
213,85 ₺
%36.61
2.566,21 ₺
|
![]() |
680,08 ₺
%8.61
2.040,23 ₺
|
364,40 ₺
%16.39
2.186,37 ₺
|
259,90 ₺
%24.52
2.339,10 ₺
|
213,85 ₺
%36.61
2.566,21 ₺
|
![]() |
680,08 ₺
%8.61
2.040,23 ₺
|
364,40 ₺
%16.39
2.186,37 ₺
|
259,90 ₺
%24.52
2.339,10 ₺
|
213,85 ₺
%36.61
2.566,21 ₺
|
|
680,08 ₺
%8.61
2.040,23 ₺
|
364,40 ₺
%16.39
2.186,37 ₺
|
259,90 ₺
%24.52
2.339,10 ₺
|
213,85 ₺
%36.61
2.566,21 ₺
|