V Kayışı
KANALLI KAYIS AUDI CHEVROLET FORD SAAB 68494
Ürün Özellikleri
Uzunluk [mm]
2613 2613
Genişlik [mm]
21 21
Renk
siyah siyah
Kaburga sayısı
6 6
Kayış malzemesi
EPDM (Etilen Propilen Dien Kauçuk) EPDM (Etilen Propilen Dien Kauçuk)
Çekme kablosu malzemesi
Polyester Polyester
Yapı serisi ...'dan itibaren
09.1994 - 10.2006 arası 09.1994, 06.1996, 01.1997, 10.2003, 07.2006, 08.2006, 10.2006
Yapı serisi ...'ye kadar
12.1988 - 11.2014 arası 12.1988, 04.1997, 10.1997, 07.2001, 12.2003, 09.2006, 12.2006, 08.2008, 09.2008, 12.2008, 05.2010, 11.2014
Şasi numarası (VIN) maks.
43505871 43505871
OE numarası için
7L3Z 8620-A 7L3Z 8620-A
Araç tipi
->I 2005; ->| 2000, 8 PUL; 1987 ve 2 adet daha... ->I 2005; ->| 2000, 8 PUL; 1987; I-> 2007; |-> 2001
Tahrikli agregalar
Alternatör; Kılavuz makarası dahil Alternatör; Kılavuz makarası dahil
Miktar
2 2
Araç donanımı
Klima sistemine sahip araçlar için Klima sistemine sahip araçlar için
V Kayışı Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- A6 C4 Sedan (4A2) (06.1994 - 10.1997) (1994-...) - S6 4.2 quattro (213 kW / 290 PS) (06.1994 - 10.1997)
- A6 C4 Avant (4A5) (06.1994 - 12.1997) (1994-...) - S6 4.2 quattro (213 kW / 290 PS) (06.1994 - 12.1997)
- A6 C4 Sedan (4A2) (06.1994 - 10.1997) (1994-...) - S6 4.2 Plus quattro (240 kW / 326 PS) (04.1996 - 10.1997)
- A6 C4 Avant (4A5) (06.1994 - 12.1997) (1994-...) - S6 4.2 Plus quattro (240 kW / 326 PS) (04.1996 - 12.1997)
- 100 C4 Avant (4A5) (12.1990 - 07.1994) (1968-...) - S4 4.2 V8 quattro (206 kW / 280 PS) (10.1992 - 07.1994)
- 100 C4 Sedan (4A2) (12.1990 - 07.1994) (1968-...) - S4 V8 quattro (206 kW / 280 PS) (10.1992 - 07.1994)
- A8 D2 (4D2, 4D8) (03.1994 - 12.2002) (1994-...) - 3.3 TDI quattro (165 kW / 224 PS) (06.2000 - 09.2002)
- 9-5 Sedan (YS3E) (09.1997 - 12.2009) (1997-...) - 2.0 t (110 kW / 150 PS) (09.1997 - 12.2009)
- 9-5 Sedan (YS3E) (09.1997 - 12.2009) (1997-...) - 2.3 t (125 kW / 170 PS) (09.1997 - 12.2003)
- 9-5 Kombi (YS3E) (10.1998 - 12.2009) (1997-...) - 2.0 t (110 kW / 150 PS) (10.1998 - 12.2009)
- 9-5 Kombi (YS3E) (10.1998 - 12.2009) (1997-...) - 2.3 t (125 kW / 170 PS) (10.1998 - 12.2009)
- 9-5 Kombi (YS3E) (10.1998 - 12.2009) (1997-...) - 2.0 t (141 kW / 192 PS) (10.1998 - 07.2000)
- 9-5 Sedan (YS3E) (09.1997 - 12.2009) (1997-...) - 2.3 Turbo (169 kW / 230 PS) (10.1999 - 09.2001)
- 9-5 Kombi (YS3E) (10.1998 - 12.2009) (1997-...) - 2.3 Turbo (169 kW / 230 PS) (10.1999 - 09.2001)
- 9-5 Sedan (YS3E) (09.1997 - 12.2009) (1997-...) - 2.3 t (136 kW / 185 PS) (01.2001 - 12.2009)
- 9-5 Kombi (YS3E) (10.1998 - 12.2009) (1997-...) - 2.3 t (136 kW / 185 PS) (01.2001 - 12.2009)
- 9-5 Sedan (YS3E) (09.1997 - 12.2009) (1997-...) - 2.3 Turbo (184 kW / 250 PS) (09.2001 - 12.2009)
- 9-5 Kombi (YS3E) (10.1998 - 12.2009) (1997-...) - 2.3 Turbo (184 kW / 250 PS) (09.2001 - 12.2009)
- 9-5 Sedan (YS3E) (09.1997 - 12.2009) (1997-...) - 2.3 Turbo (162 kW / 220 PS) (07.2003 - 12.2009)
- 9-5 Kombi (YS3E) (10.1998 - 12.2009) (1997-...) - 2.3 Turbo (162 kW / 220 PS) (07.2003 - 12.2009)
- 9-5 Kombi (YS3E) (10.1998 - 12.2009) (1997-...) - 2.3 Turbo (191 kW / 260 PS) (01.2006 - 12.2009)
- 9-5 Sedan (YS3E) (09.1997 - 12.2009) (1997-...) - 2.3 Turbo (191 kW / 260 PS) (11.2005 - 12.2009)
- 9-5 Sedan (YS3E) (09.1997 - 12.2009) (1997-...) - 2.0 t (136 kW / 185 PS) (07.2000 - 12.2009)
- 9-5 Sedan (YS3E) (09.1997 - 12.2009) (1997-...) - 2.0 Turbo SE (141 kW / 192 PS) (10.1998 - 07.2000)
- 9-5 Sedan (YS3E) (09.1997 - 12.2009) (1997-...) - 2.3 Turbo (224 kW / 305 PS) (06.2003 - 08.2005)
- 9-5 Kombi (YS3E) (10.1998 - 12.2009) (1997-...) - 2.0 t (136 kW / 185 PS) (07.2000 - 07.2001)
- Navigator (U326) (09.2006 - 11.2017) (1997-...) - 5.4 (224 kW / 305 PS) (10.2006 - 11.2017)
- Navigator (U326) (09.2006 - 11.2017) (1997-...) - 5.4 4WD (224 kW / 305 PS) (09.2006 - 12.2008)
- Navigator (U228) (09.2002 - 12.2006) (1997-...) - 5.4 24V (224 kW / 305 PS) (09.2004 - 12.2006)
- Navigator (U228) (09.2002 - 12.2006) (1997-...) - 5.4 24V AWD (224 kW / 305 PS) (09.2004 - 12.2006)
- Mark LT I (09.2005 - ...) (2005-...) - 5.4 (224 kW / 305 PS) (09.2005 - 12.2010)
V Kayışı Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
---|---|---|---|---|
![]() |
528,48 ₺
%8.61
1.585,45 ₺
|
283,17 ₺
%16.39
1.699,01 ₺
|
201,97 ₺
%24.52
1.817,69 ₺
|
166,18 ₺
%36.61
1.994,18 ₺
|
![]() |
528,48 ₺
%8.61
1.585,45 ₺
|
283,17 ₺
%16.39
1.699,01 ₺
|
201,97 ₺
%24.52
1.817,69 ₺
|
166,18 ₺
%36.61
1.994,18 ₺
|
|
528,48 ₺
%8.61
1.585,45 ₺
|
283,17 ₺
%16.39
1.699,01 ₺
|
201,97 ₺
%24.52
1.817,69 ₺
|
166,18 ₺
%36.61
1.994,18 ₺
|
![]() |
528,48 ₺
%8.61
1.585,45 ₺
|
283,17 ₺
%16.39
1.699,01 ₺
|
201,97 ₺
%24.52
1.817,69 ₺
|
166,18 ₺
%36.61
1.994,18 ₺
|
![]() |
528,48 ₺
%8.61
1.585,45 ₺
|
283,17 ₺
%16.39
1.699,01 ₺
|
201,97 ₺
%24.52
1.817,69 ₺
|
166,18 ₺
%36.61
1.994,18 ₺
|
![]() |
528,48 ₺
%8.61
1.585,45 ₺
|
283,17 ₺
%16.39
1.699,01 ₺
|
201,97 ₺
%24.52
1.817,69 ₺
|
166,18 ₺
%36.61
1.994,18 ₺
|
![]() |
528,48 ₺
%8.61
1.585,45 ₺
|
283,17 ₺
%16.39
1.699,01 ₺
|
201,97 ₺
%24.52
1.817,69 ₺
|
166,18 ₺
%36.61
1.994,18 ₺
|
|
528,48 ₺
%8.61
1.585,45 ₺
|
283,17 ₺
%16.39
1.699,01 ₺
|
201,97 ₺
%24.52
1.817,69 ₺
|
166,18 ₺
%36.61
1.994,18 ₺
|