V Kayışı
V KAYISI BB-5PK1453 / KLIMASIZ Roadmax
Ürün Özellikleri
Uzunluk [mm]
1450 1450
Malzeme
EPDM (Etilen Propilen Dien Kauçuk) EPDM (Etilen Propilen Dien Kauçuk)
Kaburga sayısı
5 5
Tahrikli agregalar
Alternatör; Klima kompresörü; Su pompası Alternatör; Klima kompresörü; Su pompası
Araç donanımı
Klima sistemine sahip araçlar için; Klima sistemine sahip olmayan araçlar için Klima sistemine sahip araçlar için; Klima sistemine sahip olmayan araçlar için
V Kayışı Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- 25 Hatchback (04.1984 - 12.1993) (1984-...) - 2.4 V6 Turbo (133 kW / 181 PS) (10.1984 - 05.1990)
- 25 Hatchback (04.1984 - 12.1993) (1984-...) - 2.8 V6 Injection (110 kW / 150 PS) (06.1987 - 12.1992)
- 25 Hatchback (04.1984 - 12.1993) (1984-...) - 2.5 V6 Turbo (151 kW / 205 PS) (01.1990 - 12.1992)
- 25 Hatchback (04.1984 - 12.1993) (1984-...) - 2.8 V6 (115 kW / 156 PS) (06.1987 - 02.1990)
- XM I Hatchback (Y3) (05.1989 - 10.1994) (1989-...) - 3.0 V6 (123 kW / 167 PS) (05.1989 - 06.1994)
- XM I Hatchback (Y3) (05.1989 - 10.1994) (1989-...) - 3.0 V6 24V (147 kW / 200 PS) (07.1990 - 06.1994)
- XM I Kombi (Y3) (05.1989 - 07.1994) (1989-...) - 3.0 V6 (123 kW / 167 PS) (11.1991 - 04.1994)
- XM II Hatchback (Y4) (05.1994 - 10.2000) (1989-...) - 3.0 V6 (UFZ (ZPJ/Z)) (123 kW / 167 PS) (05.1994 - 10.2000)
- XM II Hatchback (Y4) (05.1994 - 10.2000) (1989-...) - 3.0 V6 24V (147 kW / 200 PS) (05.1994 - 10.2000)
- 605 Sedan (06.1989 - 09.1999) (1989-...) - 3.0 SV 24 (147 kW / 200 PS) (08.1989 - 09.1999)
- 400 Hatchback (RT) (05.1995 - 03.2000) (1990-...) - 2.0 Si Lux (100 kW / 136 PS) (12.1995 - 03.2000)
- Astra G CC (T98) (02.1998 - 12.2009) (1991-...) - 1.6 (F08, F48) (76 kW / 103 PS) (11.2002 - 01.2005)
- Astra G Sedan (T98) (09.1998 - 12.2009) (1991-...) - 1.6 (F69) (76 kW / 103 PS) (12.2002 - 12.2009)
- Astra G Station wagon (T98) (02.1998 - 12.2009) (1991-...) - 1.6 (F35) (76 kW / 103 PS) (12.2002 - 05.2004)
- Astra G Cabrio (T98) (03.2001 - 10.2005) (1991-...) - 1.6 (F67) (76 kW / 103 PS) (01.2003 - 10.2005)
- Astra H Hatchback (A04) (01.2004 - 05.2014) (1991-...) - 1.6 (L48) (77 kW / 105 PS) (03.2004 - 10.2010)
- Astra H Station wagon (A04) (08.2004 - 05.2014) (1991-...) - 1.6 (L35) (77 kW / 105 PS) (08.2004 - 10.2010)
- Astra H GTC (A04) (03.2005 - 10.2010) (1991-...) - 1.6 (L08) (77 kW / 105 PS) (03.2005 - 10.2010)
- Astra G Coupe (T98) (03.2000 - 05.2005) (1991-...) - 1.6 16V (F07) (76 kW / 103 PS) (03.2000 - 05.2005)
- Astra H TwinTop (A04) (09.2005 - 10.2010) (1991-...) - 1.6 (L67) (77 kW / 105 PS) (09.2005 - 10.2010)
- Astra H TwinTop (A04) (09.2005 - 10.2010) (1991-...) - 1.8 (L67) (103 kW / 140 PS) (09.2005 - 10.2010)
- Astra H Hatchback (A04) (01.2004 - 05.2014) (1991-...) - 1.8 (L48) (103 kW / 140 PS) (01.2006 - 10.2010)
- Astra H GTC (A04) (03.2005 - 10.2010) (1991-...) - 1.8 (L08) (103 kW / 140 PS) (01.2006 - 10.2010)
- Astra H Station wagon (A04) (08.2004 - 05.2014) (1991-...) - 1.8 (L35) (103 kW / 140 PS) (08.2005 - 05.2014)
- Astra H Hatchback (A04) (01.2004 - 05.2014) (1991-...) - 1.6 Turbo (L48) (132 kW / 180 PS) (02.2007 - 10.2010)
- Astra H TwinTop (A04) (09.2005 - 10.2010) (1991-...) - 1.6 Turbo (L67) (132 kW / 180 PS) (02.2007 - 10.2010)
- Astra H Station wagon (A04) (08.2004 - 05.2014) (1991-...) - 1.6 Turbo (L35) (132 kW / 180 PS) (02.2007 - 10.2010)
- Astra H GTC (A04) (03.2005 - 10.2010) (1991-...) - 1.6 Turbo (L08) (132 kW / 180 PS) (02.2007 - 10.2010)
- Astra H GTC (A04) (03.2005 - 10.2010) (1991-...) - 1.6 (L08) (85 kW / 116 PS) (12.2006 - 10.2010)
- Astra H Hatchback (A04) (01.2004 - 05.2014) (1991-...) - 1.6 (L48) (85 kW / 116 PS) (12.2006 - 05.2014)
- Astra H Station wagon (A04) (08.2004 - 05.2014) (1991-...) - 1.6 (L35) (85 kW / 116 PS) (12.2006 - 05.2014)
- Astra H TwinTop (A04) (09.2005 - 10.2010) (1991-...) - 1.6 (L67) (85 kW / 116 PS) (12.2006 - 10.2010)
- Astra H Sedan (A04) (02.2007 - 05.2014) (1991-...) - 1.6 (L69) (85 kW / 116 PS) (02.2007 - 05.2014)
- Astra H Sedan (A04) (02.2007 - 05.2014) (1991-...) - 1.8 (L69) (103 kW / 140 PS) (02.2007 - 09.2012)
- Zafira B (A05) (07.2005 - 04.2015) (1999-...) - 1.6 (M75) (77 kW / 105 PS) (07.2005 - 09.2012)
- Zafira B (A05) (07.2005 - 04.2015) (1999-...) - 1.8 (M75) (103 kW / 140 PS) (07.2005 - 04.2015)
- Zafira B (A05) (07.2005 - 04.2015) (1999-...) - 1.6 (M75) (85 kW / 115 PS) (01.2008 - 04.2015)
- Vectra C CC (Z02) (08.2002 - 01.2009) (1988-...) - 1.8 (F68) (103 kW / 140 PS) (08.2005 - 08.2008)
- Vectra C CC (Z02) (08.2002 - 01.2009) (1988-...) - 1.6 (F68) (77 kW / 105 PS) (01.2006 - 08.2008)
- Vectra C Sedan (Z02) (04.2002 - 01.2009) (1988-...) - 1.6 (F69) (77 kW / 105 PS) (08.2005 - 08.2008)
- Vectra C Sedan (Z02) (04.2002 - 01.2009) (1988-...) - 1.8 (F69) (103 kW / 140 PS) (08.2005 - 08.2008)
- Vectra C Station wagon (Z02) (10.2003 - 01.2009) (1988-...) - 1.8 (F35) (103 kW / 140 PS) (08.2005 - 08.2008)
- Vectra C Station wagon (Z02) (10.2003 - 01.2009) (1988-...) - 1.6 (F35) (77 kW / 105 PS) (12.2005 - 08.2008)
- Meriva A (X03) (05.2003 - 05.2010) (2003-...) - 1.6 (E75) (77 kW / 105 PS) (01.2006 - 05.2010)
- Meriva A (X03) (05.2003 - 05.2010) (2003-...) - 1.6 Turbo (E75) (132 kW / 180 PS) (09.2005 - 05.2010)
- Signum CC (Z03) (05.2003 - 12.2008) (2003-...) - 1.8 (F48) (103 kW / 140 PS) (09.2005 - 12.2008)
- Corsa D Hatchback (S07) (07.2006 - 08.2014) (1982-...) - 1.6 Turbo (L08, L68) (141 kW / 192 PS) (11.2006 - 08.2014)
- Corsa D Hatchback (S07) (07.2006 - 08.2014) (1982-...) - 1.6 Turbo (L08, L68) (110 kW / 150 PS) (05.2007 - 08.2014)
- Aveo / Kalos Hatchback (T250, T255) (06.2006 - ...) (2003-...) - 1.4 (74 kW / 101 PS) (04.2008 - ...)
- Aveo / Kalos Sedan (T250, T255) (03.2005 - ...) (2003-...) - 1.4 (74 kW / 101 PS) (09.2008 - ...)
- Stilo Hatchback (192) (10.2001 - 11.2010) (2001-...) - 1.6 16V (77 kW / 105 PS) (05.2005 - 11.2006)
V Kayışı Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
| Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
|---|---|---|---|---|
|
103,48 ₺
%8.61
310,44 ₺
|
55,45 ₺
%16.39
332,68 ₺
|
39,55 ₺
%24.52
355,92 ₺
|
32,54 ₺
%36.61
390,47 ₺
|
|
103,48 ₺
%8.61
310,44 ₺
|
55,45 ₺
%16.39
332,68 ₺
|
39,55 ₺
%24.52
355,92 ₺
|
32,54 ₺
%36.61
390,47 ₺
|
|
|
103,48 ₺
%8.61
310,44 ₺
|
55,45 ₺
%16.39
332,68 ₺
|
39,55 ₺
%24.52
355,92 ₺
|
32,54 ₺
%36.61
390,47 ₺
|
|
103,48 ₺
%8.61
310,44 ₺
|
55,45 ₺
%16.39
332,68 ₺
|
39,55 ₺
%24.52
355,92 ₺
|
32,54 ₺
%36.61
390,47 ₺
|
|
103,48 ₺
%8.61
310,44 ₺
|
55,45 ₺
%16.39
332,68 ₺
|
39,55 ₺
%24.52
355,92 ₺
|
32,54 ₺
%36.61
390,47 ₺
|
|
103,48 ₺
%8.61
310,44 ₺
|
55,45 ₺
%16.39
332,68 ₺
|
39,55 ₺
%24.52
355,92 ₺
|
32,54 ₺
%36.61
390,47 ₺
|
|
103,48 ₺
%8.61
310,44 ₺
|
55,45 ₺
%16.39
332,68 ₺
|
39,55 ₺
%24.52
355,92 ₺
|
32,54 ₺
%36.61
390,47 ₺
|
|
|
103,48 ₺
%8.61
310,44 ₺
|
55,45 ₺
%16.39
332,68 ₺
|
39,55 ₺
%24.52
355,92 ₺
|
32,54 ₺
%36.61
390,47 ₺
|