Tampon Panjuru
TAMPON IZGARASI ON ORTA ML-CLASS W164
Ürün Özellikleri
Montaj tarafı
Orta Orta
Renk
siyah siyah
Model yılı ...'dan itibaren
2009 2009
Tampon Panjuru Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- ML-Serisi (W164) (07.2005 - 12.2012) (1998-...) - ML 350 4-matic (164.186) (200 kW / 272 PS) (02.2005 - 12.2011)
- ML-Serisi (W164) (07.2005 - 12.2012) (1998-...) - ML 500 5.0 4-matic (164.175) (225 kW / 306 PS) (07.2005 - 12.2011)
- ML-Serisi (W164) (07.2005 - 12.2012) (1998-...) - ML 280 CDI 3.0 4-matic (164.120) (140 kW / 190 PS) (07.2005 - 07.2009)
- ML-Serisi (W164) (07.2005 - 12.2012) (1998-...) - ML 320 CDI 3.0 4-matic (164.122) (165 kW / 224 PS) (07.2005 - 07.2009)
- ML-Serisi (W164) (07.2005 - 12.2012) (1998-...) - ML 63 AMG 6.2 4-matic (164.177) (375 kW / 510 PS) (01.2006 - 12.2011)
- ML-Serisi (W164) (07.2005 - 12.2012) (1998-...) - ML 420 CDI 4.0 4-matic (164.128) (225 kW / 306 PS) (02.2006 - 09.2009)
- ML-Serisi (W164) (07.2005 - 12.2012) (1998-...) - ML 500 5.5 4-matic (164.172) (285 kW / 388 PS) (12.2007 - 12.2011)
- ML-Serisi (W164) (07.2005 - 12.2012) (1998-...) - ML 300 CDI 3.0 4-matic (164.120) (140 kW / 190 PS) (07.2009 - 12.2011)
- ML-Serisi (W164) (07.2005 - 12.2012) (1998-...) - ML 350 CDI 3.0 4-matic (164.122) (165 kW / 224 PS) (07.2009 - 12.2011)
- ML-Serisi (W164) (07.2005 - 12.2012) (1998-...) - ML 350 CDI 4-matic (164.125, 164.124) (155 kW / 211 PS) (09.2009 - 12.2011)
- ML-Serisi (W164) (07.2005 - 12.2012) (1998-...) - ML 450 CDI 4.0 4-matic (164.128) (225 kW / 306 PS) (09.2009 - 12.2011)
- ML-Serisi (W164) (07.2005 - 12.2012) (1998-...) - ML 300 CDI 3.0 4-matic (164.121) (150 kW / 204 PS) (02.2010 - 12.2011)
- ML-Serisi (W164) (07.2005 - 12.2012) (1998-...) - ML 350 CDI 4-matic (164.125, 164.124) (170 kW / 231 PS) (02.2010 - 12.2011)
- ML-Serisi (W164) (07.2005 - 12.2012) (1998-...) - ML 320 CDI 4-matic (164.124, 164.125, 164.122) (155 kW / 211 PS) (07.2005 - 07.2011)
Tampon Panjuru Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
---|---|---|---|---|
![]() |
381,03 ₺
%8.61
1.143,10 ₺
|
204,16 ₺
%16.39
1.224,98 ₺
|
145,62 ₺
%24.52
1.310,55 ₺
|
119,82 ₺
%36.61
1.437,79 ₺
|
![]() |
381,03 ₺
%8.61
1.143,10 ₺
|
204,16 ₺
%16.39
1.224,98 ₺
|
145,62 ₺
%24.52
1.310,55 ₺
|
119,82 ₺
%36.61
1.437,79 ₺
|
|
381,03 ₺
%8.61
1.143,10 ₺
|
204,16 ₺
%16.39
1.224,98 ₺
|
145,62 ₺
%24.52
1.310,55 ₺
|
119,82 ₺
%36.61
1.437,79 ₺
|
![]() |
381,03 ₺
%8.61
1.143,10 ₺
|
204,16 ₺
%16.39
1.224,98 ₺
|
145,62 ₺
%24.52
1.310,55 ₺
|
119,82 ₺
%36.61
1.437,79 ₺
|
![]() |
381,03 ₺
%8.61
1.143,10 ₺
|
204,16 ₺
%16.39
1.224,98 ₺
|
145,62 ₺
%24.52
1.310,55 ₺
|
119,82 ₺
%36.61
1.437,79 ₺
|
![]() |
381,03 ₺
%8.61
1.143,10 ₺
|
204,16 ₺
%16.39
1.224,98 ₺
|
145,62 ₺
%24.52
1.310,55 ₺
|
119,82 ₺
%36.61
1.437,79 ₺
|
![]() |
381,03 ₺
%8.61
1.143,10 ₺
|
204,16 ₺
%16.39
1.224,98 ₺
|
145,62 ₺
%24.52
1.310,55 ₺
|
119,82 ₺
%36.61
1.437,79 ₺
|
|
381,03 ₺
%8.61
1.143,10 ₺
|
204,16 ₺
%16.39
1.224,98 ₺
|
145,62 ₺
%24.52
1.310,55 ₺
|
119,82 ₺
%36.61
1.437,79 ₺
|