Balata İkaz Kablosu
BALATA FİŞİ ARKA. F01-F02 .
Ürün Özellikleri
Uzunluk [mm]
1065 1065
Fren türü
Diskli fren Diskli fren
Miktar
1 1
Teknik bilgi numarası
P8575 P8575
Yapı serisi ...'dan itibaren
09.2009 - 09.2009 arası 09.2009
Montaj tarafı
Arka aks Arka aks
Balata İkaz Kablosu Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- 7 (F01, F02, F03, F04) (02.2008 - 12.2015) (1977-...) - ActiveHybrid 7 (342 kW / 465 PS) (04.2010 - 06.2012)
- 7 (F01, F02, F03, F04) (02.2008 - 12.2015) (1977-...) - 740 d xDrive (225 kW / 306 PS) (09.2010 - 12.2012)
- 7 (F01, F02, F03, F04) (02.2008 - 12.2015) (1977-...) - 730 i, Li (190 kW / 258 PS) (09.2009 - 06.2015)
- 7 (F01, F02, F03, F04) (02.2008 - 12.2015) (1977-...) - 740 i, Li (240 kW / 326 PS) (09.2008 - 06.2012)
- 7 (F01, F02, F03, F04) (02.2008 - 12.2015) (1977-...) - 750 i, Li (300 kW / 408 PS) (09.2008 - 06.2012)
- 7 (F01, F02, F03, F04) (02.2008 - 12.2015) (1977-...) - 730 d (180 kW / 245 PS) (09.2008 - 06.2012)
- 7 (F01, F02, F03, F04) (02.2008 - 12.2015) (1977-...) - 750 i, Li xDrive (300 kW / 408 PS) (09.2009 - 06.2012)
- 7 (F01, F02, F03, F04) (02.2008 - 12.2015) (1977-...) - 760 i, Li (400 kW / 544 PS) (09.2009 - 12.2015)
- 7 (F01, F02, F03, F04) (02.2008 - 12.2015) (1977-...) - 740 d (225 kW / 306 PS) (09.2009 - 06.2012)
- 7 (F01, F02, F03, F04) (02.2008 - 12.2015) (1977-...) - 740 i, Li (224 kW / 305 PS) (09.2010 - 12.2015)
- 7 (F01, F02, F03, F04) (02.2008 - 12.2015) (1977-...) - 730d 3.0 (155 kW / 211 PS) (02.2008 - 05.2015)
- 7 (F01, F02, F03, F04) (02.2008 - 12.2015) (1977-...) - 740 i, Li (235 kW / 320 PS) (07.2012 - 12.2015)
- 7 (F01, F02, F03, F04) (02.2008 - 12.2015) (1977-...) - 730d 3.0 (190 kW / 258 PS) (07.2012 - 05.2015)
- 7 (F01, F02, F03, F04) (02.2008 - 12.2015) (1977-...) - 730 d xDrive (190 kW / 258 PS) (11.2011 - 05.2015)
- 7 (F01, F02, F03, F04) (02.2008 - 12.2015) (1977-...) - 740 d (230 kW / 313 PS) (07.2012 - 06.2015)
- 7 (F01, F02, F03, F04) (02.2008 - 12.2015) (1977-...) - 740 d xDrive (230 kW / 313 PS) (07.2012 - 06.2015)
- 7 (F01, F02, F03, F04) (02.2008 - 12.2015) (1977-...) - 750d xDrive 3.0 (280 kW / 381 PS) (07.2012 - 12.2015)
- 7 (F01, F02, F03, F04) (02.2008 - 12.2015) (1977-...) - ActiveHybrid 7 (260 kW / 354 PS) (08.2012 - 06.2015)
- 7 (F01, F02, F03, F04) (02.2008 - 12.2015) (1977-...) - 750 Li (298 kW / 405 PS) (09.2008 - 08.2015)
- 7 (F01, F02, F03, F04) (02.2008 - 12.2015) (1977-...) - 750 i, Li (330 kW / 449 PS) (07.2012 - 06.2015)
- 7 (F01, F02, F03, F04) (02.2008 - 12.2015) (1977-...) - 750 i, Li xDrive (330 kW / 449 PS) (07.2012 - 06.2015)
- 7 (F01, F02, F03, F04) (02.2008 - 12.2015) (1977-...) - 750 i (331 kW / 450 PS) (09.2012 - 06.2015)
- 7 (F01, F02, F03, F04) (02.2008 - 12.2015) (1977-...) - 740i , Li xDrive 3.0 (235 kW / 320 PS) (07.2012 - 12.2015)
- 7 (F01, F02, F03, F04) (02.2008 - 12.2015) (1977-...) - 730d xDrive 3.0 (N57D30A) (155 kW / 211 PS) (11.2011 - 05.2015)
- 7 (F01, F02, F03, F04) (02.2008 - 12.2015) (1977-...) - 750 Li xDrive (300 kW / 408 PS) (07.2013 - 06.2015)
- Ghost (RR4) (08.2008 - 03.2020) (2008-...) - V12 (420 kW / 571 PS) (12.2009 - 03.2020)
- Ghost (RR4) (08.2008 - 03.2020) (2008-...) - V-Specification (442 kW / 601 PS) (01.2014 - 06.2014)
- Ghost (RR4) (08.2008 - 03.2020) (2008-...) - V12 (450 kW / 612 PS) (03.2016 - 03.2020)
- Dawn (RR6) (09.2015 - ...) (2015-...) - V12 (420 kW / 571 PS) (02.2016 - ...)
- Dawn (RR6) (09.2015 - ...) (2015-...) - V12 (442 kW / 601 PS) (07.2017 - ...)
Balata İkaz Kablosu Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
---|---|---|---|---|
![]() |
197,56 ₺
%8.61
592,67 ₺
|
105,85 ₺
%16.39
635,13 ₺
|
75,50 ₺
%24.52
679,49 ₺
|
62,12 ₺
%36.61
745,47 ₺
|
![]() |
197,56 ₺
%8.61
592,67 ₺
|
105,85 ₺
%16.39
635,13 ₺
|
75,50 ₺
%24.52
679,49 ₺
|
62,12 ₺
%36.61
745,47 ₺
|
|
197,56 ₺
%8.61
592,67 ₺
|
105,85 ₺
%16.39
635,13 ₺
|
75,50 ₺
%24.52
679,49 ₺
|
62,12 ₺
%36.61
745,47 ₺
|
![]() |
197,56 ₺
%8.61
592,67 ₺
|
105,85 ₺
%16.39
635,13 ₺
|
75,50 ₺
%24.52
679,49 ₺
|
62,12 ₺
%36.61
745,47 ₺
|
![]() |
197,56 ₺
%8.61
592,67 ₺
|
105,85 ₺
%16.39
635,13 ₺
|
75,50 ₺
%24.52
679,49 ₺
|
62,12 ₺
%36.61
745,47 ₺
|
![]() |
197,56 ₺
%8.61
592,67 ₺
|
105,85 ₺
%16.39
635,13 ₺
|
75,50 ₺
%24.52
679,49 ₺
|
62,12 ₺
%36.61
745,47 ₺
|
![]() |
197,56 ₺
%8.61
592,67 ₺
|
105,85 ₺
%16.39
635,13 ₺
|
75,50 ₺
%24.52
679,49 ₺
|
62,12 ₺
%36.61
745,47 ₺
|
|
197,56 ₺
%8.61
592,67 ₺
|
105,85 ₺
%16.39
635,13 ₺
|
75,50 ₺
%24.52
679,49 ₺
|
62,12 ₺
%36.61
745,47 ₺
|