Şanzıman Takozu
SANZIMAN TAKOZU SOL ARTEON PASSAT 15>
Ürün Özellikleri
Montaj tarafı
Sol Sol
Şanzıman Takozu Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- Passat B8 Sedan (3G2, CB2) (08.2014 - ...) (1973-...) - 1.4 TSI (110 kW / 150 PS) (11.2014 - ...)
- Passat B8 Variant (3G5, CB5) (08.2014 - ...) (1973-...) - 1.4 TSI (110 kW / 150 PS) (11.2014 - ...)
- Passat B8 Sedan (3G2, CB2) (08.2014 - ...) (1973-...) - 2.0 TDI (110 kW / 150 PS) (11.2014 - ...)
- Passat B8 Variant (3G5, CB5) (08.2014 - ...) (1973-...) - 2.0 TDI (110 kW / 150 PS) (11.2014 - ...)
- Passat B8 Sedan (3G2, CB2) (08.2014 - ...) (1973-...) - 2.0 TDI 4motion (176 kW / 240 PS) (08.2014 - ...)
- Passat B8 Variant (3G5, CB5) (08.2014 - ...) (1973-...) - 2.0 TDI 4motion (176 kW / 240 PS) (08.2014 - ...)
- Passat B8 Sedan (3G2, CB2) (08.2014 - ...) (1973-...) - 1.4 TSI (92 kW / 125 PS) (11.2014 - ...)
- Passat B8 Sedan (3G2, CB2) (08.2014 - ...) (1973-...) - 1.6 TDI (88 kW / 120 PS) (08.2014 - ...)
- Passat B8 Sedan (3G2, CB2) (08.2014 - ...) (1973-...) - 2.0 TDI (140 kW / 190 PS) (11.2014 - ...)
- Passat B8 Sedan (3G2, CB2) (08.2014 - ...) (1973-...) - 2.0 TDI 4motion (140 kW / 190 PS) (11.2014 - ...)
- Passat B8 Variant (3G5, CB5) (08.2014 - ...) (1973-...) - 1.4 TSI (92 kW / 125 PS) (11.2014 - ...)
- Passat B8 Variant (3G5, CB5) (08.2014 - ...) (1973-...) - 1.6 TDI (88 kW / 120 PS) (08.2014 - ...)
- Passat B8 Variant (3G5, CB5) (08.2014 - ...) (1973-...) - 2.0 TDI (140 kW / 190 PS) (11.2014 - ...)
- Passat B8 Variant (3G5, CB5) (08.2014 - ...) (1973-...) - 2.0 TDI 4motion (140 kW / 190 PS) (11.2014 - ...)
- Passat B8 Sedan (3G2, CB2) (08.2014 - ...) (1973-...) - 1.4 TSI 4motion (110 kW / 150 PS) (02.2015 - ...)
- Passat B8 Variant (3G5, CB5) (08.2014 - ...) (1973-...) - 1.4 TSI 4motion (110 kW / 150 PS) (02.2015 - ...)
- Passat B8 Sedan (3G2, CB2) (08.2014 - ...) (1973-...) - 1.8 TSI (132 kW / 180 PS) (02.2015 - ...)
- Passat B8 Variant (3G5, CB5) (08.2014 - ...) (1973-...) - 1.8 TSI (132 kW / 180 PS) (02.2015 - ...)
- Passat B8 Variant (3G5, CB5) (08.2014 - ...) (1973-...) - 2.0 TDI 4motion (110 kW / 150 PS) (08.2014 - ...)
- Passat B8 Sedan (3G2, CB2) (08.2014 - ...) (1973-...) - 2.0 TDI 4motion (110 kW / 150 PS) (08.2014 - ...)
- Passat B8 Sedan (3G2, CB2) (08.2014 - ...) (1973-...) - 2.0 TSI (162 kW / 220 PS) (02.2015 - ...)
- Passat B8 Variant (3G5, CB5) (08.2014 - ...) (1973-...) - 2.0 TSI (162 kW / 220 PS) (08.2014 - ...)
- Passat B8 Sedan (3G2, CB2) (08.2014 - ...) (1973-...) - 2.0 TSI 4motion (206 kW / 280 PS) (05.2015 - ...)
- Passat B8 Variant (3G5, CB5) (08.2014 - ...) (1973-...) - 2.0 TSI 4motion (206 kW / 280 PS) (05.2015 - ...)
- Passat B8 Sedan (3G2, CB2) (08.2014 - ...) (1973-...) - 1.4 GTE Hybrid (160 kW / 218 PS) (06.2015 - ...)
- Passat B8 Variant (3G5, CB5) (08.2014 - ...) (1973-...) - 1.4 GTE Hybrid (160 kW / 218 PS) (06.2015 - ...)
- Passat B8 Alltrack (3G5, CB5) (05.2015 - ...) (1973-...) - 2.0 TSI 4motion (162 kW / 220 PS) (07.2015 - ...)
- Passat B8 Alltrack (3G5, CB5) (05.2015 - ...) (1973-...) - 2.0 TDI 4motion (110 kW / 150 PS) (05.2015 - ...)
- Passat B8 Alltrack (3G5, CB5) (05.2015 - ...) (1973-...) - 2.0 TDI 4motion (140 kW / 190 PS) (05.2015 - ...)
- Passat B8 Alltrack (3G5, CB5) (05.2015 - ...) (1973-...) - 2.0 TDI 4motion (176 kW / 240 PS) (05.2015 - ...)
- Passat B8 Sedan (3G2, CB2) (08.2014 - ...) (1973-...) - 2.0 TDI (135 kW / 184 PS) (07.2015 - ...)
- Passat B8 Variant (3G5, CB5) (08.2014 - ...) (1973-...) - 2.0 TDI (135 kW / 184 PS) (07.2015 - ...)
- Passat B8 Alltrack (3G5, CB5) (05.2015 - ...) (1973-...) - 2.0 TDI 4motion (135 kW / 184 PS) (07.2015 - ...)
- Passat B8 Alltrack (3G5, CB5) (05.2015 - ...) (1973-...) - 1.4 TSI 4motion (110 kW / 150 PS) (05.2015 - ...)
- Passat B8 Sedan (3G2, CB2) (08.2014 - ...) (1973-...) - 2.0 TDI (DBGB) (81 kW / 110 PS) (01.2016 - ...)
- Passat B8 Sedan (3G2, CB2) (08.2014 - ...) (1973-...) - 1.5 TSI (110 kW / 150 PS) (08.2018 - ...)
- Passat B8 Variant (3G5, CB5) (08.2014 - ...) (1973-...) - 1.5 TSI (110 kW / 150 PS) (08.2018 - ...)
- Passat B8 Alltrack (3G5, CB5) (05.2015 - ...) (1973-...) - 2.0 TSI 4motion (200 kW / 272 PS) (08.2018 - ...)
- Passat B8 Sedan (3G2, CB2) (08.2014 - ...) (1973-...) - 2.0 TSI 4motion (200 kW / 272 PS) (09.2018 - ...)
- Passat B8 Variant (3G5, CB5) (08.2014 - ...) (1973-...) - 2.0 TSI 4motion (200 kW / 272 PS) (09.2018 - ...)
- Passat B8 Sedan (3G2, CB2) (08.2014 - ...) (1973-...) - 2.0 TSI (140 kW / 190 PS) (11.2018 - ...)
- Passat B8 Variant (3G5, CB5) (08.2014 - ...) (1973-...) - 2.0 TSI (140 kW / 190 PS) (11.2018 - ...)
- Passat B8 Alltrack (3G5, CB5) (05.2015 - ...) (1973-...) - 2.0 TSI 4motion (206 kW / 280 PS) (11.2018 - ...)
- Passat B8 Variant (3G5, CB5) (08.2014 - ...) (1973-...) - 2.0 TDI (90 kW / 122 PS) (07.2020 - ...)
- Passat B8 Variant (3G5, CB5) (08.2014 - ...) (1973-...) - 2.0 TDI 4motion (147 kW / 200 PS) (08.2020 - ...)
- Passat B8 Sedan (3G2, CB2) (08.2014 - ...) (1973-...) - 2.0 TDI 4motion (147 kW / 200 PS) (08.2020 - ...)
- Passat B8 Sedan (3G2, CB2) (08.2014 - ...) (1973-...) - 2.0 TDI (90 kW / 122 PS) (07.2020 - ...)
- Passat B8 Sedan (3G2, CB2) (08.2014 - ...) (1973-...) - 2.0 TDI (147 kW / 200 PS) (09.2020 - ...)
- Passat B8 Variant (3G5, CB5) (08.2014 - ...) (1973-...) - 2.0 TDI (147 kW / 200 PS) (09.2020 - ...)
- Passat B8 Alltrack (3G5, CB5) (05.2015 - ...) (1973-...) - 2.0 TDI 4motion (147 kW / 200 PS) (08.2020 - ...)
- Passat B8 Variant (3G5, CB5) (08.2014 - ...) (1973-...) - 2.0 TDI (81 kW / 110 PS) (01.2016 - 07.2018)
Şanzıman Takozu Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
| Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
|---|---|---|---|---|
|
554,59 ₺
%8.61
1.663,76 ₺
|
297,16 ₺
%16.39
1.782,94 ₺
|
211,94 ₺
%24.52
1.907,48 ₺
|
174,39 ₺
%36.61
2.092,69 ₺
|
|
554,59 ₺
%8.61
1.663,76 ₺
|
297,16 ₺
%16.39
1.782,94 ₺
|
211,94 ₺
%24.52
1.907,48 ₺
|
174,39 ₺
%36.61
2.092,69 ₺
|
|
|
554,59 ₺
%8.61
1.663,76 ₺
|
297,16 ₺
%16.39
1.782,94 ₺
|
211,94 ₺
%24.52
1.907,48 ₺
|
174,39 ₺
%36.61
2.092,69 ₺
|
|
554,59 ₺
%8.61
1.663,76 ₺
|
297,16 ₺
%16.39
1.782,94 ₺
|
211,94 ₺
%24.52
1.907,48 ₺
|
174,39 ₺
%36.61
2.092,69 ₺
|
|
554,59 ₺
%8.61
1.663,76 ₺
|
297,16 ₺
%16.39
1.782,94 ₺
|
211,94 ₺
%24.52
1.907,48 ₺
|
174,39 ₺
%36.61
2.092,69 ₺
|
|
554,59 ₺
%8.61
1.663,76 ₺
|
297,16 ₺
%16.39
1.782,94 ₺
|
211,94 ₺
%24.52
1.907,48 ₺
|
174,39 ₺
%36.61
2.092,69 ₺
|
|
554,59 ₺
%8.61
1.663,76 ₺
|
297,16 ₺
%16.39
1.782,94 ₺
|
211,94 ₺
%24.52
1.907,48 ₺
|
174,39 ₺
%36.61
2.092,69 ₺
|
|
|
554,59 ₺
%8.61
1.663,76 ₺
|
297,16 ₺
%16.39
1.782,94 ₺
|
211,94 ₺
%24.52
1.907,48 ₺
|
174,39 ₺
%36.61
2.092,69 ₺
|