Helezon Yayı
HELEZON
Ürün Özellikleri
Montaj tarafı
Arka aks Arka aks
Uzunluk [mm]
348 348
Ağırlık [kg]
3,288 3,288
Parametre
AA AA
Yay şekli
Helezonik yay Helezonik yay
Dış çap [mm]
101 101
Kalınlık 1 [mm]
14,3 14,3
Yapı serisi ...'dan itibaren
01.1996 - 01.1996 arası 01.1996
Araç tipi
Avantgarde, Elegance; Classic/Elegance; Sport Avantgarde, Elegance; Classic/Elegance; Sport
Araç donanımı
Seviye ayarlaması olmayan araçlar için Seviye ayarlaması olmayan araçlar için
Helezon Yayı Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- C-Serisi Sedan (W202) (03.1993 - 05.2000) (1993-...) - C 200 D 2.0 (202.120) (55 kW / 75 PS) (03.1993 - 05.2000)
- C-Serisi Sedan (W202) (03.1993 - 05.2000) (1993-...) - C 220 D 2.2 (202.121) (70 kW / 95 PS) (08.1993 - 05.2000)
- C-Serisi Sedan (W202) (03.1993 - 05.2000) (1993-...) - C 180 1.8 (202.018) (90 kW / 122 PS) (03.1993 - 05.2000)
- C-Serisi Sedan (W202) (03.1993 - 05.2000) (1993-...) - C 220 2.2 (202.022) (110 kW / 150 PS) (03.1993 - 05.2000)
- C-Serisi Sedan (W202) (03.1993 - 05.2000) (1993-...) - C 280 2.8 (202.028) (142 kW / 193 PS) (05.1993 - 05.2000)
- C-Serisi Sedan (W202) (03.1993 - 05.2000) (1993-...) - C 200 2.0 (202.020) (100 kW / 136 PS) (01.1994 - 05.2000)
- C-Serisi Sedan (W202) (03.1993 - 05.2000) (1993-...) - C 180 1.8 (202.018) (89 kW / 121 PS) (11.1994 - 05.2000)
- C-Serisi Sedan (W202) (03.1993 - 05.2000) (1993-...) - C 230 2.3 Kompressor (202.024) (142 kW / 193 PS) (10.1995 - 05.2000)
- C-Serisi Sedan (W202) (03.1993 - 05.2000) (1993-...) - C 200 2.0 Kompressor (202.025) (132 kW / 180 PS) (10.1995 - 05.2000)
- C-Serisi Sedan (W202) (03.1993 - 05.2000) (1993-...) - C 250 2.5 Turbo Diesel (202.128) (110 kW / 150 PS) (10.1995 - 05.2000)
- C-Serisi Sedan (W202) (03.1993 - 05.2000) (1993-...) - C 200 D 2.0 (202.122) (65 kW / 88 PS) (10.1996 - 05.2000)
- C-Serisi Sedan (W202) (03.1993 - 05.2000) (1993-...) - C 200 2.0 Kompressor (202.025) (141 kW / 192 PS) (11.1996 - 05.2000)
- C-Serisi Sedan (W202) (03.1993 - 05.2000) (1993-...) - C 240 2.4 (202.026) (125 kW / 170 PS) (06.1997 - 05.2000)
- C-Serisi Sedan (W202) (03.1993 - 05.2000) (1993-...) - C 280 2.8 (202.029) (145 kW / 197 PS) (06.1997 - 05.2000)
- C-Serisi Sedan (W202) (03.1993 - 05.2000) (1993-...) - C 220 CDI 2.2 (202.133) (92 kW / 125 PS) (09.1997 - 05.2000)
- C-Serisi Sedan (W202) (03.1993 - 05.2000) (1993-...) - C 220 D (202.021) (55 kW / 75 PS) (07.1996 - 05.2000)
- CLK Coupe (C208) (06.1997 - 09.2002) (1997-...) - CLK 200 (208.335) (100 kW / 136 PS) (06.1997 - 06.2002)
- CLK Coupe (C208) (06.1997 - 09.2002) (1997-...) - CLK 230 Kompressor (208.347) (142 kW / 193 PS) (06.1997 - 06.2000)
- CLK Coupe (C208) (06.1997 - 09.2002) (1997-...) - CLK 320 (208.365) (160 kW / 218 PS) (06.1997 - 06.2002)
- CLK Cabrio (A208) (03.1998 - 03.2002) (1997-...) - CLK 200 Kompressor (208.445) (141 kW / 192 PS) (03.1998 - 06.2000)
- CLK Cabrio (A208) (03.1998 - 03.2002) (1997-...) - CLK 230 Kompressor (208.447) (142 kW / 193 PS) (03.1998 - 06.2000)
- CLK Cabrio (A208) (03.1998 - 03.2002) (1997-...) - CLK 320 (208.465) (160 kW / 218 PS) (03.1998 - 03.2002)
- CLK Coupe (C208) (06.1997 - 09.2002) (1997-...) - CLK 230 Kompressor (208.348) (145 kW / 197 PS) (06.2000 - 06.2002)
- CLK Cabrio (A208) (03.1998 - 03.2002) (1997-...) - CLK 200 Kompressor (208.444) (120 kW / 163 PS) (06.2000 - 03.2002)
- CLK Cabrio (A208) (03.1998 - 03.2002) (1997-...) - CLK 230 Kompressor (208.448) (145 kW / 197 PS) (06.2000 - 03.2002)
Helezon Yayı Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
---|---|---|---|---|
![]() |
592,82 ₺
%8.61
1.778,47 ₺
|
317,64 ₺
%16.39
1.905,86 ₺
|
226,55 ₺
%24.52
2.038,99 ₺
|
186,41 ₺
%36.61
2.236,96 ₺
|
![]() |
592,82 ₺
%8.61
1.778,47 ₺
|
317,64 ₺
%16.39
1.905,86 ₺
|
226,55 ₺
%24.52
2.038,99 ₺
|
186,41 ₺
%36.61
2.236,96 ₺
|
|
592,82 ₺
%8.61
1.778,47 ₺
|
317,64 ₺
%16.39
1.905,86 ₺
|
226,55 ₺
%24.52
2.038,99 ₺
|
186,41 ₺
%36.61
2.236,96 ₺
|
![]() |
592,82 ₺
%8.61
1.778,47 ₺
|
317,64 ₺
%16.39
1.905,86 ₺
|
226,55 ₺
%24.52
2.038,99 ₺
|
186,41 ₺
%36.61
2.236,96 ₺
|
![]() |
592,82 ₺
%8.61
1.778,47 ₺
|
317,64 ₺
%16.39
1.905,86 ₺
|
226,55 ₺
%24.52
2.038,99 ₺
|
186,41 ₺
%36.61
2.236,96 ₺
|
![]() |
592,82 ₺
%8.61
1.778,47 ₺
|
317,64 ₺
%16.39
1.905,86 ₺
|
226,55 ₺
%24.52
2.038,99 ₺
|
186,41 ₺
%36.61
2.236,96 ₺
|
![]() |
592,82 ₺
%8.61
1.778,47 ₺
|
317,64 ₺
%16.39
1.905,86 ₺
|
226,55 ₺
%24.52
2.038,99 ₺
|
186,41 ₺
%36.61
2.236,96 ₺
|
|
592,82 ₺
%8.61
1.778,47 ₺
|
317,64 ₺
%16.39
1.905,86 ₺
|
226,55 ₺
%24.52
2.038,99 ₺
|
186,41 ₺
%36.61
2.236,96 ₺
|