Kalorifer Motoru
KALORIFER MOTORU VECTRA.B *U.K****
Ürün Özellikleri
Gerilim [V]
12 12
Nominal güç [W]
195 195
Araç donanımı
Klima sistemine sahip olmayan araçlar için Klima sistemine sahip olmayan araçlar için
İlave ürün/İlave açıklama
Entegre regülatöre sahip değil Entegre regülatöre sahip değil
Ambalaj uzunluğu [cm]
19,0 19,0
Ambalaj genişliği [cm]
19,00 19,00
Ambalaj yüksekliği [cm]
26,00 26,00
Net ağırlık [g]
1409 1409
Kalorifer Motoru Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- Vectra B CC (J96) (10.1995 - 07.2003) (1988-...) - 1.6 i (F68) (55 kW / 75 PS) (10.1995 - 07.2003)
- Vectra B CC (J96) (10.1995 - 07.2003) (1988-...) - 1.6 i 16V (F68) (74 kW / 101 PS) (10.1995 - 07.2002)
- Vectra B CC (J96) (10.1995 - 07.2003) (1988-...) - 1.8 i 16V (F68) (85 kW / 116 PS) (10.1995 - 09.2000)
- Vectra B CC (J96) (10.1995 - 07.2003) (1988-...) - 2.0 i 16V (F68) (100 kW / 136 PS) (09.1995 - 06.2000)
- Vectra B CC (J96) (10.1995 - 07.2003) (1988-...) - 2.5 i V6 (F68) (125 kW / 170 PS) (10.1995 - 09.2000)
- Vectra B Sedan (J96) (09.1995 - 04.2002) (1988-...) - 1.6 i (F19) (55 kW / 75 PS) (10.1995 - 04.2002)
- Vectra B Sedan (J96) (09.1995 - 04.2002) (1988-...) - 1.6 i 16V (F19) (74 kW / 100 PS) (10.1995 - 04.2002)
- Vectra B Sedan (J96) (09.1995 - 04.2002) (1988-...) - 1.8 i 16V (F19) (85 kW / 115 PS) (10.1995 - 09.2000)
- Vectra B Sedan (J96) (09.1995 - 04.2002) (1988-...) - 2.0 i 16V (F19) (100 kW / 136 PS) (09.1995 - 06.2000)
- Vectra B Sedan (J96) (09.1995 - 04.2002) (1988-...) - 2.5 i V6 (F19) (125 kW / 170 PS) (10.1995 - 09.2000)
- Vectra B Sedan (J96) (09.1995 - 04.2002) (1988-...) - 2.0 DI 16V (F19) (60 kW / 82 PS) (11.1996 - 04.2002)
- Vectra B CC (J96) (10.1995 - 07.2003) (1988-...) - 2.0 DI 16V (F68) (60 kW / 82 PS) (11.1996 - 06.2000)
- Vectra B Station wagon (J96) (11.1996 - 07.2003) (1988-...) - 1.6 i (F35) (55 kW / 75 PS) (11.1996 - 06.2000)
- Vectra B Station wagon (J96) (11.1996 - 07.2003) (1988-...) - 1.6 i 16V (F35) (74 kW / 100 PS) (11.1996 - 07.2002)
- Vectra B Station wagon (J96) (11.1996 - 07.2003) (1988-...) - 1.8 i 16V (F35) (85 kW / 115 PS) (11.1996 - 09.2000)
- Vectra B Station wagon (J96) (11.1996 - 07.2003) (1988-...) - 2.0 i 16V (F35) (100 kW / 136 PS) (11.1996 - 06.2000)
- Vectra B Station wagon (J96) (11.1996 - 07.2003) (1988-...) - 2.5 i V6 (F35) (125 kW / 170 PS) (11.1996 - 09.2000)
- Vectra B Station wagon (J96) (11.1996 - 07.2003) (1988-...) - 2.0 DI 16V (F35) (60 kW / 82 PS) (11.1996 - 06.2000)
- Vectra B Sedan (J96) (09.1995 - 04.2002) (1988-...) - 2.0 DTI 16V (F19) (74 kW / 101 PS) (06.1997 - 04.2002)
- Vectra B CC (J96) (10.1995 - 07.2003) (1988-...) - 2.0 DTI 16V (F68) (74 kW / 101 PS) (06.1997 - 07.2003)
- Vectra B Station wagon (J96) (11.1996 - 07.2003) (1988-...) - 2.0 DTI 16V (F35) (74 kW / 101 PS) (06.1997 - 07.2003)
- Vectra B Sedan (J96) (09.1995 - 04.2002) (1988-...) - i 500 2.5 (F19) (143 kW / 194 PS) (05.1998 - 09.2000)
- Vectra B Station wagon (J96) (11.1996 - 07.2003) (1988-...) - i 500 2.5 (F35) (143 kW / 194 PS) (05.1998 - 09.2000)
- Vectra B CC (J96) (10.1995 - 07.2003) (1988-...) - 1.8 i 16V (F68) (92 kW / 125 PS) (09.2000 - 07.2003)
- Vectra B Sedan (J96) (09.1995 - 04.2002) (1988-...) - 1.8 i 16V (F19) (92 kW / 125 PS) (09.2000 - 04.2002)
- Vectra B Station wagon (J96) (11.1996 - 07.2003) (1988-...) - 1.8 i 16V (F35) (92 kW / 125 PS) (09.2000 - 07.2003)
- Vectra B CC (J96) (10.1995 - 07.2003) (1988-...) - 2.2 DTI 16V (F68) (92 kW / 125 PS) (09.2000 - 07.2003)
- Vectra B Sedan (J96) (09.1995 - 04.2002) (1988-...) - 2.2 DTI 16V (F19) (92 kW / 125 PS) (09.2000 - 04.2002)
- Vectra B Station wagon (J96) (11.1996 - 07.2003) (1988-...) - 2.2 DTI 16V (F35) (92 kW / 125 PS) (09.2000 - 07.2003)
- Vectra B CC (J96) (10.1995 - 07.2003) (1988-...) - 2.2 i 16V (F68) (108 kW / 147 PS) (09.2000 - 07.2003)
- Vectra B Sedan (J96) (09.1995 - 04.2002) (1988-...) - 2.2 i 16V (F19) (108 kW / 147 PS) (09.2000 - 04.2002)
- Vectra B Station wagon (J96) (11.1996 - 07.2003) (1988-...) - 2.2 i 16V (F35) (108 kW / 147 PS) (09.2000 - 07.2003)
- Vectra B CC (J96) (10.1995 - 07.2003) (1988-...) - 2.6 i V6 (F68) (125 kW / 170 PS) (09.2000 - 07.2003)
- Vectra B Sedan (J96) (09.1995 - 04.2002) (1988-...) - 2.6 i V6 (F19) (125 kW / 170 PS) (09.2000 - 04.2002)
- Vectra B Station wagon (J96) (11.1996 - 07.2003) (1988-...) - 2.6 i V6 (F35) (125 kW / 170 PS) (09.2000 - 07.2003)
- Vectra B CC (J96) (10.1995 - 07.2003) (1988-...) - 1.6 i (F68) (55 kW / 75 PS) (10.1995 - 07.2003)
- Vectra B Sedan (J96) (09.1995 - 04.2002) (1988-...) - 1.6 i (F19) (55 kW / 75 PS) (10.1995 - 04.2002)
- Vectra B Station wagon (J96) (11.1996 - 07.2003) (1988-...) - 1.6 i (F35) (55 kW / 75 PS) (11.1996 - 06.2000)
- Vectra B CC (J96) (10.1995 - 07.2003) (1988-...) - 2.0 i (F68) (82 kW / 112 PS) (10.1995 - 02.2002)
- Vectra B Sedan (J96) (09.1995 - 04.2002) (1988-...) - 2.0 i (F19) (82 kW / 112 PS) (10.1995 - 04.2002)
- Vectra B Station wagon (J96) (11.1996 - 07.2003) (1988-...) - 2.0 i (F35) (82 kW / 112 PS) (11.1996 - 02.2002)
- Vectra B Sedan (J96) (09.1995 - 04.2002) (1988-...) - 1.6 GL (F19) (60 kW / 82 PS) (09.1995 - 08.1996)
- Vectra B CC (J96) (10.1995 - 07.2003) (1988-...) - 2.5 (F68) (144 kW / 196 PS) (10.1999 - 06.2000)
- Vectra B Station wagon (J96) (11.1996 - 07.2003) (1988-...) - 1.7 TD (F35) (60 kW / 82 PS) (11.1996 - 12.1997)
Kalorifer Motoru Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
---|---|---|---|---|
![]() |
1.229,07 ₺
%8.61
3.687,20 ₺
|
658,55 ₺
%16.39
3.951,32 ₺
|
469,70 ₺
%24.52
4.227,33 ₺
|
386,48 ₺
%36.61
4.637,77 ₺
|
![]() |
1.229,07 ₺
%8.61
3.687,20 ₺
|
658,55 ₺
%16.39
3.951,32 ₺
|
469,70 ₺
%24.52
4.227,33 ₺
|
386,48 ₺
%36.61
4.637,77 ₺
|
|
1.229,07 ₺
%8.61
3.687,20 ₺
|
658,55 ₺
%16.39
3.951,32 ₺
|
469,70 ₺
%24.52
4.227,33 ₺
|
386,48 ₺
%36.61
4.637,77 ₺
|
![]() |
1.229,07 ₺
%8.61
3.687,20 ₺
|
658,55 ₺
%16.39
3.951,32 ₺
|
469,70 ₺
%24.52
4.227,33 ₺
|
386,48 ₺
%36.61
4.637,77 ₺
|
![]() |
1.229,07 ₺
%8.61
3.687,20 ₺
|
658,55 ₺
%16.39
3.951,32 ₺
|
469,70 ₺
%24.52
4.227,33 ₺
|
386,48 ₺
%36.61
4.637,77 ₺
|
![]() |
1.229,07 ₺
%8.61
3.687,20 ₺
|
658,55 ₺
%16.39
3.951,32 ₺
|
469,70 ₺
%24.52
4.227,33 ₺
|
386,48 ₺
%36.61
4.637,77 ₺
|
![]() |
1.229,07 ₺
%8.61
3.687,20 ₺
|
658,55 ₺
%16.39
3.951,32 ₺
|
469,70 ₺
%24.52
4.227,33 ₺
|
386,48 ₺
%36.61
4.637,77 ₺
|
|
1.229,07 ₺
%8.61
3.687,20 ₺
|
658,55 ₺
%16.39
3.951,32 ₺
|
469,70 ₺
%24.52
4.227,33 ₺
|
386,48 ₺
%36.61
4.637,77 ₺
|