Resim hazırlanıyor
Ürün görseli yakında eklenecektir
Yakıt Filtresi
YAKIT FILTRESI AUDI A6 04-11
Ürün Özellikleri
Yükseklik [mm]
216 216
Ağırlık [kg]
0,394 0,394
Dış çap [mm]
76 76
Filtre tipi
Boru filtresi Boru filtresi
Yakıt Filtresi Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- A6 C6 Sedan (4F2) (05.2004 - 03.2011) (1994-...) - 3.0 TDI quattro (155 kW / 211 PS) (05.2004 - 03.2011)
- A6 C6 Sedan (4F2) (05.2004 - 03.2011) (1994-...) - 2.7 TDI (120 kW / 163 PS) (11.2004 - 03.2011)
- A6 C6 Avant (4F5) (03.2005 - 08.2011) (1994-...) - 2.7 TDI (120 kW / 163 PS) (03.2005 - 08.2011)
- A6 C6 Avant (4F5) (03.2005 - 08.2011) (1994-...) - 3.0 TDI quattro (155 kW / 211 PS) (03.2005 - 08.2011)
- A6 C6 Sedan (4F2) (05.2004 - 03.2011) (1994-...) - 2.7 TDI quattro (120 kW / 163 PS) (06.2005 - 03.2011)
- A6 C6 Avant (4F5) (03.2005 - 08.2011) (1994-...) - 2.7 TDI quattro (120 kW / 163 PS) (06.2005 - 08.2011)
- A6 C6 Allroad (4FH) (05.2006 - 08.2011) (1994-...) - 3.0 TDI quattro (155 kW / 211 PS) (05.2006 - 08.2011)
- A6 C6 Allroad (4FH) (05.2006 - 08.2011) (1994-...) - 2.7 TDI quattro (120 kW / 163 PS) (05.2006 - 08.2011)
- A6 C6 Sedan (4F2) (05.2004 - 03.2011) (1994-...) - 2.7 TDI (140 kW / 190 PS) (10.2008 - 03.2011)
- A6 C6 Sedan (4F2) (05.2004 - 03.2011) (1994-...) - 2.7 TDI quattro (140 kW / 190 PS) (10.2008 - 03.2011)
- A6 C6 Sedan (4F2) (05.2004 - 03.2011) (1994-...) - 3.0 TDI quattro (176 kW / 240 PS) (10.2008 - 03.2011)
- A6 C6 Avant (4F5) (03.2005 - 08.2011) (1994-...) - 2.7 TDI (140 kW / 190 PS) (10.2008 - 08.2011)
- A6 C6 Avant (4F5) (03.2005 - 08.2011) (1994-...) - 2.7 TDI quattro (140 kW / 190 PS) (10.2008 - 08.2011)
- A6 C6 Avant (4F5) (03.2005 - 08.2011) (1994-...) - 3.0 TDI quattro (176 kW / 240 PS) (10.2008 - 08.2011)
- A6 C6 Allroad (4FH) (05.2006 - 08.2011) (1994-...) - 2.7 TDI quattro (140 kW / 190 PS) (10.2008 - 08.2011)
- A6 C6 Allroad (4FH) (05.2006 - 08.2011) (1994-...) - 3.0 TDI quattro (176 kW / 240 PS) (10.2008 - 08.2011)
Yakıt Filtresi Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
---|---|---|---|---|
![]() |
729,42 ₺
%8.61
2.188,25 ₺
|
390,83 ₺
%16.39
2.345,00 ₺
|
278,76 ₺
%24.52
2.508,80 ₺
|
229,37 ₺
%36.61
2.752,39 ₺
|
![]() |
729,42 ₺
%8.61
2.188,25 ₺
|
390,83 ₺
%16.39
2.345,00 ₺
|
278,76 ₺
%24.52
2.508,80 ₺
|
229,37 ₺
%36.61
2.752,39 ₺
|
|
729,42 ₺
%8.61
2.188,25 ₺
|
390,83 ₺
%16.39
2.345,00 ₺
|
278,76 ₺
%24.52
2.508,80 ₺
|
229,37 ₺
%36.61
2.752,39 ₺
|
![]() |
729,42 ₺
%8.61
2.188,25 ₺
|
390,83 ₺
%16.39
2.345,00 ₺
|
278,76 ₺
%24.52
2.508,80 ₺
|
229,37 ₺
%36.61
2.752,39 ₺
|
![]() |
729,42 ₺
%8.61
2.188,25 ₺
|
390,83 ₺
%16.39
2.345,00 ₺
|
278,76 ₺
%24.52
2.508,80 ₺
|
229,37 ₺
%36.61
2.752,39 ₺
|
![]() |
729,42 ₺
%8.61
2.188,25 ₺
|
390,83 ₺
%16.39
2.345,00 ₺
|
278,76 ₺
%24.52
2.508,80 ₺
|
229,37 ₺
%36.61
2.752,39 ₺
|
![]() |
729,42 ₺
%8.61
2.188,25 ₺
|
390,83 ₺
%16.39
2.345,00 ₺
|
278,76 ₺
%24.52
2.508,80 ₺
|
229,37 ₺
%36.61
2.752,39 ₺
|
|
729,42 ₺
%8.61
2.188,25 ₺
|
390,83 ₺
%16.39
2.345,00 ₺
|
278,76 ₺
%24.52
2.508,80 ₺
|
229,37 ₺
%36.61
2.752,39 ₺
|