Polen Filtresi
POLEN FILTRESI
Ürün Özellikleri
Uzunluk [mm]
241,0 241,0
Genişlik [mm]
270 270
Yükseklik [mm]
34,0 34,0
Araç donanımı
Klima sistemine sahip araçlar için Klima sistemine sahip araçlar için
Filtre tipi
Partikül filtresi Partikül filtresi
Ambalaj uzunluğu [cm]
26,0 26,0
Ambalaj genişliği [cm]
5,50 5,50
Ambalaj yüksekliği [cm]
27,50 27,50
Net ağırlık [g]
208 208
Yapı serisi ...'ye kadar
04.2003 - 09.2003 arası 04.2003, 09.2003
Polen Filtresi Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- Elantra III Hatchback (XD) (03.2000 - 08.2006) (1998-...) - 1.6 (79 kW / 107 PS) (06.2000 - 07.2006)
- Elantra III Hatchback (XD) (03.2000 - 08.2006) (1998-...) - 2.0 (104 kW / 141 PS) (06.2000 - 07.2006)
- Elantra III Sedan (XD) (03.2000 - 09.2006) (1998-...) - 1.6 (79 kW / 107 PS) (06.2000 - 07.2006)
- Elantra III Sedan (XD) (03.2000 - 09.2006) (1998-...) - 2.0 (104 kW / 141 PS) (06.2000 - 07.2006)
- Elantra III Sedan (XD) (03.2000 - 09.2006) (1998-...) - 1.8 (97 kW / 132 PS) (06.2000 - 07.2006)
- Elantra III Hatchback (XD) (03.2000 - 08.2006) (1998-...) - 1.8 (97 kW / 132 PS) (06.2000 - 07.2006)
- Elantra III Sedan (XD) (03.2000 - 09.2006) (1998-...) - 2.0 (102 kW / 139 PS) (06.2000 - 07.2006)
- Elantra III Hatchback (XD) (03.2000 - 08.2006) (1998-...) - 2.0 (102 kW / 139 PS) (06.2000 - 07.2006)
- Elantra III Hatchback (XD) (03.2000 - 08.2006) (1998-...) - 2.0 CRDi (83 kW / 113 PS) (04.2001 - 07.2006)
- Elantra III Sedan (XD) (03.2000 - 09.2006) (1998-...) - 2.0 CRDi (83 kW / 113 PS) (04.2001 - 07.2006)
- Elantra III Sedan (XD) (03.2000 - 09.2006) (1998-...) - 1.6 (77 kW / 105 PS) (05.2003 - 05.2006)
- Elantra III Hatchback (XD) (03.2000 - 08.2006) (1998-...) - 1.6 (77 kW / 105 PS) (05.2003 - 07.2006)
- Elantra III Sedan (XD) (03.2000 - 09.2006) (1998-...) - 1.6 (66 kW / 90 PS) (06.2000 - 07.2006)
- Elantra III Hatchback (XD) (03.2000 - 08.2006) (1998-...) - 1.6 (66 kW / 90 PS) (06.2000 - 07.2006)
- Matrix (FC) (06.2001 - 08.2010) (2001-...) - 1.6 (76 kW / 103 PS) (06.2001 - 08.2010)
- Matrix (FC) (06.2001 - 08.2010) (2001-...) - 1.8 (90 kW / 122 PS) (06.2001 - 08.2010)
- Matrix (FC) (06.2001 - 08.2010) (2001-...) - 1.5 CRDi (60 kW / 82 PS) (10.2001 - 08.2010)
- Matrix (FC) (06.2001 - 08.2010) (2001-...) - 1.5 CRDi (75 kW / 102 PS) (12.2004 - 08.2010)
- Matrix (FC) (06.2001 - 08.2010) (2001-...) - 1.5 CRDi VGT (81 kW / 110 PS) (08.2005 - 08.2010)
- Matrix (FC) (06.2001 - 08.2010) (2001-...) - 1.6 (66 kW / 90 PS) (01.2002 - 12.2005)
- Coupe II (GK) (01.2001 - 11.2009) (1996-...) - 2.0 (102 kW / 139 PS) (03.2002 - 08.2009)
- Coupe II (GK) (01.2001 - 11.2009) (1996-...) - 2.7 V6 (123 kW / 167 PS) (03.2002 - 08.2009)
- Coupe II (GK) (01.2001 - 11.2009) (1996-...) - 2.0 GLS (105 kW / 143 PS) (02.2003 - 08.2009)
- Coupe II (GK) (01.2001 - 11.2009) (1996-...) - 1.6 16V (77 kW / 105 PS) (03.2002 - 08.2009)
- Coupe II (GK) (01.2001 - 11.2009) (1996-...) - 1.6 16V (79 kW / 107 PS) (03.2002 - 08.2009)
- Coupe II (GK) (01.2001 - 11.2009) (1996-...) - 2.0 (100 kW / 136 PS) (08.2001 - 08.2009)
- Coupe I (RD) (06.1996 - 04.2002) (1996-...) - 2.0 (101 kW / 137 PS) (08.1999 - 01.2002)
- Coupe II (GK) (01.2001 - 11.2009) (1996-...) - 2.7 V6 (121 kW / 165 PS) (01.2001 - 08.2009)
- Coupe I (RD) (06.1996 - 04.2002) (1996-...) - 2.0 Evolution (115 kW / 154 PS) (01.1999 - 12.2001)
- Coupe I (RD) (06.1996 - 04.2002) (1996-...) - 1.6 i 16V (79 kW / 107 PS) (08.2000 - 01.2002)
- Tiburon Coupe (01.2001 - 12.2008) (1996-...) - 2.0 CVVT (105 kW / 143 PS) (10.2006 - 12.2008)
- Tiburon Coupe (01.2001 - 12.2008) (1996-...) - 2.7 (123 kW / 167 PS) (01.2006 - 12.2008)
Polen Filtresi Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
---|---|---|---|---|
![]() |
326,50 ₺
%8.61
979,50 ₺
|
174,94 ₺
%16.39
1.049,66 ₺
|
124,78 ₺
%24.52
1.122,98 ₺
|
102,67 ₺
%36.61
1.232,02 ₺
|
![]() |
326,50 ₺
%8.61
979,50 ₺
|
174,94 ₺
%16.39
1.049,66 ₺
|
124,78 ₺
%24.52
1.122,98 ₺
|
102,67 ₺
%36.61
1.232,02 ₺
|
|
326,50 ₺
%8.61
979,50 ₺
|
174,94 ₺
%16.39
1.049,66 ₺
|
124,78 ₺
%24.52
1.122,98 ₺
|
102,67 ₺
%36.61
1.232,02 ₺
|
![]() |
326,50 ₺
%8.61
979,50 ₺
|
174,94 ₺
%16.39
1.049,66 ₺
|
124,78 ₺
%24.52
1.122,98 ₺
|
102,67 ₺
%36.61
1.232,02 ₺
|
![]() |
326,50 ₺
%8.61
979,50 ₺
|
174,94 ₺
%16.39
1.049,66 ₺
|
124,78 ₺
%24.52
1.122,98 ₺
|
102,67 ₺
%36.61
1.232,02 ₺
|
![]() |
326,50 ₺
%8.61
979,50 ₺
|
174,94 ₺
%16.39
1.049,66 ₺
|
124,78 ₺
%24.52
1.122,98 ₺
|
102,67 ₺
%36.61
1.232,02 ₺
|
![]() |
326,50 ₺
%8.61
979,50 ₺
|
174,94 ₺
%16.39
1.049,66 ₺
|
124,78 ₺
%24.52
1.122,98 ₺
|
102,67 ₺
%36.61
1.232,02 ₺
|
|
326,50 ₺
%8.61
979,50 ₺
|
174,94 ₺
%16.39
1.049,66 ₺
|
124,78 ₺
%24.52
1.122,98 ₺
|
102,67 ₺
%36.61
1.232,02 ₺
|