Fren Pabuçlu Balata
PABUÇ BALATASI 03-06 ACCENT.ADMIRE 1.5crdi 03> ELA
Ürün Özellikleri
Montaj tarafı
Arka aks Arka aks
Çap [mm]
203 203
Genişlik [mm]
39 39
Fren Pabuçlu Balata Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- Lantra II Sedan (J-2) (06.1995 - 12.2000) (1990-...) - 1.6 i (66 kW / 90 PS) (11.1995 - 09.2000)
- Lantra II Sedan (J-2) (06.1995 - 12.2000) (1990-...) - 1.6 16V (G4GR) (84 kW / 114 PS) (11.1995 - 09.2000)
- Lantra II Sedan (J-2) (06.1995 - 12.2000) (1990-...) - 1.8 16V (94 kW / 128 PS) (11.1995 - 09.2000)
- Lantra II Kombi (J-2) (06.1995 - 10.2000) (1990-...) - 1.6 i (66 kW / 90 PS) (02.1996 - 10.2000)
- Lantra II Sedan (J-2) (06.1995 - 12.2000) (1990-...) - 2.0 16V (102 kW / 139 PS) (08.1996 - 09.2000)
- Lantra II Sedan (J-2) (06.1995 - 12.2000) (1990-...) - 1.9 D (50 kW / 68 PS) (03.1998 - 09.2000)
- Lantra II Sedan (J-2) (06.1995 - 12.2000) (1990-...) - 2.0 (100 kW / 136 PS) (04.1997 - 05.2000)
- Elantra IV Sedan (HD) (11.2005 - ...) (1998-...) - 1.6 CVVT (90 kW / 122 PS) (06.2006 - 06.2011)
- Elantra III Hatchback (XD) (03.2000 - 08.2006) (1998-...) - 1.6 (79 kW / 107 PS) (06.2000 - 07.2006)
- Elantra III Hatchback (XD) (03.2000 - 08.2006) (1998-...) - 2.0 (104 kW / 141 PS) (06.2000 - 07.2006)
- Elantra III Sedan (XD) (03.2000 - 09.2006) (1998-...) - 1.6 (79 kW / 107 PS) (06.2000 - 07.2006)
- Elantra III Sedan (XD) (03.2000 - 09.2006) (1998-...) - 2.0 (104 kW / 141 PS) (06.2000 - 07.2006)
- Elantra III Sedan (XD) (03.2000 - 09.2006) (1998-...) - 1.8 (97 kW / 132 PS) (06.2000 - 07.2006)
- Elantra III Hatchback (XD) (03.2000 - 08.2006) (1998-...) - 1.8 (97 kW / 132 PS) (06.2000 - 07.2006)
- Elantra III Sedan (XD) (03.2000 - 09.2006) (1998-...) - 2.0 (102 kW / 139 PS) (06.2000 - 07.2006)
- Elantra III Hatchback (XD) (03.2000 - 08.2006) (1998-...) - 2.0 (102 kW / 139 PS) (06.2000 - 07.2006)
- Elantra III Hatchback (XD) (03.2000 - 08.2006) (1998-...) - 2.0 CRDi (83 kW / 113 PS) (04.2001 - 07.2006)
- Elantra III Sedan (XD) (03.2000 - 09.2006) (1998-...) - 2.0 CRDi (83 kW / 113 PS) (04.2001 - 07.2006)
- Elantra III Sedan (XD) (03.2000 - 09.2006) (1998-...) - 2.0 (105 kW / 143 PS) (10.2003 - 07.2006)
- Elantra III Hatchback (XD) (03.2000 - 08.2006) (1998-...) - 2.0 (105 kW / 143 PS) (10.2003 - 07.2006)
- Elantra III Sedan (XD) (03.2000 - 09.2006) (1998-...) - 1.6 (77 kW / 105 PS) (05.2003 - 05.2006)
- Elantra III Hatchback (XD) (03.2000 - 08.2006) (1998-...) - 1.6 (77 kW / 105 PS) (05.2003 - 07.2006)
- Elantra IV Sedan (HD) (11.2005 - ...) (1998-...) - 2.0 CVVT (103 kW / 140 PS) (06.2006 - 05.2010)
- Elantra III Hatchback (XD) (03.2000 - 08.2006) (1998-...) - 1.6 (82 kW / 112 PS) (09.2003 - 07.2006)
- Elantra III Sedan (XD) (03.2000 - 09.2006) (1998-...) - 1.8 (79 kW / 107 PS) (06.2000 - 07.2003)
- Elantra III Hatchback (XD) (03.2000 - 08.2006) (1998-...) - 1.8 (79 kW / 107 PS) (06.2000 - 07.2003)
- Elantra III Sedan (XD) (03.2000 - 09.2006) (1998-...) - 1.6 (66 kW / 90 PS) (06.2000 - 07.2006)
- Elantra IV Sedan (HD) (11.2005 - ...) (1998-...) - 2.0 CVVT (105 kW / 143 PS) (06.2006 - 06.2011)
- Elantra III Hatchback (XD) (03.2000 - 08.2006) (1998-...) - 1.6 (66 kW / 90 PS) (06.2000 - 07.2006)
- Elantra IV Sedan (HD) (11.2005 - ...) (1998-...) - 1.6 CRDi (85 kW / 116 PS) (11.2005 - 12.2011)
- Coupe I (RD) (06.1996 - 04.2002) (1996-...) - 1.6 16V (85 kW / 116 PS) (03.1998 - 04.2002)
- Coupe I (RD) (06.1996 - 04.2002) (1996-...) - 1.6 i 16V (84 kW / 114 PS) (12.1996 - 04.2002)
- Coupe I (RD) (06.1996 - 04.2002) (1996-...) - 1.6 i 16V (79 kW / 107 PS) (08.2000 - 01.2002)
- Accent II Hatchback (LC) (09.1999 - 12.2006) (1999-...) - 1.3 (55 kW / 75 PS) (01.2000 - 11.2005)
- Accent II Hatchback (LC) (09.1999 - 12.2006) (1999-...) - 1.3 (61 kW / 83 PS) (01.2000 - 11.2005)
- Accent II Hatchback (LC) (09.1999 - 12.2006) (1999-...) - 1.5 (75 kW / 102 PS) (09.2000 - 11.2005)
- Accent II Hatchback (LC) (09.1999 - 12.2006) (1999-...) - 1.3 (63 kW / 86 PS) (01.2000 - 11.2005)
- Accent II Hatchback (LC) (09.1999 - 12.2006) (1999-...) - 1.5 (66 kW / 90 PS) (01.2000 - 11.2005)
- Accent II Hatchback (LC) (09.1999 - 12.2006) (1999-...) - 1.5 CRDi (60 kW / 82 PS) (04.2002 - 11.2005)
- Accent II Hatchback (LC) (09.1999 - 12.2006) (1999-...) - 1.3 (62 kW / 84 PS) (08.2002 - 11.2005)
- Accent II Hatchback (LC) (09.1999 - 12.2006) (1999-...) - 1.6 (77 kW / 105 PS) (12.2002 - 11.2005)
- Accent II Sedan (LC) (09.1999 - 12.2006) (1999-...) - 1.6 (77 kW / 105 PS) (12.2002 - 11.2005)
- Accent II Sedan (LC) (09.1999 - 12.2006) (1999-...) - 1.3 (55 kW / 75 PS) (01.2000 - 11.2005)
- Accent II Sedan (LC) (09.1999 - 12.2006) (1999-...) - 1.3 (63 kW / 86 PS) (01.2000 - 11.2005)
- Accent II Sedan (LC) (09.1999 - 12.2006) (1999-...) - 1.5 CRDi (60 kW / 82 PS) (01.2002 - 11.2005)
- Accent II Sedan (LC) (09.1999 - 12.2006) (1999-...) - 1.5 (75 kW / 102 PS) (09.1999 - 10.2002)
- Matrix (FC) (06.2001 - 08.2010) (2001-...) - 1.6 (76 kW / 103 PS) (06.2001 - 08.2010)
- Matrix (FC) (06.2001 - 08.2010) (2001-...) - 1.8 (90 kW / 122 PS) (06.2001 - 08.2010)
- Matrix (FC) (06.2001 - 08.2010) (2001-...) - 1.5 CRDi (60 kW / 82 PS) (10.2001 - 08.2010)
- Matrix (FC) (06.2001 - 08.2010) (2001-...) - 1.5 CRDi (75 kW / 102 PS) (12.2004 - 08.2010)
- Matrix (FC) (06.2001 - 08.2010) (2001-...) - 1.5 CRDi VGT (81 kW / 110 PS) (08.2005 - 08.2010)
- Matrix (FC) (06.2001 - 08.2010) (2001-...) - 1.6 (66 kW / 90 PS) (01.2002 - 12.2005)
Fren Pabuçlu Balata Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
---|---|---|---|---|
![]() |
293,69 ₺
%8.61
881,07 ₺
|
157,36 ₺
%16.39
944,18 ₺
|
112,24 ₺
%24.52
1.010,13 ₺
|
92,35 ₺
%36.61
1.108,21 ₺
|
![]() |
293,69 ₺
%8.61
881,07 ₺
|
157,36 ₺
%16.39
944,18 ₺
|
112,24 ₺
%24.52
1.010,13 ₺
|
92,35 ₺
%36.61
1.108,21 ₺
|
|
293,69 ₺
%8.61
881,07 ₺
|
157,36 ₺
%16.39
944,18 ₺
|
112,24 ₺
%24.52
1.010,13 ₺
|
92,35 ₺
%36.61
1.108,21 ₺
|
![]() |
293,69 ₺
%8.61
881,07 ₺
|
157,36 ₺
%16.39
944,18 ₺
|
112,24 ₺
%24.52
1.010,13 ₺
|
92,35 ₺
%36.61
1.108,21 ₺
|
![]() |
293,69 ₺
%8.61
881,07 ₺
|
157,36 ₺
%16.39
944,18 ₺
|
112,24 ₺
%24.52
1.010,13 ₺
|
92,35 ₺
%36.61
1.108,21 ₺
|
![]() |
293,69 ₺
%8.61
881,07 ₺
|
157,36 ₺
%16.39
944,18 ₺
|
112,24 ₺
%24.52
1.010,13 ₺
|
92,35 ₺
%36.61
1.108,21 ₺
|
![]() |
293,69 ₺
%8.61
881,07 ₺
|
157,36 ₺
%16.39
944,18 ₺
|
112,24 ₺
%24.52
1.010,13 ₺
|
92,35 ₺
%36.61
1.108,21 ₺
|
|
293,69 ₺
%8.61
881,07 ₺
|
157,36 ₺
%16.39
944,18 ₺
|
112,24 ₺
%24.52
1.010,13 ₺
|
92,35 ₺
%36.61
1.108,21 ₺
|