Oksijen (Lambda) Sensörü
LAMBDA SENSÖRÜ (OKSİJEN) GOLF/BORA 1,8 AGN AGU
Ürün Özellikleri
Gerilim [V]
12 12
Kablo uzunluğu [mm]
1100 1100
İletken sayısı
4 4
Lambda sensörü
Ayar sondası; Isıtılmış Ayar sondası; Isıtılmış
Oksijen (Lambda) Sensörü Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- A4 B5 Sedan (8D2) (11.1994 - 09.2001) (1994-...) - 1.6 (74 kW / 100 PS) (11.1994 - 10.2000)
- A4 B5 Avant (8D5) (11.1994 - 09.2001) (1994-...) - 1.6 (74 kW / 100 PS) (11.1994 - 09.2001)
- A4 B5 Sedan (8D2) (11.1994 - 09.2001) (1994-...) - 1.6 (75 kW / 102 PS) (07.2000 - 11.2000)
- A4 B5 Avant (8D5) (11.1994 - 09.2001) (1994-...) - 1.6 (75 kW / 102 PS) (07.2000 - 09.2001)
- A4 B6 Sedan (8E2) (11.2000 - 12.2004) (1994-...) - 1.6 (75 kW / 102 PS) (11.2000 - 12.2004)
- A4 B6 Avant (8E5) (04.2001 - 12.2004) (1994-...) - 1.6 (75 kW / 102 PS) (09.2001 - 12.2004)
- A4 B7 Sedan (8EC) (11.2004 - 06.2008) (1994-...) - 1.6 (75 kW / 102 PS) (11.2004 - 06.2008)
- A4 B7 Avant (8ED) (11.2004 - 06.2008) (1994-...) - 1.6 (75 kW / 102 PS) (11.2004 - 06.2008)
- Passat B5 Sedan (3B2) (08.1996 - 12.2001) (1973-...) - 1.6 (74 kW / 101 PS) (10.1996 - 11.2000)
- Passat B5 Variant (3B5) (05.1997 - 12.2001) (1973-...) - 1.6 (74 kW / 101 PS) (06.1997 - 11.2000)
- Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) (11.2000 - 05.2005) (1973-...) - 1.6 (75 kW / 102 PS) (11.2000 - 05.2005)
- Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) (11.2000 - 05.2005) (1973-...) - 2.0 (85 kW / 115 PS) (11.2000 - 05.2005)
- Passat B5 GP Variant (3BG, 3B6) (10.2000 - 08.2005) (1973-...) - 1.6 (75 kW / 102 PS) (11.2000 - 05.2005)
- Passat B5 GP Variant (3BG, 3B6) (10.2000 - 08.2005) (1973-...) - 2.0 (85 kW / 115 PS) (11.2000 - 05.2005)
- Passat B5 GP Sedan (3BG, 3B3) (11.2000 - 05.2005) (1973-...) - 2.0 4motion (85 kW / 115 PS) (11.2000 - 05.2005)
- Passat B5 GP Variant (3BG, 3B6) (10.2000 - 08.2005) (1973-...) - 2.0 4motion (85 kW / 115 PS) (11.2000 - 05.2005)
- Superb I Sedan (3U4) (12.2001 - 03.2008) (2001-...) - 2.0 (85 kW / 115 PS) (12.2001 - 03.2008)
Oksijen (Lambda) Sensörü Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
---|---|---|---|---|
![]() |
770,23 ₺
%8.61
2.310,70 ₺
|
412,70 ₺
%16.39
2.476,22 ₺
|
294,35 ₺
%24.52
2.649,19 ₺
|
242,20 ₺
%36.61
2.906,41 ₺
|
![]() |
770,23 ₺
%8.61
2.310,70 ₺
|
412,70 ₺
%16.39
2.476,22 ₺
|
294,35 ₺
%24.52
2.649,19 ₺
|
242,20 ₺
%36.61
2.906,41 ₺
|
|
770,23 ₺
%8.61
2.310,70 ₺
|
412,70 ₺
%16.39
2.476,22 ₺
|
294,35 ₺
%24.52
2.649,19 ₺
|
242,20 ₺
%36.61
2.906,41 ₺
|
![]() |
770,23 ₺
%8.61
2.310,70 ₺
|
412,70 ₺
%16.39
2.476,22 ₺
|
294,35 ₺
%24.52
2.649,19 ₺
|
242,20 ₺
%36.61
2.906,41 ₺
|
![]() |
770,23 ₺
%8.61
2.310,70 ₺
|
412,70 ₺
%16.39
2.476,22 ₺
|
294,35 ₺
%24.52
2.649,19 ₺
|
242,20 ₺
%36.61
2.906,41 ₺
|
![]() |
770,23 ₺
%8.61
2.310,70 ₺
|
412,70 ₺
%16.39
2.476,22 ₺
|
294,35 ₺
%24.52
2.649,19 ₺
|
242,20 ₺
%36.61
2.906,41 ₺
|
![]() |
770,23 ₺
%8.61
2.310,70 ₺
|
412,70 ₺
%16.39
2.476,22 ₺
|
294,35 ₺
%24.52
2.649,19 ₺
|
242,20 ₺
%36.61
2.906,41 ₺
|
|
770,23 ₺
%8.61
2.310,70 ₺
|
412,70 ₺
%16.39
2.476,22 ₺
|
294,35 ₺
%24.52
2.649,19 ₺
|
242,20 ₺
%36.61
2.906,41 ₺
|