Resim hazırlanıyor
Ürün görseli yakında eklenecektir
Ayna Kapağı
AYNA KAPAK SAG PEUGEOT P3008 (T84) (NIKELAJLI)
Ürün Özellikleri
Montaj tarafı
Sağ Sağ
Kalite
Certified Quality Certified Quality
Uzunluk [cm]
18,2 18,2
Genişlik [cm]
5,1 5,1
Yükseklik [cm]
28 28
Renk
krom krom
Soldan/sağdan direksiyonlu
Soldan/ sağdan direksiyonlu araçlar için Soldan/ sağdan direksiyonlu araçlar için
Yapı serisi ...'ye kadar
12.2012 - 11.2016 arası 12.2012, 04.2016, 11.2016
Ayna Kapağı Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- 5008 I (0U_, 0E_) (06.2009 - 03.2017) (2009-...) - 1.6 HDi (82 kW / 112 PS) (08.2010 - 03.2017)
- 5008 I (0U_, 0E_) (06.2009 - 03.2017) (2009-...) - 2.0 HDi 136 / BlueHDi 136 (100 kW / 136 PS) (02.2012 - 03.2017)
- 5008 I (0U_, 0E_) (06.2009 - 03.2017) (2009-...) - 1.6 16V (88 kW / 120 PS) (09.2009 - 03.2017)
- 5008 I (0U_, 0E_) (06.2009 - 03.2017) (2009-...) - 1.6 16V (115 kW / 156 PS) (09.2009 - 03.2017)
- 5008 I (0U_, 0E_) (06.2009 - 03.2017) (2009-...) - 1.6 HDi (80 kW / 110 PS) (09.2009 - 03.2017)
- 5008 I (0U_, 0E_) (06.2009 - 03.2017) (2009-...) - 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (110 kW / 150 PS) (06.2009 - 03.2017)
- 5008 I (0U_, 0E_) (06.2009 - 03.2017) (2009-...) - 2.0 HDi (120 kW / 163 PS) (09.2009 - 03.2017)
- 5008 I (0U_, 0E_) (06.2009 - 03.2017) (2009-...) - 1.6 THP 150 (110 kW / 150 PS) (02.2012 - 03.2017)
- 5008 I (0U_, 0E_) (06.2009 - 03.2017) (2009-...) - 1.6 THP 163 (120 kW / 163 PS) (02.2012 - 03.2017)
- 5008 I (0U_, 0E_) (06.2009 - 03.2017) (2009-...) - 1.6 BlueHDi 120 (88 kW / 120 PS) (05.2014 - 03.2017)
- 5008 I (0U_, 0E_) (06.2009 - 03.2017) (2009-...) - 1.2 (96 kW / 131 PS) (01.2015 - 03.2017)
- 5008 I (0U_, 0E_) (06.2009 - 03.2017) (2009-...) - 1.6 THP 165 (121 kW / 165 PS) (02.2012 - 03.2017)
- 5008 I (0U_, 0E_) (06.2009 - 03.2017) (2009-...) - 1.6 BlueHDi 115 (85 kW / 116 PS) (11.2014 - 03.2017)
- 3008 I (0U_) (06.2009 - 12.2017) (2009-...) - 1.6 VTi (88 kW / 120 PS) (06.2009 - 08.2016)
- 3008 I (0U_) (06.2009 - 12.2017) (2009-...) - 1.6 THP (110 kW / 150 PS) (06.2009 - 08.2016)
- 3008 I (0U_) (06.2009 - 12.2017) (2009-...) - 1.6 HDi (80 kW / 109 PS) (06.2009 - 08.2016)
- 3008 I (0U_) (06.2009 - 12.2017) (2009-...) - 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (110 kW / 150 PS) (06.2009 - 08.2016)
- 3008 I (0U_) (06.2009 - 12.2017) (2009-...) - 1.6 THP (115 kW / 156 PS) (06.2009 - 08.2016)
- 3008 I (0U_) (06.2009 - 12.2017) (2009-...) - 2.0 HDi (120 kW / 163 PS) (06.2009 - 08.2016)
- 3008 I (0U_) (06.2009 - 12.2017) (2009-...) - 1.6 HDi (82 kW / 112 PS) (12.2009 - 08.2016)
- 3008 I (0U_) (06.2009 - 12.2017) (2009-...) - 2.0 HDi Hybrid4 (0URHCA) (147 kW / 200 PS) (02.2011 - 08.2016)
- 3008 I (0U_) (06.2009 - 12.2017) (2009-...) - 1.6 THP (120 kW / 163 PS) (09.2010 - 08.2016)
- 3008 I (0U_) (06.2009 - 12.2017) (2009-...) - 1.6 Turbo (121 kW / 165 PS) (05.2014 - 08.2016)
- 3008 I (0U_) (06.2009 - 12.2017) (2009-...) - 1.6 BlueHDi 120 (88 kW / 120 PS) (05.2014 - 08.2016)
- 3008 I (0U_) (06.2009 - 12.2017) (2009-...) - 1.2 (96 kW / 131 PS) (01.2015 - 08.2016)
- C4 I Picasso (UD) (10.2006 - 10.2013) (2004-...) - 1.6 THP 155 (115 kW / 156 PS) (09.2010 - 08.2013)
- C4 I Picasso (UD) (10.2006 - 10.2013) (2004-...) - 1.6 HDi 110 (82 kW / 112 PS) (09.2010 - 08.2013)
- C4 I Picasso (UD) (10.2006 - 10.2013) (2004-...) - 2.0 HDi 165 (120 kW / 163 PS) (09.2010 - 08.2013)
- C4 I Grand Picasso (10.2006 - 12.2013) (2004-...) - 1.6 THP 155 (115 kW / 156 PS) (09.2010 - 08.2013)
- C4 I Grand Picasso (10.2006 - 12.2013) (2004-...) - 1.6 HDi 110 (82 kW / 112 PS) (09.2010 - 08.2013)
- C4 I Grand Picasso (10.2006 - 12.2013) (2004-...) - 2.0 HDi 165 (120 kW / 163 PS) (09.2010 - 08.2013)
- C4 I Picasso (UD) (10.2006 - 10.2013) (2004-...) - 1.8 Bifuel (92 kW / 125 PS) (01.2009 - 10.2012)
- C4 I Picasso (UD) (10.2006 - 10.2013) (2004-...) - 1.8 i 16V (92 kW / 125 PS) (02.2007 - 12.2011)
- C4 I Picasso (UD) (10.2006 - 10.2013) (2004-...) - 2.0 i 16V (103 kW / 140 PS) (09.2007 - 08.2013)
- C4 I Picasso (UD) (10.2006 - 10.2013) (2004-...) - 1.6 HDi (80 kW / 109 PS) (02.2007 - 08.2013)
- C4 I Picasso (UD) (10.2006 - 10.2013) (2004-...) - 2.0 HDi 138 (100 kW / 136 PS) (10.2006 - 08.2013)
- C4 I Grand Picasso (10.2006 - 12.2013) (2004-...) - 1.8 i 16V (92 kW / 125 PS) (10.2006 - 12.2010)
- C4 I Grand Picasso (10.2006 - 12.2013) (2004-...) - 2.0 i 16V (103 kW / 140 PS) (10.2006 - 08.2013)
- C4 I Grand Picasso (10.2006 - 12.2013) (2004-...) - 1.6 HDi (80 kW / 109 PS) (10.2006 - 06.2011)
- C4 I Grand Picasso (10.2006 - 12.2013) (2004-...) - 2.0 HDi 138 (100 kW / 136 PS) (10.2006 - 12.2013)
- C4 I Grand Picasso (10.2006 - 12.2013) (2004-...) - 1.6 VTi 120 (88 kW / 120 PS) (07.2008 - 08.2013)
- C4 I Grand Picasso (10.2006 - 12.2013) (2004-...) - 1.6 16V (103 kW / 140 PS) (07.2008 - 12.2010)
- C4 I Picasso (UD) (10.2006 - 10.2013) (2004-...) - 1.6 VTi 120 (88 kW / 120 PS) (07.2008 - 08.2013)
- C4 I Picasso (UD) (10.2006 - 10.2013) (2004-...) - 1.6 THP 140 (103 kW / 140 PS) (07.2008 - 08.2013)
- C4 I Grand Picasso (10.2006 - 12.2013) (2004-...) - 1.6 16V (110 kW / 150 PS) (10.2008 - 08.2013)
- C4 I Picasso (UD) (10.2006 - 10.2013) (2004-...) - 2.0 HDi 150 (110 kW / 150 PS) (07.2009 - 08.2013)
- C4 I Grand Picasso (10.2006 - 12.2013) (2004-...) - 2.0 HDi 150 (110 kW / 150 PS) (07.2009 - 08.2013)
- C4 I Picasso (UD) (10.2006 - 10.2013) (2004-...) - 1.6 16V (110 kW / 150 PS) (07.2008 - 08.2013)
- C4 I Grand Picasso (10.2006 - 12.2013) (2004-...) - 1.8 i 16V Flex (86 kW / 117 PS) (06.2009 - 01.2013)
Ayna Kapağı Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2.019,47 ₺
%8.61
6.058,40 ₺
|
1.082,06 ₺
%16.39
6.492,37 ₺
|
771,76 ₺
%24.52
6.945,88 ₺
|
635,02 ₺
%36.61
7.620,27 ₺
|
![]() |
2.019,47 ₺
%8.61
6.058,40 ₺
|
1.082,06 ₺
%16.39
6.492,37 ₺
|
771,76 ₺
%24.52
6.945,88 ₺
|
635,02 ₺
%36.61
7.620,27 ₺
|
|
2.019,47 ₺
%8.61
6.058,40 ₺
|
1.082,06 ₺
%16.39
6.492,37 ₺
|
771,76 ₺
%24.52
6.945,88 ₺
|
635,02 ₺
%36.61
7.620,27 ₺
|
![]() |
2.019,47 ₺
%8.61
6.058,40 ₺
|
1.082,06 ₺
%16.39
6.492,37 ₺
|
771,76 ₺
%24.52
6.945,88 ₺
|
635,02 ₺
%36.61
7.620,27 ₺
|
![]() |
2.019,47 ₺
%8.61
6.058,40 ₺
|
1.082,06 ₺
%16.39
6.492,37 ₺
|
771,76 ₺
%24.52
6.945,88 ₺
|
635,02 ₺
%36.61
7.620,27 ₺
|
![]() |
2.019,47 ₺
%8.61
6.058,40 ₺
|
1.082,06 ₺
%16.39
6.492,37 ₺
|
771,76 ₺
%24.52
6.945,88 ₺
|
635,02 ₺
%36.61
7.620,27 ₺
|
![]() |
2.019,47 ₺
%8.61
6.058,40 ₺
|
1.082,06 ₺
%16.39
6.492,37 ₺
|
771,76 ₺
%24.52
6.945,88 ₺
|
635,02 ₺
%36.61
7.620,27 ₺
|
|
2.019,47 ₺
%8.61
6.058,40 ₺
|
1.082,06 ₺
%16.39
6.492,37 ₺
|
771,76 ₺
%24.52
6.945,88 ₺
|
635,02 ₺
%36.61
7.620,27 ₺
|