Yağ Filtresi
YAG FILTRESI BMW N20 F10 11>16 N55 F30 12>15 N20 E84 11>15 N20 Z4 E89 11>16
Ürün Özellikleri
Yükseklik [mm]
78 78
İç çap [mm]
41 41
Dış çap [mm]
75 75
Filtre tipi
Filtre elemanı Filtre elemanı
Yapı serisi ...'ye kadar
12.2011 - 01.2012 arası 12.2011, 01.2012
Gövde tipi
Plastik gövde Plastik gövde
Yağ Filtresi Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- 5 Sedan (F10) (01.2009 - 10.2016) (1972-...) - 535 i xDrive (225 kW / 306 PS) (03.2011 - 10.2016)
- 5 Sedan (F10) (01.2009 - 10.2016) (1972-...) - 528 i (180 kW / 245 PS) (09.2011 - 10.2016)
- 5 Sedan (F10) (01.2009 - 10.2016) (1972-...) - 528 i xDrive (180 kW / 245 PS) (09.2011 - 10.2016)
- 5 Touring (F11) (11.2009 - 02.2017) (1972-...) - 528 i (180 kW / 245 PS) (09.2011 - 02.2017)
- 5 Touring (F11) (11.2009 - 02.2017) (1972-...) - 528 i xDrive (180 kW / 245 PS) (09.2011 - 02.2017)
- 5 Touring (F11) (11.2009 - 02.2017) (1972-...) - 535 i xDrive (225 kW / 306 PS) (09.2011 - 02.2017)
- 5 Sedan (F10) (01.2009 - 10.2016) (1972-...) - 535 i (225 kW / 306 PS) (01.2010 - 10.2016)
- 5 Touring (F11) (11.2009 - 02.2017) (1972-...) - 535 i (225 kW / 306 PS) (06.2010 - 02.2017)
- 5 Sedan (F10) (01.2009 - 10.2016) (1972-...) - 535i 3.0 (240 kW / 326 PS) (07.2013 - 10.2016)
- 5 Sedan (F10) (01.2009 - 10.2016) (1972-...) - 535i xDrive 3.0 (240 kW / 326 PS) (07.2013 - 10.2016)
- 5 Touring (F11) (11.2009 - 02.2017) (1972-...) - 535 i (240 kW / 326 PS) (07.2013 - 02.2017)
- 5 Touring (F11) (11.2009 - 02.2017) (1972-...) - 535i xDrive 3.0 (240 kW / 326 PS) (07.2013 - 02.2017)
- Z4 Roadster (E89) (05.2009 - 08.2016) (2003-...) - sDrive20i 2.0 (135 kW / 184 PS) (09.2011 - 08.2016)
- Z4 Roadster (E89) (05.2009 - 08.2016) (2003-...) - sDrive20i 2.0 (120 kW / 163 PS) (09.2011 - 08.2016)
- X1 (E84) (03.2009 - 06.2015) (2009-...) - sDrive20i 2.0 (135 kW / 184 PS) (09.2011 - 06.2015)
- X1 (E84) (03.2009 - 06.2015) (2009-...) - xDrive20i 2.0 (135 kW / 184 PS) (09.2011 - 06.2015)
- X3 (F25) (09.2010 - 08.2017) (2003-...) - xDrive 20 i (135 kW / 184 PS) (10.2011 - 08.2017)
- X3 (F25) (09.2010 - 08.2017) (2003-...) - xDrive35i 3.0 (225 kW / 306 PS) (09.2010 - 08.2017)
- 3 Sedan (F30, F80) (03.2011 - 10.2018) (1975-...) - 335 i (225 kW / 306 PS) (11.2011 - 07.2015)
- 3 Sedan (F30, F80) (03.2011 - 10.2018) (1975-...) - 335 i xDrive (225 kW / 306 PS) (07.2012 - 07.2015)
- 3 Touring (F31) (07.2011 - 06.2019) (1975-...) - 335 i xDrive (225 kW / 306 PS) (03.2013 - 06.2015)
- 3 Touring (F31) (07.2011 - 06.2019) (1975-...) - 335 i (225 kW / 306 PS) (03.2013 - 06.2015)
- 3 Sedan (F30, F80) (03.2011 - 10.2018) (1975-...) - 335 i (240 kW / 326 PS) (11.2011 - 06.2013)
- 3 Sedan (F30, F80) (03.2011 - 10.2018) (1975-...) - 335 i xDrive (240 kW / 326 PS) (07.2012 - 06.2013)
- 3 Sedan (F30, F80) (03.2011 - 10.2018) (1975-...) - 335i 3.0 (250 kW / 340 PS) (07.2013 - 07.2015)
- 3 Sedan (F30, F80) (03.2011 - 10.2018) (1975-...) - 335i xDrive 3.0 (250 kW / 340 PS) (07.2013 - 07.2015)
- 3 Touring (F31) (07.2011 - 06.2019) (1975-...) - 335 i (240 kW / 326 PS) (03.2013 - 06.2013)
- 3 Touring (F31) (07.2011 - 06.2019) (1975-...) - 335 i xDrive (240 kW / 326 PS) (03.2013 - 06.2013)
Yağ Filtresi Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
| Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
|---|---|---|---|---|
|
493,61 ₺
%8.61
1.480,82 ₺
|
264,48 ₺
%16.39
1.586,90 ₺
|
188,64 ₺
%24.52
1.697,74 ₺
|
155,22 ₺
%36.61
1.862,58 ₺
|
|
493,61 ₺
%8.61
1.480,82 ₺
|
264,48 ₺
%16.39
1.586,90 ₺
|
188,64 ₺
%24.52
1.697,74 ₺
|
155,22 ₺
%36.61
1.862,58 ₺
|
|
|
493,61 ₺
%8.61
1.480,82 ₺
|
264,48 ₺
%16.39
1.586,90 ₺
|
188,64 ₺
%24.52
1.697,74 ₺
|
155,22 ₺
%36.61
1.862,58 ₺
|
|
493,61 ₺
%8.61
1.480,82 ₺
|
264,48 ₺
%16.39
1.586,90 ₺
|
188,64 ₺
%24.52
1.697,74 ₺
|
155,22 ₺
%36.61
1.862,58 ₺
|
|
493,61 ₺
%8.61
1.480,82 ₺
|
264,48 ₺
%16.39
1.586,90 ₺
|
188,64 ₺
%24.52
1.697,74 ₺
|
155,22 ₺
%36.61
1.862,58 ₺
|
|
493,61 ₺
%8.61
1.480,82 ₺
|
264,48 ₺
%16.39
1.586,90 ₺
|
188,64 ₺
%24.52
1.697,74 ₺
|
155,22 ₺
%36.61
1.862,58 ₺
|
|
493,61 ₺
%8.61
1.480,82 ₺
|
264,48 ₺
%16.39
1.586,90 ₺
|
188,64 ₺
%24.52
1.697,74 ₺
|
155,22 ₺
%36.61
1.862,58 ₺
|
|
|
493,61 ₺
%8.61
1.480,82 ₺
|
264,48 ₺
%16.39
1.586,90 ₺
|
188,64 ₺
%24.52
1.697,74 ₺
|
155,22 ₺
%36.61
1.862,58 ₺
|