Viraj Demir Askı Rotu
Z ROT ON INSIGNIA 4WD 08>
Ürün Özellikleri
Montaj tarafı
Ön aks Ön aks
Ağırlık [kg]
0,462 0,462
Çubuk / Destek
Sarkaç kolu Sarkaç kolu
Ambalaj uzunluğu [cm]
33,6 33,6
Ambalaj genişliği [cm]
6,8 6,8
Ambalaj yüksekliği [cm]
6,8 6,8
Yürüyüş takımı
Yüksekliği düşürülmüş şasiye sahip araçlar için Yüksekliği düşürülmüş şasiye sahip araçlar için
Model yılı ...'dan itibaren
2009; 2012 2009; 2012
Model yılı ...'na kadar
2011; 2013; 2015 2011; 2013; 2015
model yılı için
2013 2013
Viraj Demir Askı Rotu Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- 9-5 Sedan (YS3G) (01.2010 - 01.2012) (1997-...) - 2.0 TTiD XWD (140 kW / 190 PS) (05.2010 - 01.2012)
- 9-5 Sedan (YS3G) (01.2010 - 01.2012) (1997-...) - 2.0 TTiD (140 kW / 190 PS) (05.2010 - 01.2012)
- 9-5 Sedan (YS3G) (01.2010 - 01.2012) (1997-...) - 2.0 Turbo (162 kW / 220 PS) (05.2010 - 01.2012)
- 9-5 Sedan (YS3G) (01.2010 - 01.2012) (1997-...) - 2.0 t BioPower (162 kW / 220 PS) (05.2010 - 01.2012)
- 9-5 Sedan (YS3G) (01.2010 - 01.2012) (1997-...) - 2.0 Turbo XWD (162 kW / 220 PS) (05.2010 - 01.2012)
- 9-5 Sedan (YS3G) (01.2010 - 01.2012) (1997-...) - 2.0 t BioPower XWD (162 kW / 220 PS) (05.2010 - 01.2012)
- 9-5 Sedan (YS3G) (01.2010 - 01.2012) (1997-...) - 2.8 Turbo V6 XWD (221 kW / 301 PS) (05.2010 - 01.2012)
- 9-5 Sedan (YS3G) (01.2010 - 01.2012) (1997-...) - 2.0 TiD (118 kW / 160 PS) (05.2010 - 01.2012)
- Insignia A Sports Tourer (G09) (07.2008 - 03.2017) (2008-...) - 2.0 Turbo 4x4 (35) (184 kW / 250 PS) (09.2011 - 06.2013)
- Insignia A Hatchback (G09) (07.2008 - 03.2017) (2008-...) - 2.0 Turbo 4x4 (68) (184 kW / 250 PS) (07.2011 - 03.2017)
- Insignia A Sedan (G09) (07.2008 - 03.2017) (2008-...) - 2.0 Turbo 4x4 (69) (184 kW / 250 PS) (07.2011 - 03.2017)
- Insignia A Hatchback (G09) (07.2008 - 03.2017) (2008-...) - 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) (143 kW / 195 PS) (01.2012 - 03.2017)
- Insignia A Sedan (G09) (07.2008 - 03.2017) (2008-...) - 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) (143 kW / 195 PS) (01.2012 - 03.2017)
- Insignia A Sports Tourer (G09) (07.2008 - 03.2017) (2008-...) - 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) (143 kW / 195 PS) (01.2012 - 06.2015)
- Insignia A Sports Tourer (G09) (07.2008 - 03.2017) (2008-...) - 2.0 CDTI 4x4 (35) (120 kW / 163 PS) (07.2013 - 06.2015)
- Insignia A Hatchback (G09) (07.2008 - 03.2017) (2008-...) - 2.8 V6 Turbo 4x4 (68) (191 kW / 260 PS) (07.2008 - 03.2017)
- Insignia A Sedan (G09) (07.2008 - 03.2017) (2008-...) - 2.8 V6 Turbo 4x4 (69) (191 kW / 260 PS) (07.2008 - 03.2017)
- Insignia A Hatchback (G09) (07.2008 - 03.2017) (2008-...) - 2.0 CDTI 4x4 (68) (120 kW / 163 PS) (07.2013 - 03.2017)
- Insignia A Sports Tourer (G09) (07.2008 - 03.2017) (2008-...) - 2.8 V6 Turbo 4x4 (35) (191 kW / 260 PS) (10.2008 - 06.2013)
- Insignia A Sedan (G09) (07.2008 - 03.2017) (2008-...) - 2.0 Turbo 4x4 (69) (162 kW / 220 PS) (07.2008 - 03.2017)
- Insignia A Sports Tourer (G09) (07.2008 - 03.2017) (2008-...) - 2.0 Turbo 4x4 (35) (162 kW / 220 PS) (07.2008 - 06.2011)
- Insignia A Hatchback (G09) (07.2008 - 03.2017) (2008-...) - 2.0 Turbo 4x4 (68) (162 kW / 220 PS) (07.2008 - 03.2017)
- Insignia A Hatchback (G09) (07.2008 - 03.2017) (2008-...) - 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) (140 kW / 190 PS) (05.2009 - 12.2011)
- Insignia A Sedan (G09) (07.2008 - 03.2017) (2008-...) - 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) (140 kW / 190 PS) (07.2008 - 12.2011)
- Insignia A Sports Tourer (G09) (07.2008 - 03.2017) (2008-...) - 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) (140 kW / 190 PS) (07.2008 - 03.2017)
- Insignia A Hatchback (G09) (07.2008 - 03.2017) (2008-...) - 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (68) (239 kW / 325 PS) (07.2009 - 03.2017)
- Insignia A Sedan (G09) (07.2008 - 03.2017) (2008-...) - 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (69) (239 kW / 325 PS) (07.2009 - 03.2017)
- Insignia A Sports Tourer (G09) (07.2008 - 03.2017) (2008-...) - 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (35) (239 kW / 325 PS) (07.2009 - 03.2017)
- Insignia A Sedan (G09) (07.2008 - 03.2017) (2008-...) - 2.0 CDTI 4x4 (69) (120 kW / 163 PS) (07.2013 - 03.2017)
- Insignia A Hatchback (G09) (07.2008 - 03.2017) (2008-...) - 2.0 CDTI 4x4 (68) (118 kW / 160 PS) (06.2010 - 03.2017)
- Insignia A Sedan (G09) (07.2008 - 03.2017) (2008-...) - 2.0 CDTI 4x4 (69) (118 kW / 160 PS) (06.2010 - 03.2017)
- Insignia A Sports Tourer (G09) (07.2008 - 03.2017) (2008-...) - 2.0 CDTI 4x4 (35) (118 kW / 160 PS) (06.2010 - 06.2015)
- Insignia A Hatchback (G09) (07.2008 - 03.2017) (2008-...) - 2.0 CDTI 4x4 (68) (125 kW / 170 PS) (11.2014 - 03.2017)
- Insignia A Sedan (G09) (07.2008 - 03.2017) (2008-...) - 2.0 CDTI 4x4 (69) (125 kW / 170 PS) (11.2014 - 03.2017)
- Insignia A Sports Tourer (G09) (07.2008 - 03.2017) (2008-...) - 2.0 CDTI 4x4 (35) (125 kW / 170 PS) (11.2014 - 12.2016)
- Insignia A Country Tourer (G09) (07.2008 - 03.2017) (2008-...) - 2.0 Turbo 4x4 (47) (184 kW / 250 PS) (09.2013 - 03.2017)
- Insignia A Country Tourer (G09) (07.2008 - 03.2017) (2008-...) - 2.0 CDTi 4x4 (47) (120 kW / 163 PS) (09.2013 - 03.2017)
- Insignia A Country Tourer (G09) (07.2008 - 03.2017) (2008-...) - 2.0 CDTi 4x4 (47) (143 kW / 194 PS) (09.2013 - 03.2017)
- Insignia A Country Tourer (G09) (07.2008 - 03.2017) (2008-...) - 2.0 CDTi 4x4 (47) (125 kW / 170 PS) (11.2014 - 03.2017)
- Regal V Sedan (09.2010 - ...) (1977-...) - 2.4 (136 kW / 185 PS) (09.2010 - ...)
- Regal V Sedan (09.2010 - ...) (1977-...) - 2.0 FLEX (164 kW / 223 PS) (09.2010 - ...)
- Regal V Sedan (09.2010 - ...) (1977-...) - 2.0 FLEX AWD (164 kW / 223 PS) (09.2011 - ...)
- Regal V Sedan (09.2010 - ...) (1977-...) - 2.4 AWD (136 kW / 185 PS) (09.2010 - ...)
- Regal V Sedan (09.2010 - ...) (1977-...) - 2.4 FLEX (136 kW / 185 PS) (09.2011 - ...)
- XTS Sedan (09.2011 - ...) (2011-...) - 3.6 (227 kW / 309 PS) (09.2011 - ...)
- XTS Sedan (09.2011 - ...) (2011-...) - 3.6 AWD (227 kW / 309 PS) (04.2012 - ...)
- XTS Sedan (09.2011 - ...) (2011-...) - 3.6 AWD (306 kW / 416 PS) (07.2014 - ...)
Taksit Seçenekleri
| Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
|---|---|---|---|---|
|
122,69 ₺
%8.61
368,08 ₺
|
65,74 ₺
%16.39
394,45 ₺
|
46,89 ₺
%24.52
422,00 ₺
|
38,58 ₺
%36.61
462,97 ₺
|
|
122,69 ₺
%8.61
368,08 ₺
|
65,74 ₺
%16.39
394,45 ₺
|
46,89 ₺
%24.52
422,00 ₺
|
38,58 ₺
%36.61
462,97 ₺
|
|
|
122,69 ₺
%8.61
368,08 ₺
|
65,74 ₺
%16.39
394,45 ₺
|
46,89 ₺
%24.52
422,00 ₺
|
38,58 ₺
%36.61
462,97 ₺
|
|
122,69 ₺
%8.61
368,08 ₺
|
65,74 ₺
%16.39
394,45 ₺
|
46,89 ₺
%24.52
422,00 ₺
|
38,58 ₺
%36.61
462,97 ₺
|
|
122,69 ₺
%8.61
368,08 ₺
|
65,74 ₺
%16.39
394,45 ₺
|
46,89 ₺
%24.52
422,00 ₺
|
38,58 ₺
%36.61
462,97 ₺
|
|
122,69 ₺
%8.61
368,08 ₺
|
65,74 ₺
%16.39
394,45 ₺
|
46,89 ₺
%24.52
422,00 ₺
|
38,58 ₺
%36.61
462,97 ₺
|
|
122,69 ₺
%8.61
368,08 ₺
|
65,74 ₺
%16.39
394,45 ₺
|
46,89 ₺
%24.52
422,00 ₺
|
38,58 ₺
%36.61
462,97 ₺
|
|
|
122,69 ₺
%8.61
368,08 ₺
|
65,74 ₺
%16.39
394,45 ₺
|
46,89 ₺
%24.52
422,00 ₺
|
38,58 ₺
%36.61
462,97 ₺
|