Resim hazırlanıyor
Ürün görseli yakında eklenecektir
Radyatör Fan ve Motoru
KLIMA FAN DAVLUMBAZ IZGARASI ASTRA G 98>
Ürün Özellikleri
Gerilim [V]
12 12
Nominal güç [W]
138 138
Çap [mm]
315 315
Araç donanımı
Klima sistemine sahip araçlar için Klima sistemine sahip araçlar için
Soket kontağı adedi
3 3
Kanat/Kova sayısı
6 6
Radyatör Fan ve Motoru Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- Astra G CC (T98) (02.1998 - 12.2009) (1991-...) - 2.0 16V (F08, F48) (100 kW / 136 PS) (02.1998 - 01.2005)
- Astra G CC (T98) (02.1998 - 12.2009) (1991-...) - 1.7 TD (F08, F48) (50 kW / 68 PS) (02.1998 - 08.2000)
- Astra G CC (T98) (02.1998 - 12.2009) (1991-...) - 2.0 DI (F08, F48) (60 kW / 82 PS) (02.1998 - 01.2005)
- Astra G Station wagon (T98) (02.1998 - 12.2009) (1991-...) - 1.7 TD (F35) (50 kW / 68 PS) (02.1998 - 08.2000)
- Astra G Station wagon (T98) (02.1998 - 12.2009) (1991-...) - 2.0 DI (F35) (60 kW / 82 PS) (02.1998 - 07.2004)
- Astra G Panelvan (F70) (01.1999 - 04.2005) (1991-...) - 1.7 TD (F70) (50 kW / 68 PS) (01.1999 - 04.2005)
- Astra G Coupe (T98) (03.2000 - 05.2005) (1991-...) - 1.8 16V (F07) (92 kW / 125 PS) (09.2000 - 05.2005)
- Astra G Coupe (T98) (03.2000 - 05.2005) (1991-...) - 2.2 16V (F07) (108 kW / 147 PS) (09.2000 - 05.2005)
- Astra G CC (T98) (02.1998 - 12.2009) (1991-...) - 1.8 16V (F08, F48) (92 kW / 125 PS) (09.2000 - 01.2005)
- Astra G Sedan (T98) (09.1998 - 12.2009) (1991-...) - 1.8 16V (F69) (92 kW / 125 PS) (06.2000 - 01.2005)
- Astra G Station wagon (T98) (02.1998 - 12.2009) (1991-...) - 1.8 16V (F35) (92 kW / 125 PS) (09.2000 - 07.2004)
- Astra G Station wagon (T98) (02.1998 - 12.2009) (1991-...) - 1.7 CDTI (F35) (59 kW / 80 PS) (04.2003 - 05.2004)
- Zafira A (T98) (04.1999 - 06.2005) (1999-...) - 2.0 DI 16V (F75) (60 kW / 82 PS) (07.1999 - 06.2005)
- Zafira A (T98) (04.1999 - 06.2005) (1999-...) - 1.8 16V (F75) (92 kW / 125 PS) (09.2000 - 06.2005)
- Zafira A (T98) (04.1999 - 06.2005) (1999-...) - 2.2 16V (F75) (108 kW / 147 PS) (09.2000 - 06.2005)
Radyatör Fan ve Motoru Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
| Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
|---|---|---|---|---|
|
133,34 ₺
%8.61
400,01 ₺
|
71,44 ₺
%16.39
428,66 ₺
|
50,96 ₺
%24.52
458,61 ₺
|
41,93 ₺
%36.61
503,13 ₺
|
|
133,34 ₺
%8.61
400,01 ₺
|
71,44 ₺
%16.39
428,66 ₺
|
50,96 ₺
%24.52
458,61 ₺
|
41,93 ₺
%36.61
503,13 ₺
|
|
|
133,34 ₺
%8.61
400,01 ₺
|
71,44 ₺
%16.39
428,66 ₺
|
50,96 ₺
%24.52
458,61 ₺
|
41,93 ₺
%36.61
503,13 ₺
|
|
133,34 ₺
%8.61
400,01 ₺
|
71,44 ₺
%16.39
428,66 ₺
|
50,96 ₺
%24.52
458,61 ₺
|
41,93 ₺
%36.61
503,13 ₺
|
|
133,34 ₺
%8.61
400,01 ₺
|
71,44 ₺
%16.39
428,66 ₺
|
50,96 ₺
%24.52
458,61 ₺
|
41,93 ₺
%36.61
503,13 ₺
|
|
133,34 ₺
%8.61
400,01 ₺
|
71,44 ₺
%16.39
428,66 ₺
|
50,96 ₺
%24.52
458,61 ₺
|
41,93 ₺
%36.61
503,13 ₺
|
|
133,34 ₺
%8.61
400,01 ₺
|
71,44 ₺
%16.39
428,66 ₺
|
50,96 ₺
%24.52
458,61 ₺
|
41,93 ₺
%36.61
503,13 ₺
|
|
|
133,34 ₺
%8.61
400,01 ₺
|
71,44 ₺
%16.39
428,66 ₺
|
50,96 ₺
%24.52
458,61 ₺
|
41,93 ₺
%36.61
503,13 ₺
|