Üst Kapak Contası KÜLBÜTÖR
UST KAPAK CONTA KLINGRIT ( FIAT TEMPRA 2.0 )
Ürün Özellikleri
OE numarası için
7574967 7574967
Montaj tarafı
Üstten Üstten
Kalınlık/Kuvvet [mm]
1 1
Uzunluk [mm]
370 370
Genişlik [mm]
90 90
Ağırlık [g]
16,961 16,961
Yapı serisi ...'dan itibaren
01.1985 - 01.1992 arası 01.1985, 01.1991, 01.1992
Yapı serisi ...'ye kadar
12.1988 - 12.1996 arası 12.1988, 12.1989, 02.1992, 10.1992, 12.1992, 12.1993, 12.1996
Motor numarası ...'dan itibaren
0867559; 1031872; 12396616 ve 2 adet daha... 0867559; 1031872; 12396616; 1472999; 1628623
Motor numarası ...'ya kadar
12396615; 1628623 12396615; 1628623
Montaj tarafı
Dış; İç Dış; İç
İhtiyaç duyulan adet sayısı
2 2
Üst Kapak Contası KÜLBÜTÖR Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- Tipo Hatchback (160) (07.1987 - 10.1997) (1987-...) - 1.6 i.e. (66 kW / 90 PS) (02.1988 - 05.1991)
- Tipo Hatchback (160) (07.1987 - 10.1997) (1987-...) - 2.0 i.e. (160.AJ, 1607571) (80 kW / 109 PS) (06.1990 - 03.1992)
- Tipo Hatchback (160) (07.1987 - 10.1997) (1987-...) - 1.8 i.e. (74 kW / 101 PS) (10.1994 - 10.1995)
- Tipo Hatchback (160) (07.1987 - 10.1997) (1987-...) - 1.8 i.e. (66 kW / 90 PS) (09.1993 - 04.1995)
- Tipo Hatchback (160) (07.1987 - 10.1997) (1987-...) - 1.8 i.e. (77 kW / 105 PS) (10.1990 - 06.1993)
- Tipo Hatchback (160) (07.1987 - 10.1997) (1987-...) - 1.8 i.e. (81 kW / 110 PS) (10.1990 - 06.1993)
- Tipo Hatchback (160) (07.1987 - 10.1997) (1987-...) - 1.8 i.e (71 kW / 97 PS) (03.1993 - 04.1995)
- Tipo Hatchback (160) (07.1987 - 10.1997) (1987-...) - 2.0 (85 kW / 116 PS) (10.1990 - 10.1992)
- Regata Sedan (138) (09.1983 - 08.1995) (1983-...) - 1.6 i.e. 90 (66 kW / 90 PS) (01.1987 - 07.1989)
- Regata Sedan (138) (09.1983 - 08.1995) (1983-...) - 1.6 Super 100 (74 kW / 101 PS) (10.1983 - 12.1990)
- Regata Weekend (06.1983 - 08.1995) (1983-...) - 90 i.e. 1.6 (66 kW / 90 PS) (01.1987 - 07.1989)
- Regata Weekend (06.1983 - 08.1995) (1983-...) - 100 1.6 (RF) (74 kW / 101 PS) (09.1984 - 12.1990)
- Regata Sedan (138) (09.1983 - 08.1995) (1983-...) - 1.6 Super 100 (70 kW / 95 PS) (10.1983 - 07.1989)
- Croma I Hatchback (154) (12.1985 - 12.1996) (1985-...) - 2.0 CHT (66 kW / 90 PS) (12.1985 - 02.1989)
- Croma I Hatchback (154) (12.1985 - 12.1996) (1985-...) - 2.0 i.e. (83 kW / 113 PS) (03.1986 - 09.1990)
- Croma I Hatchback (154) (12.1985 - 12.1996) (1985-...) - 2.0 i.e. (88 kW / 120 PS) (03.1987 - 09.1992)
- Croma I Hatchback (154) (12.1985 - 12.1996) (1985-...) - 2.0 i.e. Turbo (114 kW / 155 PS) (12.1985 - 06.1990)
- Croma I Hatchback (154) (12.1985 - 12.1996) (1985-...) - 2.0 i.e. (85 kW / 116 PS) (10.1987 - 08.1996)
- Croma I Hatchback (154) (12.1985 - 12.1996) (1985-...) - 2.0 i.e. Turbo (110 kW / 150 PS) (06.1987 - 08.1996)
- Croma I Hatchback (154) (12.1985 - 12.1996) (1985-...) - 2.0 i.e. Turbo (111 kW / 151 PS) (11.1986 - 11.1988)
- Croma I Hatchback (154) (12.1985 - 12.1996) (1985-...) - 2.0 CHT (74 kW / 100 PS) (01.1991 - 09.1992)
- Tempra Sedan (159) (03.1990 - 12.1998) (1990-...) - 1.8 i.e. (77 kW / 105 PS) (03.1992 - 08.1996)
- Tempra S.W. (159) (03.1990 - 10.1997) (1990-...) - 1.8 i.e. (77 kW / 105 PS) (03.1992 - 12.1993)
- Tempra Sedan (159) (03.1990 - 12.1998) (1990-...) - 1.8 i.e. (74 kW / 101 PS) (10.1994 - 08.1996)
- Tempra Sedan (159) (03.1990 - 12.1998) (1990-...) - 1.8 i.e. (66 kW / 90 PS) (09.1993 - 08.1996)
- Tempra S.W. (159) (03.1990 - 10.1997) (1990-...) - 1.8 i.e. (159.BY) (74 kW / 101 PS) (10.1994 - 08.1996)
- Tempra S.W. (159) (03.1990 - 10.1997) (1990-...) - 1.8 i.e. (159.AZ) (66 kW / 90 PS) (09.1993 - 08.1996)
- Tempra Sedan (159) (03.1990 - 12.1998) (1990-...) - 1.8 i.e. (81 kW / 110 PS) (03.1990 - 08.1996)
- Tempra S.W. (159) (03.1990 - 10.1997) (1990-...) - 1.8 i.e. (159.AM) (81 kW / 110 PS) (03.1990 - 08.1996)
- Tempra S.W. (159) (03.1990 - 10.1997) (1990-...) - 2.0 (80 kW / 109 PS) (04.1991 - 06.1993)
- Tempra Sedan (159) (03.1990 - 12.1998) (1990-...) - 2.0 (80 kW / 109 PS) (04.1990 - 06.1993)
- Ritmo I Hatchback (138) (01.1978 - 12.1988) (1978-...) - 1.6 (74 kW / 100 PS) (01.1983 - 12.1987)
- Prisma (831) (01.1983 - 02.1992) (1983-...) - 1.6 i.e. Super (831AB) (66 kW / 90 PS) (05.1987 - 12.1989)
- Prisma (831) (01.1983 - 02.1992) (1983-...) - 2.0 i.e. Allrad (831AB) (85 kW / 115 PS) (04.1986 - 12.1989)
- Prisma (831) (01.1983 - 02.1992) (1983-...) - 1.6 i.e. (831AB) (80 kW / 109 PS) (05.1986 - 12.1989)
- Prisma (831) (01.1983 - 02.1992) (1983-...) - 1.6 (831AB) (73 kW / 99 PS) (08.1986 - 02.1992)
- Delta I (831) (09.1979 - 01.1994) (1979-...) - 1.6 GT i.e. (66 kW / 90 PS) (05.1987 - 08.1992)
- Delta I (831) (09.1979 - 01.1994) (1979-...) - 1.6 HF Turbo (97 kW / 132 PS) (04.1987 - 03.1989)
- Delta I (831) (09.1979 - 01.1994) (1979-...) - 2.0 HF Integrale (133 kW / 181 PS) (10.1987 - 12.1991)
- Delta I (831) (09.1979 - 01.1994) (1979-...) - 2.0 HF Integrale (130 kW / 177 PS) (12.1986 - 12.1992)
- Delta II (836) (06.1993 - 09.1999) (1979-...) - 1.8 i.e. (76 kW / 103 PS) (06.1993 - 08.1999)
- Delta II (836) (06.1993 - 09.1999) (1979-...) - 1.8 i.e. (66 kW / 90 PS) (07.1994 - 08.1999)
- Delta I (831) (09.1979 - 01.1994) (1979-...) - 1.6 GT i.e. (80 kW / 109 PS) (08.1986 - 08.1988)
- Delta I (831) (09.1979 - 01.1994) (1979-...) - 2.0 HF Integrale (122 kW / 166 PS) (11.1986 - 08.1988)
- Thema Sedan (834) (11.1984 - 07.1994) (1984-...) - 2000 i.e. (834AB) (83 kW / 113 PS) (03.1986 - 09.1988)
- Thema Sedan (834) (11.1984 - 07.1994) (1984-...) - 2.0 i.e. (85 kW / 115 PS) (09.1987 - 05.1992)
- Thema Sedan (834) (11.1984 - 07.1994) (1984-...) - 2.0 i.e.Turbo (110 kW / 150 PS) (07.1986 - 05.1990)
- Thema Kombi (834) (03.1987 - 07.1994) (1984-...) - 2000 Turbo (834.FA, 834.BV, 834.CV) (110 kW / 150 PS) (12.1988 - 03.1992)
- Thema Sedan (834) (11.1984 - 07.1994) (1984-...) - 2.0 i.e. (88 kW / 120 PS) (11.1984 - 09.1988)
- Thema Sedan (834) (11.1984 - 07.1994) (1984-...) - 2.0 16V Turbo (133 kW / 181 PS) (12.1988 - 06.1990)
- Thema Sedan (834) (11.1984 - 07.1994) (1984-...) - 2.0 i.e (86 kW / 117 PS) (09.1988 - 05.1992)
- Thema Kombi (834) (03.1987 - 07.1994) (1984-...) - 2.0 i.e. 16V Turbo (133 kW / 181 PS) (12.1988 - 06.1990)
- Dedra Sedan (835) (01.1989 - 07.1999) (1989-...) - 1.8 i.e. (77 kW / 105 PS) (09.1989 - 07.1999)
- Dedra Sedan (835) (01.1989 - 07.1999) (1989-...) - 2.0 i.e. (83 kW / 113 PS) (09.1989 - 07.1999)
- Dedra Sedan (835) (01.1989 - 07.1999) (1989-...) - 2.0 HF Integrale (124 kW / 169 PS) (11.1990 - 07.1994)
- Dedra Sedan (835) (01.1989 - 07.1999) (1989-...) - 1.8 i.e. (835FA) (74 kW / 101 PS) (07.1994 - 07.1999)
- Dedra Sedan (835) (01.1989 - 07.1999) (1989-...) - 1.8 i.e. (66 kW / 90 PS) (08.1993 - 07.1999)
- Dedra Kombi (835) (07.1994 - 07.1999) (1989-...) - 1.8 i.e. (74 kW / 101 PS) (07.1994 - 07.1999)
- Dedra Sedan (835) (01.1989 - 07.1999) (1989-...) - 2.0 i.e. Turbo (119 kW / 162 PS) (04.1991 - 07.1999)
- Dedra Sedan (835) (01.1989 - 07.1999) (1989-...) - 2.0 Turbo (130 kW / 177 PS) (11.1990 - 06.1994)
- Dedra Sedan (835) (01.1989 - 07.1999) (1989-...) - 2.0 i.e. Turbo Integrale (835AO) (121 kW / 165 PS) (04.1990 - 08.1991)
- Dedra Sedan (835) (01.1989 - 07.1999) (1989-...) - 2.0 i.e. (86 kW / 117 PS) (09.1989 - 07.1992)
- Dedra Sedan (835) (01.1989 - 07.1999) (1989-...) - 1.8 i.e. (80 kW / 109 PS) (09.1989 - 06.1994)
- 164 (164) (01.1987 - 09.1998) (1987-...) - 2.0 Turbo (164A2B) (128 kW / 174 PS) (10.1987 - 09.1998)
- 164 (164) (01.1987 - 09.1998) (1987-...) - 2.0 Turbo (164A2B) (129 kW / 175 PS) (02.1988 - 10.1992)
Üst Kapak Contası KÜLBÜTÖR Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
---|---|---|---|---|
![]() |
74,76 ₺
%8.61
224,28 ₺
|
40,06 ₺
%16.39
240,35 ₺
|
28,57 ₺
%24.52
257,13 ₺
|
23,51 ₺
%36.61
282,10 ₺
|
![]() |
74,76 ₺
%8.61
224,28 ₺
|
40,06 ₺
%16.39
240,35 ₺
|
28,57 ₺
%24.52
257,13 ₺
|
23,51 ₺
%36.61
282,10 ₺
|
|
74,76 ₺
%8.61
224,28 ₺
|
40,06 ₺
%16.39
240,35 ₺
|
28,57 ₺
%24.52
257,13 ₺
|
23,51 ₺
%36.61
282,10 ₺
|
![]() |
74,76 ₺
%8.61
224,28 ₺
|
40,06 ₺
%16.39
240,35 ₺
|
28,57 ₺
%24.52
257,13 ₺
|
23,51 ₺
%36.61
282,10 ₺
|
![]() |
74,76 ₺
%8.61
224,28 ₺
|
40,06 ₺
%16.39
240,35 ₺
|
28,57 ₺
%24.52
257,13 ₺
|
23,51 ₺
%36.61
282,10 ₺
|
![]() |
74,76 ₺
%8.61
224,28 ₺
|
40,06 ₺
%16.39
240,35 ₺
|
28,57 ₺
%24.52
257,13 ₺
|
23,51 ₺
%36.61
282,10 ₺
|
![]() |
74,76 ₺
%8.61
224,28 ₺
|
40,06 ₺
%16.39
240,35 ₺
|
28,57 ₺
%24.52
257,13 ₺
|
23,51 ₺
%36.61
282,10 ₺
|
|
74,76 ₺
%8.61
224,28 ₺
|
40,06 ₺
%16.39
240,35 ₺
|
28,57 ₺
%24.52
257,13 ₺
|
23,51 ₺
%36.61
282,10 ₺
|