Amortisör Tabla Takozu
AMORTISÖR DESTEK YATAGI HYUNDAI ACCENT I II 55311-
Ürün Özellikleri
Yükseklik [mm]
38 38
Dış yarı çap 1 [mm]
83 83
Dış yarı çap 2 [mm]
71 71
İç çap 1 [mm]
12 12
Montaj tarafı
Arka aks; Sağ; Sol Arka aks; Sağ; Sol
Amortisör Tabla Takozu Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- Accent I Hatchback (X-3) (05.1994 - 01.2000) (1999-...) - 1.3 (44 kW / 60 PS) (10.1994 - 01.2000)
- Accent II Hatchback (LC) (09.1999 - 12.2006) (1999-...) - 1.3 (55 kW / 75 PS) (01.2000 - 11.2005)
- Accent II Hatchback (LC) (09.1999 - 12.2006) (1999-...) - 1.3 (61 kW / 83 PS) (01.2000 - 11.2005)
- Accent II Hatchback (LC) (09.1999 - 12.2006) (1999-...) - 1.5 (75 kW / 102 PS) (09.2000 - 11.2005)
- Accent II Hatchback (LC) (09.1999 - 12.2006) (1999-...) - 1.3 (63 kW / 86 PS) (01.2000 - 11.2005)
- Accent II Hatchback (LC) (09.1999 - 12.2006) (1999-...) - 1.5 (66 kW / 90 PS) (01.2000 - 11.2005)
- Accent II Sedan (LC) (09.1999 - 12.2006) (1999-...) - 1.5 (66 kW / 90 PS) (01.2000 - 11.2005)
- Accent II Hatchback (LC) (09.1999 - 12.2006) (1999-...) - 1.5 CRDi (60 kW / 82 PS) (04.2002 - 11.2005)
- Accent II Hatchback (LC) (09.1999 - 12.2006) (1999-...) - 1.3 (62 kW / 84 PS) (08.2002 - 11.2005)
- Accent II Hatchback (LC) (09.1999 - 12.2006) (1999-...) - 1.6 (77 kW / 105 PS) (12.2002 - 11.2005)
- Accent II Sedan (LC) (09.1999 - 12.2006) (1999-...) - 1.6 (77 kW / 105 PS) (12.2002 - 11.2005)
- Accent II Sedan (LC) (09.1999 - 12.2006) (1999-...) - 1.3 (55 kW / 75 PS) (01.2000 - 11.2005)
- Accent II Sedan (LC) (09.1999 - 12.2006) (1999-...) - 1.3 (63 kW / 86 PS) (01.2000 - 11.2005)
- Accent II Sedan (LC) (09.1999 - 12.2006) (1999-...) - 1.5 CRDi (60 kW / 82 PS) (01.2002 - 11.2005)
- Accent II Sedan (LC) (09.1999 - 12.2006) (1999-...) - 1.5 (75 kW / 102 PS) (09.1999 - 10.2002)
- Accent II Sedan (LC) (09.1999 - 12.2006) (1999-...) - 1.5 (73 kW / 99 PS) (09.1999 - 10.2002)
Amortisör Tabla Takozu Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
| Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
|---|---|---|---|---|
|
179,23 ₺
%8.61
537,68 ₺
|
96,03 ₺
%16.39
576,20 ₺
|
68,49 ₺
%24.52
616,45 ₺
|
56,36 ₺
%36.61
676,30 ₺
|
|
179,23 ₺
%8.61
537,68 ₺
|
96,03 ₺
%16.39
576,20 ₺
|
68,49 ₺
%24.52
616,45 ₺
|
56,36 ₺
%36.61
676,30 ₺
|
|
|
179,23 ₺
%8.61
537,68 ₺
|
96,03 ₺
%16.39
576,20 ₺
|
68,49 ₺
%24.52
616,45 ₺
|
56,36 ₺
%36.61
676,30 ₺
|
|
179,23 ₺
%8.61
537,68 ₺
|
96,03 ₺
%16.39
576,20 ₺
|
68,49 ₺
%24.52
616,45 ₺
|
56,36 ₺
%36.61
676,30 ₺
|
|
179,23 ₺
%8.61
537,68 ₺
|
96,03 ₺
%16.39
576,20 ₺
|
68,49 ₺
%24.52
616,45 ₺
|
56,36 ₺
%36.61
676,30 ₺
|
|
179,23 ₺
%8.61
537,68 ₺
|
96,03 ₺
%16.39
576,20 ₺
|
68,49 ₺
%24.52
616,45 ₺
|
56,36 ₺
%36.61
676,30 ₺
|
|
179,23 ₺
%8.61
537,68 ₺
|
96,03 ₺
%16.39
576,20 ₺
|
68,49 ₺
%24.52
616,45 ₺
|
56,36 ₺
%36.61
676,30 ₺
|
|
|
179,23 ₺
%8.61
537,68 ₺
|
96,03 ₺
%16.39
576,20 ₺
|
68,49 ₺
%24.52
616,45 ₺
|
56,36 ₺
%36.61
676,30 ₺
|