Fren Hortumu
FREN HORTUMU ARKA SAG ALMERA 1,5 02-06
Ürün Özellikleri
Montaj tarafı
Arka aks; Sağ Arka aks; Sağ
Uzunluk 1 [mm]
570 570
Araç tipi
N16E N16E
Fren Hortumu Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- Almera II Hatchback (N16) (01.2000 - ...) (1995-...) - 1.5 (66 kW / 90 PS) (03.2000 - 11.2006)
- Almera II Hatchback (N16) (01.2000 - ...) (1995-...) - 1.8 (84 kW / 114 PS) (01.2000 - 11.2002)
- Almera II Hatchback (N16) (01.2000 - ...) (1995-...) - 2.2 Di (81 kW / 110 PS) (03.2000 - 04.2003)
- Almera II Sedan (N16) (06.2000 - ...) (1995-...) - 1.5 (66 kW / 90 PS) (07.2000 - 11.2006)
- Almera II Sedan (N16) (06.2000 - ...) (1995-...) - 2.2 Di (81 kW / 110 PS) (07.2000 - 04.2003)
- Almera II Sedan (N16) (06.2000 - ...) (1995-...) - 1.8 (84 kW / 114 PS) (07.2000 - 11.2002)
- Almera II Hatchback (N16) (01.2000 - ...) (1995-...) - 1.5 (72 kW / 98 PS) (10.2002 - 09.2006)
- Almera II Hatchback (N16) (01.2000 - ...) (1995-...) - 1.8 (85 kW / 116 PS) (10.2002 - 09.2006)
- Almera II Hatchback (N16) (01.2000 - ...) (1995-...) - 1.5 dCi (60 kW / 82 PS) (01.2003 - 09.2006)
- Almera II Sedan (N16) (06.2000 - ...) (1995-...) - 1.5 (72 kW / 98 PS) (10.2002 - 09.2006)
- Almera II Sedan (N16) (06.2000 - ...) (1995-...) - 1.8 (85 kW / 116 PS) (10.2002 - 09.2006)
- Almera II Sedan (N16) (06.2000 - ...) (1995-...) - 1.5 dCi (60 kW / 82 PS) (01.2003 - 09.2006)
- Almera II Hatchback (N16) (01.2000 - ...) (1995-...) - 2.2 dCi (82 kW / 112 PS) (09.2003 - 09.2006)
- Almera II Hatchback (N16) (01.2000 - ...) (1995-...) - 2.2 dCi (100 kW / 136 PS) (09.2003 - 09.2006)
- Almera II Sedan (N16) (06.2000 - ...) (1995-...) - 2.2 dCi (82 kW / 112 PS) (09.2003 - 09.2006)
- Almera II Sedan (N16) (06.2000 - ...) (1995-...) - 2.2 dCi (100 kW / 136 PS) (09.2003 - 09.2006)
Fren Hortumu Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
---|---|---|---|---|
![]() |
112,85 ₺
%8.61
338,54 ₺
|
60,46 ₺
%16.39
362,79 ₺
|
43,13 ₺
%24.52
388,13 ₺
|
35,48 ₺
%36.61
425,81 ₺
|
![]() |
112,85 ₺
%8.61
338,54 ₺
|
60,46 ₺
%16.39
362,79 ₺
|
43,13 ₺
%24.52
388,13 ₺
|
35,48 ₺
%36.61
425,81 ₺
|
|
112,85 ₺
%8.61
338,54 ₺
|
60,46 ₺
%16.39
362,79 ₺
|
43,13 ₺
%24.52
388,13 ₺
|
35,48 ₺
%36.61
425,81 ₺
|
![]() |
112,85 ₺
%8.61
338,54 ₺
|
60,46 ₺
%16.39
362,79 ₺
|
43,13 ₺
%24.52
388,13 ₺
|
35,48 ₺
%36.61
425,81 ₺
|
![]() |
112,85 ₺
%8.61
338,54 ₺
|
60,46 ₺
%16.39
362,79 ₺
|
43,13 ₺
%24.52
388,13 ₺
|
35,48 ₺
%36.61
425,81 ₺
|
![]() |
112,85 ₺
%8.61
338,54 ₺
|
60,46 ₺
%16.39
362,79 ₺
|
43,13 ₺
%24.52
388,13 ₺
|
35,48 ₺
%36.61
425,81 ₺
|
![]() |
112,85 ₺
%8.61
338,54 ₺
|
60,46 ₺
%16.39
362,79 ₺
|
43,13 ₺
%24.52
388,13 ₺
|
35,48 ₺
%36.61
425,81 ₺
|
|
112,85 ₺
%8.61
338,54 ₺
|
60,46 ₺
%16.39
362,79 ₺
|
43,13 ₺
%24.52
388,13 ₺
|
35,48 ₺
%36.61
425,81 ₺
|