Rot Başı
ROT BASI ON SAG MINI COOPER COUNTRYMAN R60 2010>2014
Ürün Özellikleri
Montaj tarafı
Ön aksın sağı Ön aksın sağı
Genişlik [mm]
62 62
Yükseklik [mm]
85 85
Ağırlık [kg]
0,936 0,936
Malzeme
Çelik Çelik
Dişli ölçüsü 1
M12x1,5 M12x1,5
Dişli ölçüsü 2
M14x1,5 M14x1,5
maks. uzunluk [mm]
291 291
Çift halindeki ürün numarası
MN-152 MN-152
Yapı serisi ...'dan itibaren
01.2012 - 01.2012 arası 01.2012
Rot Başı Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- Countryman (R60) (01.2010 - 10.2016) (2010-...) - Cooper S ALL4 (120 kW / 163 PS) (08.2010 - 10.2016)
- Countryman (R60) (01.2010 - 10.2016) (2010-...) - Cooper SD ALL4 (100 kW / 136 PS) (03.2011 - 10.2016)
- Countryman (R60) (01.2010 - 10.2016) (2010-...) - Cooper S (147 kW / 200 PS) (08.2010 - 10.2016)
- Countryman (R60) (01.2010 - 10.2016) (2010-...) - Cooper D (82 kW / 112 PS) (03.2011 - 10.2016)
- Countryman (R60) (01.2010 - 10.2016) (2010-...) - Cooper SD (105 kW / 143 PS) (03.2011 - 10.2016)
- Countryman (R60) (01.2010 - 10.2016) (2010-...) - Cooper SD ALL4 (105 kW / 143 PS) (03.2011 - 10.2016)
- Countryman (R60) (01.2010 - 10.2016) (2010-...) - Cooper D ALL4 (82 kW / 112 PS) (03.2011 - 10.2016)
- Countryman (R60) (01.2010 - 10.2016) (2010-...) - Cooper (85 kW / 115 PS) (08.2010 - 10.2016)
- Countryman (R60) (01.2010 - 10.2016) (2010-...) - One (72 kW / 98 PS) (08.2010 - 10.2016)
- Countryman (R60) (01.2010 - 10.2016) (2010-...) - One D (66 kW / 90 PS) (08.2010 - 10.2016)
- Countryman (R60) (01.2010 - 10.2016) (2010-...) - Cooper (90 kW / 122 PS) (08.2010 - 10.2016)
- Countryman (R60) (01.2010 - 10.2016) (2010-...) - Cooper D (82 kW / 112 PS) (08.2010 - 10.2016)
- Countryman (R60) (01.2010 - 10.2016) (2010-...) - Cooper S (135 kW / 184 PS) (08.2010 - 10.2016)
- Countryman (R60) (01.2010 - 10.2016) (2010-...) - Cooper D ALL4 (82 kW / 112 PS) (08.2010 - 10.2016)
- Countryman (R60) (01.2010 - 10.2016) (2010-...) - Cooper S ALL4 (135 kW / 184 PS) (08.2010 - 10.2016)
- Countryman (R60) (01.2010 - 10.2016) (2010-...) - John Cooper Works ALL4 (160 kW / 218 PS) (11.2012 - 10.2016)
- Countryman (R60) (01.2010 - 10.2016) (2010-...) - Cooper S (140 kW / 190 PS) (07.2014 - 10.2016)
- Countryman (R60) (01.2010 - 10.2016) (2010-...) - Cooper S ALL4 (140 kW / 190 PS) (07.2014 - 10.2016)
- Countryman (R60) (01.2010 - 10.2016) (2010-...) - 1.6 Cooper ALL4 (90 kW / 122 PS) (11.2012 - 10.2016)
- Countryman (R60) (01.2010 - 10.2016) (2010-...) - Cooper ALL4 (90 kW / 122 PS) (11.2012 - 10.2016)
- Paceman (R61) (03.2012 - 09.2016) (2012-...) - 1.6 Cooper (90 kW / 122 PS) (04.2012 - 09.2016)
- Paceman (R61) (03.2012 - 09.2016) (2012-...) - Cooper S (135 kW / 184 PS) (11.2012 - 10.2016)
- Paceman (R61) (03.2012 - 09.2016) (2012-...) - 1.6 Cooper S ALL4 (135 kW / 184 PS) (03.2012 - 09.2016)
- Paceman (R61) (03.2012 - 09.2016) (2012-...) - 1.6 Cooper D (82 kW / 112 PS) (04.2012 - 09.2016)
- Paceman (R61) (03.2012 - 09.2016) (2012-...) - 1.6 Cooper D ALL4 (82 kW / 112 PS) (04.2012 - 09.2016)
- Paceman (R61) (03.2012 - 09.2016) (2012-...) - 2.0 Cooper SD (105 kW / 143 PS) (03.2012 - 09.2016)
- Paceman (R61) (03.2012 - 09.2016) (2012-...) - 2.0 Cooper SD ALL4 (105 kW / 143 PS) (04.2012 - 09.2016)
- Paceman (R61) (03.2012 - 09.2016) (2012-...) - John Cooper Works ALL4 (160 kW / 218 PS) (03.2013 - 10.2016)
- Paceman (R61) (03.2012 - 09.2016) (2012-...) - Cooper S (140 kW / 190 PS) (07.2014 - 09.2016)
- Paceman (R61) (03.2012 - 09.2016) (2012-...) - 1.6 Cooper S ALL4 (140 kW / 190 PS) (03.2012 - 09.2016)
- Paceman (R61) (03.2012 - 09.2016) (2012-...) - Cooper ALL4 (90 kW / 122 PS) (07.2013 - 09.2016)
- Paceman (R61) (03.2012 - 09.2016) (2012-...) - 1.6 Cooper ALL4 (90 kW / 122 PS) (11.2012 - 09.2016)
- Paceman (R61) (03.2012 - 09.2016) (2012-...) - 2.0 Cooper D (82 kW / 112 PS) (07.2012 - 09.2016)
Rot Başı Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
---|---|---|---|---|
![]() |
270,96 ₺
%8.61
812,89 ₺
|
145,19 ₺
%16.39
871,12 ₺
|
103,55 ₺
%24.52
931,97 ₺
|
85,20 ₺
%36.61
1.022,46 ₺
|
![]() |
270,96 ₺
%8.61
812,89 ₺
|
145,19 ₺
%16.39
871,12 ₺
|
103,55 ₺
%24.52
931,97 ₺
|
85,20 ₺
%36.61
1.022,46 ₺
|
|
270,96 ₺
%8.61
812,89 ₺
|
145,19 ₺
%16.39
871,12 ₺
|
103,55 ₺
%24.52
931,97 ₺
|
85,20 ₺
%36.61
1.022,46 ₺
|
![]() |
270,96 ₺
%8.61
812,89 ₺
|
145,19 ₺
%16.39
871,12 ₺
|
103,55 ₺
%24.52
931,97 ₺
|
85,20 ₺
%36.61
1.022,46 ₺
|
![]() |
270,96 ₺
%8.61
812,89 ₺
|
145,19 ₺
%16.39
871,12 ₺
|
103,55 ₺
%24.52
931,97 ₺
|
85,20 ₺
%36.61
1.022,46 ₺
|
![]() |
270,96 ₺
%8.61
812,89 ₺
|
145,19 ₺
%16.39
871,12 ₺
|
103,55 ₺
%24.52
931,97 ₺
|
85,20 ₺
%36.61
1.022,46 ₺
|
![]() |
270,96 ₺
%8.61
812,89 ₺
|
145,19 ₺
%16.39
871,12 ₺
|
103,55 ₺
%24.52
931,97 ₺
|
85,20 ₺
%36.61
1.022,46 ₺
|
|
270,96 ₺
%8.61
812,89 ₺
|
145,19 ₺
%16.39
871,12 ₺
|
103,55 ₺
%24.52
931,97 ₺
|
85,20 ₺
%36.61
1.022,46 ₺
|