Fren Disk Ayna
FREN DISKI ARKA [265 mm] ADET
Birim Satış Bilgisi
Bu ürün adet olarak satılmaktadır. Takım olarak almak için iki adet sipariş vermelisiniz.
Ürün Özellikleri
Yükseklik [mm]
40,8 40,8
Ağırlık [kg]
4,2 4,2
Fren diski türü
dolu dolu
Fren diski kalınlığı [mm]
11 11
Asgari kalınlık [mm]
9 9
Delik şekli/Delik sayısı
05/05 05/05
İç çap [mm]
152,6 152,6
Dış çap [mm]
265 265
Merkezleme çapı [mm]
63,5 63,5
Delik çemberi-Ø [mm]
108 108
Üst yüzey
Kaplamalı Kaplamalı
İlave Ürün/Bilgi 2
Poyra yok; Tekerlek bijon saplaması yok; Tekerlek rulmanı hariç Poyra yok; Tekerlek bijon saplaması yok; Tekerlek rulmanı hariç
Bijon saplamasının deliği -Ø [mm]
13,6 13,6
Ambalaj uzunluğu [cm]
27,8 27,8
Ambalaj genişliği [cm]
27,8 27,8
Ambalaj yüksekliği [cm]
10,5 10,5
Yapı serisi ...'dan itibaren
12.2003 - 12.2003 arası 12.2003
Montaj tarafı
Arka aks Arka aks
Fren Disk Ayna Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- C-Max (DM2) (02.2007 - 09.2010) (2007-...) - 1.8 (90 kW / 122 PS) (02.2007 - 09.2010)
- C-Max (DM2) (02.2007 - 09.2010) (2007-...) - 1.6 TDCi (74 kW / 101 PS) (02.2007 - 09.2010)
- C-Max (DM2) (02.2007 - 09.2010) (2007-...) - 1.6 (74 kW / 100 PS) (02.2007 - 09.2010)
- C-Max (DM2) (02.2007 - 09.2010) (2007-...) - 1.8 (92 kW / 125 PS) (02.2007 - 09.2010)
- C-Max (DM2) (02.2007 - 09.2010) (2007-...) - 1.8 Flexifuel (92 kW / 125 PS) (02.2007 - 09.2010)
- C-Max (DM2) (02.2007 - 09.2010) (2007-...) - 1.6 TDCi (66 kW / 90 PS) (02.2007 - 09.2010)
- C-Max (DM2) (02.2007 - 09.2010) (2007-...) - 1.6 TDCi (80 kW / 109 PS) (02.2007 - 09.2010)
- C-Max (DM2) (02.2007 - 09.2010) (2007-...) - 1.6 (85 kW / 116 PS) (04.2007 - 09.2010)
- Focus Mk2 Kombi (DA_, FFS, DS) (07.2004 - 09.2012) (1998-...) - 1.6 TDCi (74 kW / 100 PS) (07.2004 - 09.2012)
- Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP) (07.2004 - 09.2012) (1998-...) - 1.6 TDCi (74 kW / 100 PS) (07.2004 - 09.2012)
- Focus Mk2 Kombi (DA_, FFS, DS) (07.2004 - 09.2012) (1998-...) - 1.6 TDCi (81 kW / 110 PS) (12.2007 - 09.2012)
- Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP) (07.2004 - 09.2012) (1998-...) - 1.6 (81 kW / 110 PS) (01.2010 - 09.2012)
- Focus Mk2 Sedan (DB_, FCH, DH) (04.2005 - ...) (1998-...) - 1.6 (81 kW / 110 PS) (03.2010 - ...)
- Focus C-Max (DM2) (10.2003 - 03.2007) (1998-...) - 1.8 (88 kW / 120 PS) (10.2003 - 03.2007)
- Focus C-Max (DM2) (10.2003 - 03.2007) (1998-...) - 1.6 TDCi (80 kW / 109 PS) (10.2003 - 03.2007)
- Focus C-Max (DM2) (10.2003 - 03.2007) (1998-...) - 1.6 (74 kW / 100 PS) (10.2003 - 03.2007)
- Focus C-Max (DM2) (10.2003 - 03.2007) (1998-...) - 1.8 (92 kW / 125 PS) (04.2004 - 03.2007)
- Focus Mk2 Sedan (DB_, FCH, DH) (04.2005 - ...) (1998-...) - 1.6 TDCi (74 kW / 100 PS) (04.2005 - 09.2012)
- Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP) (07.2004 - 09.2012) (1998-...) - 1.6 (74 kW / 100 PS) (07.2004 - 09.2012)
- Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP) (07.2004 - 09.2012) (1998-...) - 1.6 Ti (85 kW / 115 PS) (07.2004 - 09.2012)
- Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP) (07.2004 - 09.2012) (1998-...) - 2.0 (107 kW / 145 PS) (07.2004 - 09.2012)
- Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP) (07.2004 - 09.2012) (1998-...) - 1.4 (59 kW / 80 PS) (07.2004 - 09.2012)
- Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP) (07.2004 - 09.2012) (1998-...) - 1.6 TDCi (80 kW / 109 PS) (07.2004 - 09.2012)
- Focus C-Max (DM2) (10.2003 - 03.2007) (1998-...) - 1.6 Ti (85 kW / 115 PS) (08.2004 - 03.2007)
- Focus C-Max (DM2) (10.2003 - 03.2007) (1998-...) - 1.6 TDCi (66 kW / 90 PS) (02.2005 - 03.2007)
- Focus Mk2 Kombi (DA_, FFS, DS) (07.2004 - 09.2012) (1998-...) - 1.4 (59 kW / 80 PS) (07.2004 - 09.2012)
- Focus Mk2 Kombi (DA_, FFS, DS) (07.2004 - 09.2012) (1998-...) - 1.6 (74 kW / 100 PS) (07.2004 - 07.2011)
- Focus Mk2 Kombi (DA_, FFS, DS) (07.2004 - 09.2012) (1998-...) - 1.6 Ti (85 kW / 115 PS) (07.2004 - 09.2012)
- Focus Mk2 Kombi (DA_, FFS, DS) (07.2004 - 09.2012) (1998-...) - 1.6 TDCi (80 kW / 109 PS) (07.2004 - 09.2012)
- Focus Mk2 Kombi (DA_, FFS, DS) (07.2004 - 09.2012) (1998-...) - 1.6 TDCi (66 kW / 90 PS) (07.2004 - 09.2012)
- Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP) (07.2004 - 09.2012) (1998-...) - 1.6 TDCi (66 kW / 90 PS) (01.2005 - 09.2012)
- Focus Mk2 Sedan (DB_, FCH, DH) (04.2005 - ...) (1998-...) - 1.4 (59 kW / 80 PS) (04.2005 - 09.2012)
- Focus Mk2 Sedan (DB_, FCH, DH) (04.2005 - ...) (1998-...) - 1.6 (74 kW / 100 PS) (04.2005 - 09.2012)
- Focus Mk2 Sedan (DB_, FCH, DH) (04.2005 - ...) (1998-...) - 1.6 Ti (85 kW / 115 PS) (04.2005 - 09.2012)
- Focus Mk2 Sedan (DB_, FCH, DH) (04.2005 - ...) (1998-...) - 2.0 (107 kW / 145 PS) (04.2005 - 07.2011)
- Focus Mk2 Sedan (DB_, FCH, DH) (04.2005 - ...) (1998-...) - 1.6 TDCi (66 kW / 90 PS) (04.2005 - 09.2012)
- Focus Mk2 Sedan (DB_, FCH, DH) (04.2005 - ...) (1998-...) - 1.6 TDCi (80 kW / 109 PS) (04.2005 - 09.2012)
- Focus C-Max (DM2) (10.2003 - 03.2007) (1998-...) - 1.8 Flexifuel (92 kW / 125 PS) (01.2006 - 03.2007)
- Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP) (07.2004 - 09.2012) (1998-...) - 1.8 Flexifuel (92 kW / 125 PS) (01.2006 - 09.2012)
- Focus Mk2 Kombi (DA_, FFS, DS) (07.2004 - 09.2012) (1998-...) - 1.8 Flexifuel (92 kW / 125 PS) (01.2006 - 09.2012)
- Focus Mk2 Cabrio (DB3) (10.2006 - 09.2010) (1998-...) - 1.6 (74 kW / 100 PS) (10.2006 - 09.2010)
- Focus Mk2 Sedan (DB_, FCH, DH) (04.2005 - ...) (1998-...) - 1.8 Flexifuel (92 kW / 125 PS) (06.2006 - 07.2011)
- Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP) (07.2004 - 09.2012) (1998-...) - 1.8 Flexifuel (96 kW / 131 PS) (12.2005 - 01.2008)
- Focus Mk2 Kombi (DA_, FFS, DS) (07.2004 - 09.2012) (1998-...) - 1.8 Flexifuel (97 kW / 132 PS) (12.2005 - 01.2008)
- Focus Mk2 Sedan (DB_, FCH, DH) (04.2005 - ...) (1998-...) - 1.8 Flexifuel (96 kW / 131 PS) (12.2005 - 01.2008)
- Focus Mk2 Sedan (DB_, FCH, DH) (04.2005 - ...) (1998-...) - 1.6 Flex (85 kW / 116 PS) (01.2010 - ...)
- Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP) (07.2004 - 09.2012) (1998-...) - 1.6 Flex (85 kW / 116 PS) (01.2010 - 09.2013)
- Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP) (07.2004 - 09.2012) (1998-...) - 1.8 (92 kW / 125 PS) (03.2006 - 09.2012)
- Focus Mk2 Sedan (DB_, FCH, DH) (04.2005 - ...) (1998-...) - 1.8 (92 kW / 125 PS) (03.2006 - 09.2012)
- Focus Mk2 Kombi (DA_, FFS, DS) (07.2004 - 09.2012) (1998-...) - 1.8 (92 kW / 125 PS) (03.2006 - 09.2012)
- Focus Mk2 Kombi (DA_, FFS, DS) (07.2004 - 09.2012) (1998-...) - 1.6 LPG (85 kW / 115 PS) (10.2009 - 09.2012)
- Focus Mk2 Hatchback (DA_, HCP, DP) (07.2004 - 09.2012) (1998-...) - 1.6 LPG (85 kW / 115 PS) (10.2009 - 07.2011)
- Focus Mk2 Sedan (DB_, FCH, DH) (04.2005 - ...) (1998-...) - 2.0 (104 kW / 141 PS) (06.2005 - 09.2012)
- Focus C-Max (DM2) (10.2003 - 03.2007) (1998-...) - 1.8 (90 kW / 122 PS) (09.2005 - 03.2007)
- Focus Mk2 Kombi Van (07.2004 - 07.2011) (1998-...) - 1.6 TDCi (74 kW / 101 PS) (11.2004 - 07.2011)
- Focus Mk2 Kombi Van (07.2004 - 07.2011) (1998-...) - 1.6 TDCi (80 kW / 109 PS) (07.2004 - 07.2011)
- Focus Mk2 Kombi Van (07.2004 - 07.2011) (1998-...) - 1.6 Ti-VCT (85 kW / 116 PS) (09.2005 - 07.2011)
- Focus Mk2 Kombi Van (07.2004 - 07.2011) (1998-...) - 1.6 (74 kW / 101 PS) (09.2005 - 07.2011)
- Focus Mk2 Kombi Van (07.2004 - 07.2011) (1998-...) - 1.6 TDCi (66 kW / 90 PS) (09.2005 - 07.2011)
- Focus Mk2 Kombi Van (07.2004 - 07.2011) (1998-...) - 1.4 (59 kW / 80 PS) (09.2005 - 07.2011)
- Focus Mk2 Kombi Van (07.2004 - 07.2011) (1998-...) - 1.8 Flexifuel (92 kW / 125 PS) (06.2009 - 07.2011)
Fren Disk Ayna Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
---|---|---|---|---|
![]() |
572,76 ₺
%8.61
1.718,28 ₺
|
306,89 ₺
%16.39
1.841,36 ₺
|
218,89 ₺
%24.52
1.969,98 ₺
|
180,10 ₺
%36.61
2.161,25 ₺
|
![]() |
572,76 ₺
%8.61
1.718,28 ₺
|
306,89 ₺
%16.39
1.841,36 ₺
|
218,89 ₺
%24.52
1.969,98 ₺
|
180,10 ₺
%36.61
2.161,25 ₺
|
|
572,76 ₺
%8.61
1.718,28 ₺
|
306,89 ₺
%16.39
1.841,36 ₺
|
218,89 ₺
%24.52
1.969,98 ₺
|
180,10 ₺
%36.61
2.161,25 ₺
|
![]() |
572,76 ₺
%8.61
1.718,28 ₺
|
306,89 ₺
%16.39
1.841,36 ₺
|
218,89 ₺
%24.52
1.969,98 ₺
|
180,10 ₺
%36.61
2.161,25 ₺
|
![]() |
572,76 ₺
%8.61
1.718,28 ₺
|
306,89 ₺
%16.39
1.841,36 ₺
|
218,89 ₺
%24.52
1.969,98 ₺
|
180,10 ₺
%36.61
2.161,25 ₺
|
![]() |
572,76 ₺
%8.61
1.718,28 ₺
|
306,89 ₺
%16.39
1.841,36 ₺
|
218,89 ₺
%24.52
1.969,98 ₺
|
180,10 ₺
%36.61
2.161,25 ₺
|
![]() |
572,76 ₺
%8.61
1.718,28 ₺
|
306,89 ₺
%16.39
1.841,36 ₺
|
218,89 ₺
%24.52
1.969,98 ₺
|
180,10 ₺
%36.61
2.161,25 ₺
|
|
572,76 ₺
%8.61
1.718,28 ₺
|
306,89 ₺
%16.39
1.841,36 ₺
|
218,89 ₺
%24.52
1.969,98 ₺
|
180,10 ₺
%36.61
2.161,25 ₺
|