Fren Disk Balata
FREN BALATASI ON (AUDI A6 2.8 - 3.0 A7 1.8- 2.0TFSI 14-)
Ürün Özellikleri
Üretici kısıtlaması
ATE ATE
Kalınlık/Kuvvet [mm]
20,0 20,0
Kontrol işareti
E9 90R-01107/2923 E9 90R-01107/2923
Genişlik [mm]
193,0 193,0
Yükseklik 1 [mm]
73,8 73,8
Yükseklik 2 [mm]
70,8 70,8
Aşınma ikaz kontağı
Aşınma ikaz göstergesi için hazırlanmış Aşınma ikaz göstergesi için hazırlanmış
Yapı serisi ...'dan itibaren
10.2015 - 11.2015 arası 10.2015, 11.2015
Montaj tarafı
Ön aks Ön aks
Fren diski çapı için [mm]
356 356
PR numarası için
1LF; 1LG 1LF; 1LG
Fren Disk Balata Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- A6 C7 Sedan (4G2, 4GC) (11.2010 - 09.2018) (1994-...) - 3.0 TFSI quattro (220 kW / 300 PS) (11.2010 - 05.2012)
- A6 C7 Sedan (4G2, 4GC) (11.2010 - 09.2018) (1994-...) - 3.0 TDI quattro (180 kW / 245 PS) (03.2011 - 09.2018)
- A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (05.2011 - 09.2018) (1994-...) - 3.0 TFSI quattro (220 kW / 300 PS) (05.2011 - 05.2012)
- A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (05.2011 - 09.2018) (1994-...) - 3.0 TDI quattro (180 kW / 245 PS) (05.2011 - 09.2018)
- A6 C7 Sedan (4G2, 4GC) (11.2010 - 09.2018) (1994-...) - 3.0 TDI quattro (230 kW / 313 PS) (11.2011 - 09.2018)
- A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (05.2011 - 09.2018) (1994-...) - 3.0 TDI quattro (230 kW / 313 PS) (11.2011 - 09.2018)
- A6 C7 Sedan (4G2, 4GC) (11.2010 - 09.2018) (1994-...) - 3.0 TFSI quattro (228 kW / 310 PS) (03.2011 - 09.2018)
- A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (05.2011 - 09.2018) (1994-...) - 3.0 TFSI quattro (228 kW / 310 PS) (11.2011 - 09.2018)
- A6 C7 Sedan (4G2, 4GC) (11.2010 - 09.2018) (1994-...) - 2.0 TFSI (185 kW / 252 PS) (09.2014 - 09.2018)
- A6 C7 Sedan (4G2, 4GC) (11.2010 - 09.2018) (1994-...) - 3.0 TDI quattro (200 kW / 272 PS) (09.2014 - 09.2018)
- A6 C7 Sedan (4G2, 4GC) (11.2010 - 09.2018) (1994-...) - 3.0 TDI quattro (235 kW / 320 PS) (09.2014 - 09.2018)
- A6 C7 Sedan (4G2, 4GC) (11.2010 - 09.2018) (1994-...) - 3.0 TDI quattro (240 kW / 326 PS) (09.2014 - 09.2018)
- A6 C7 Sedan (4G2, 4GC) (11.2010 - 09.2018) (1994-...) - 3.0 TFSI quattro (245 kW / 333 PS) (09.2014 - 09.2018)
- A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (05.2011 - 09.2018) (1994-...) - 2.0 TFSI (185 kW / 252 PS) (09.2014 - 09.2018)
- A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (05.2011 - 09.2018) (1994-...) - 3.0 TDI quattro (200 kW / 272 PS) (09.2014 - 09.2018)
- A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (05.2011 - 09.2018) (1994-...) - 3.0 TDI quattro (235 kW / 320 PS) (09.2014 - 09.2018)
- A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (05.2011 - 09.2018) (1994-...) - 3.0 TDI quattro (240 kW / 326 PS) (09.2014 - 09.2018)
- A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (05.2011 - 09.2018) (1994-...) - 3.0 TFSI quattro (245 kW / 333 PS) (09.2014 - 09.2018)
- A6 C7 Sedan (4G2, 4GC) (11.2010 - 09.2018) (1994-...) - 2.0 TFSI quattro (185 kW / 252 PS) (05.2014 - 09.2018)
- A6 C7 Sedan (4G2, 4GC) (11.2010 - 09.2018) (1994-...) - 2.0 TFSI quattro (183 kW / 249 PS) (05.2015 - 09.2018)
- A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (05.2011 - 09.2018) (1994-...) - 2.0 TFSI quattro (183 kW / 249 PS) (05.2015 - 09.2018)
- A6 C7 Avant (4G5, 4GD) (05.2011 - 09.2018) (1994-...) - 2.0 TFSI quattro (185 kW / 252 PS) (05.2015 - 09.2018)
- A7 Sportback (4GA, 4GF) (10.2010 - 05.2018) (2010-...) - 1.8 TFSI (140 kW / 190 PS) (04.2015 - 05.2018)
- A7 Sportback (4GA, 4GF) (10.2010 - 05.2018) (2010-...) - 2.0 TFSI quattro (183 kW / 249 PS) (05.2015 - 05.2018)
- A7 Sportback (4GA, 4GF) (10.2010 - 05.2018) (2010-...) - 2.0 TFSI quattro (185 kW / 252 PS) (05.2015 - 05.2018)
- A7 Sportback (4GA, 4GF) (10.2010 - 05.2018) (2010-...) - 3.0 TDI (155 kW / 211 PS) (11.2015 - 05.2018)
Fren Disk Balata Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
---|---|---|---|---|
![]() |
869,78 ₺
%8.61
2.609,34 ₺
|
466,04 ₺
%16.39
2.796,26 ₺
|
332,40 ₺
%24.52
2.991,58 ₺
|
273,50 ₺
%36.61
3.282,04 ₺
|
![]() |
869,78 ₺
%8.61
2.609,34 ₺
|
466,04 ₺
%16.39
2.796,26 ₺
|
332,40 ₺
%24.52
2.991,58 ₺
|
273,50 ₺
%36.61
3.282,04 ₺
|
|
869,78 ₺
%8.61
2.609,34 ₺
|
466,04 ₺
%16.39
2.796,26 ₺
|
332,40 ₺
%24.52
2.991,58 ₺
|
273,50 ₺
%36.61
3.282,04 ₺
|
![]() |
869,78 ₺
%8.61
2.609,34 ₺
|
466,04 ₺
%16.39
2.796,26 ₺
|
332,40 ₺
%24.52
2.991,58 ₺
|
273,50 ₺
%36.61
3.282,04 ₺
|
![]() |
869,78 ₺
%8.61
2.609,34 ₺
|
466,04 ₺
%16.39
2.796,26 ₺
|
332,40 ₺
%24.52
2.991,58 ₺
|
273,50 ₺
%36.61
3.282,04 ₺
|
![]() |
869,78 ₺
%8.61
2.609,34 ₺
|
466,04 ₺
%16.39
2.796,26 ₺
|
332,40 ₺
%24.52
2.991,58 ₺
|
273,50 ₺
%36.61
3.282,04 ₺
|
![]() |
869,78 ₺
%8.61
2.609,34 ₺
|
466,04 ₺
%16.39
2.796,26 ₺
|
332,40 ₺
%24.52
2.991,58 ₺
|
273,50 ₺
%36.61
3.282,04 ₺
|
|
869,78 ₺
%8.61
2.609,34 ₺
|
466,04 ₺
%16.39
2.796,26 ₺
|
332,40 ₺
%24.52
2.991,58 ₺
|
273,50 ₺
%36.61
3.282,04 ₺
|