Yakıt Filtresi
YAKIT FİLTRESİ FORD TRANSİT 2.0 TD-CI 92 KW/125 HP 05/02-10/04 - 2.4 TD-CI 101 KEW/137 HP 197mm
Ürün Özellikleri
Yükseklik [mm]
195 195
İç çap [mm]
17 17
Dış çap [mm]
80 80
Filtre tipi
Filtre elemanı Filtre elemanı
Dış yarı çap 1 [mm]
84 84
Dış yarı çap 2 [mm]
69 69
Yapı serisi ...'dan itibaren
08.2000 - 09.2002 arası 08.2000, 09.2000, 10.2001, 09.2002
Yapı serisi ...'ye kadar
08.2003 - 11.2006 arası 08.2003, 10.2004, 09.2006, 11.2006
OE numarası için
1709059 1709059
Yakıt Filtresi Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- Transit Mk5 Minibüs/Otobüs (V184, V185) (01.2000 - 05.2006) (1955-...) - 2.4 DI RWD (F_B_, F_C_, F_A_) (88 kW / 120 PS) (01.2000 - 05.2006)
- Transit Mk5 Minibüs/Otobüs (V184, V185) (01.2000 - 05.2006) (1955-...) - 2.4 DI (66 kW / 90 PS) (01.2000 - 05.2006)
- Transit Mk5 Panelvan (V184, V185) (01.2000 - 05.2006) (1955-...) - 2.4 DI (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) (66 kW / 90 PS) (01.2000 - 05.2006)
- Transit Mk5 Panelvan (V184, V185) (01.2000 - 05.2006) (1955-...) - 2.4 DI RWD (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) (88 kW / 120 PS) (01.2000 - 05.2006)
- Transit Mk5 Platform/Şasi (V184, V185) (01.2000 - 05.2006) (1955-...) - 2.4 DI (F_A_, F_B_, F_C_, F_D_) (66 kW / 90 PS) (01.2000 - 05.2006)
- Transit Mk5 Platform/Şasi (V184, V185) (01.2000 - 05.2006) (1955-...) - 2.4 DI (88 kW / 120 PS) (01.2000 - 05.2006)
- Transit Mk5 Minibüs/Otobüs (V184, V185) (01.2000 - 05.2006) (1955-...) - 2.4 DI RWD (F_B_, F_C_) (55 kW / 75 PS) (01.2000 - 05.2006)
- Transit Mk5 Panelvan (V184, V185) (01.2000 - 05.2006) (1955-...) - 2.4 DI RWD (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_) (55 kW / 75 PS) (01.2000 - 05.2006)
- Transit Mk5 Platform/Şasi (V184, V185) (01.2000 - 05.2006) (1955-...) - 2.4 DI (55 kW / 75 PS) (01.2000 - 05.2006)
- Transit Mk5 Minibüs/Otobüs (V184, V185) (01.2000 - 05.2006) (1955-...) - 2.0 DI (55 kW / 75 PS) (08.2000 - 05.2006)
- Transit Mk5 Minibüs/Otobüs (V184, V185) (01.2000 - 05.2006) (1955-...) - 2.0 DI (74 kW / 100 PS) (08.2000 - 05.2006)
- Transit Mk5 Panelvan (V184, V185) (01.2000 - 05.2006) (1955-...) - 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) (55 kW / 75 PS) (08.2000 - 05.2006)
- Transit Mk5 Panelvan (V184, V185) (01.2000 - 05.2006) (1955-...) - 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) (74 kW / 100 PS) (08.2000 - 05.2006)
- Transit Mk5 Platform/Şasi (V184, V185) (01.2000 - 05.2006) (1955-...) - 2.0 DI (F_E_, F_F_) (55 kW / 75 PS) (08.2000 - 05.2006)
- Transit Mk5 Platform/Şasi (V184, V185) (01.2000 - 05.2006) (1955-...) - 2.0 DI (F_E_, F_F_) (74 kW / 100 PS) (08.2000 - 05.2006)
- Transit Mk5 Minibüs/Otobüs (V184, V185) (01.2000 - 05.2006) (1955-...) - 2.0 DI (63 kW / 86 PS) (08.2000 - 05.2006)
- Transit Mk5 Panelvan (V184, V185) (01.2000 - 05.2006) (1955-...) - 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) (63 kW / 86 PS) (08.2000 - 05.2006)
- Transit Mk5 Platform/Şasi (V184, V185) (01.2000 - 05.2006) (1955-...) - 2.0 DI (F_E_, F_F_) (63 kW / 86 PS) (08.2000 - 05.2006)
- Transit Mk5 Minibüs/Otobüs (V184, V185) (01.2000 - 05.2006) (1955-...) - 2.4 TDE (92 kW / 125 PS) (07.2001 - 05.2006)
- Transit Mk5 Platform/Şasi (V184, V185) (01.2000 - 05.2006) (1955-...) - 2.4 TDE (92 kW / 125 PS) (07.2001 - 05.2006)
- Transit Mk5 Panelvan (V184, V185) (01.2000 - 05.2006) (1955-...) - 2.4 TDE (92 kW / 125 PS) (07.2001 - 05.2006)
- Transit Mk5 Minibüs/Otobüs (V184, V185) (01.2000 - 05.2006) (1955-...) - 2.4 TDE (85 kW / 115 PS) (03.2004 - 05.2006)
- Transit Mk5 Panelvan (V184, V185) (01.2000 - 05.2006) (1955-...) - 2.4 TDE (85 kW / 115 PS) (03.2004 - 05.2006)
- Transit Mk5 Platform/Şasi (V184, V185) (01.2000 - 05.2006) (1955-...) - 2.4 TDE (85 kW / 115 PS) (03.2004 - 05.2006)
- Transit Mk6 Panelvan (V347, V348) (04.2006 - 12.2014) (1955-...) - 2.4 TDCi RWD (74 kW / 100 PS) (04.2006 - 08.2014)
- Transit Mk6 Minibüs/Otobüs (V347, V348) (04.2006 - 12.2014) (1955-...) - 2.4 TDCi (74 kW / 100 PS) (04.2006 - 08.2014)
- Transit Mk6 Platform / Şasi (V347, V348) (04.2006 - 08.2014) (1955-...) - 2.4 TDCi RWD (74 kW / 100 PS) (04.2006 - 08.2014)
- Transit Mk6 Minibüs/Otobüs (V347, V348) (04.2006 - 12.2014) (1955-...) - 2.4 TDCi 4x4 (103 kW / 140 PS) (11.2006 - 08.2014)
- Transit Mk5 Panelvan (V184, V185) (01.2000 - 05.2006) (1955-...) - 2.4 TD (55 kW / 75 PS) (08.2000 - 08.2003)
- Transit Mk6 Panelvan (V347, V348) (04.2006 - 12.2014) (1955-...) - 2.4 TDCi 4x4 (103 kW / 140 PS) (11.2006 - 08.2014)
- Transit Mk6 Platform / Şasi (V347, V348) (04.2006 - 08.2014) (1955-...) - 2.4 TDCi 4x4 (103 kW / 140 PS) (11.2006 - 08.2014)
- Transit Mk6 Panelvan (V347, V348) (04.2006 - 12.2014) (1955-...) - 2.2 TDCi (103 kW / 140 PS) (10.2007 - 08.2014)
- Transit Mk6 Minibüs/Otobüs (V347, V348) (04.2006 - 12.2014) (1955-...) - 2.2 TDCi (103 kW / 140 PS) (10.2007 - 08.2014)
- Transit Mk6 Platform / Şasi (V347, V348) (04.2006 - 08.2014) (1955-...) - 2.2 TDCi (103 kW / 140 PS) (10.2007 - 09.2011)
- Transit Mk6 Tourneo (07.2006 - 08.2014) (1955-...) - 2.2 TDCi (103 kW / 140 PS) (10.2007 - 08.2014)
- Transit Mk6 Tourneo (07.2006 - 08.2014) (1955-...) - 2.2 TDCi (85 kW / 115 PS) (10.2008 - 08.2014)
- Transit Mk6 Panelvan (V347, V348) (04.2006 - 12.2014) (1955-...) - 2.2 TDCi (85 kW / 115 PS) (10.2008 - 08.2014)
- Transit Mk6 Minibüs/Otobüs (V347, V348) (04.2006 - 12.2014) (1955-...) - 2.2 TDCi (85 kW / 115 PS) (10.2008 - 08.2014)
- Transit Mk6 Platform / Şasi (V347, V348) (04.2006 - 08.2014) (1955-...) - 2.2 TDCi (85 kW / 115 PS) (10.2008 - 08.2014)
- Transit Tourneo (FC_ _) (06.2000 - 03.2006) (1955-...) - 2.0 (92 kW / 125 PS) (03.2002 - 03.2006)
- Transit Tourneo (FC_ _) (06.2000 - 03.2006) (1955-...) - 2.0 (55 kW / 75 PS) (06.2000 - 08.2003)
- Transit Tourneo (FC_ _) (06.2000 - 03.2006) (1955-...) - 2.0 (74 kW / 101 PS) (06.2000 - 03.2005)
Yakıt Filtresi Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
---|---|---|---|---|
![]() |
499,98 ₺
%8.61
1.499,93 ₺
|
267,89 ₺
%16.39
1.607,37 ₺
|
191,07 ₺
%24.52
1.719,65 ₺
|
157,22 ₺
%36.61
1.886,61 ₺
|
![]() |
499,98 ₺
%8.61
1.499,93 ₺
|
267,89 ₺
%16.39
1.607,37 ₺
|
191,07 ₺
%24.52
1.719,65 ₺
|
157,22 ₺
%36.61
1.886,61 ₺
|
|
499,98 ₺
%8.61
1.499,93 ₺
|
267,89 ₺
%16.39
1.607,37 ₺
|
191,07 ₺
%24.52
1.719,65 ₺
|
157,22 ₺
%36.61
1.886,61 ₺
|
![]() |
499,98 ₺
%8.61
1.499,93 ₺
|
267,89 ₺
%16.39
1.607,37 ₺
|
191,07 ₺
%24.52
1.719,65 ₺
|
157,22 ₺
%36.61
1.886,61 ₺
|
![]() |
499,98 ₺
%8.61
1.499,93 ₺
|
267,89 ₺
%16.39
1.607,37 ₺
|
191,07 ₺
%24.52
1.719,65 ₺
|
157,22 ₺
%36.61
1.886,61 ₺
|
![]() |
499,98 ₺
%8.61
1.499,93 ₺
|
267,89 ₺
%16.39
1.607,37 ₺
|
191,07 ₺
%24.52
1.719,65 ₺
|
157,22 ₺
%36.61
1.886,61 ₺
|
![]() |
499,98 ₺
%8.61
1.499,93 ₺
|
267,89 ₺
%16.39
1.607,37 ₺
|
191,07 ₺
%24.52
1.719,65 ₺
|
157,22 ₺
%36.61
1.886,61 ₺
|
|
499,98 ₺
%8.61
1.499,93 ₺
|
267,89 ₺
%16.39
1.607,37 ₺
|
191,07 ₺
%24.52
1.719,65 ₺
|
157,22 ₺
%36.61
1.886,61 ₺
|