Polen Filtresi
POLEN FILTRESI 14> PT.308 +CA
Ürün Özellikleri
Uzunluk [mm]
259 259
Genişlik [mm]
98 98
Yükseklik [mm]
30 30
Filtre tipi
Anti bakteriyel özelliğe sahip Anti bakteriyel özelliğe sahip
Temel versiyon (ürün no.)
53.277.00 53.277.00
Aktif karbonlu versiyon (ürün no.)
54.254.00 54.254.00
Yapı serisi ...'dan itibaren
02.2015 - 02.2015 arası 02.2015
Araç donanımı
Klima otomatiğine sahip araçlar için Klima otomatiğine sahip araçlar için
Polen Filtresi Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- 308 II Hatchback (09.2013 - ...) (2007-...) - 1.6 THP (115 kW / 156 PS) (09.2013 - 06.2021)
- 308 II Hatchback (09.2013 - ...) (2007-...) - 1.6 THP 125 (92 kW / 125 PS) (09.2013 - ...)
- 308 II Hatchback (09.2013 - ...) (2007-...) - 1.2 VTi 72 (60 kW / 82 PS) (09.2013 - ...)
- 308 II Hatchback (09.2013 - ...) (2007-...) - 1.6 HDi (68 kW / 92 PS) (09.2013 - ...)
- 308 II Hatchback (09.2013 - ...) (2007-...) - 1.6 HDi / BlueHDi 115 (85 kW / 115 PS) (09.2013 - 06.2021)
- 308 II SW (03.2014 - ...) (2007-...) - 1.2 THP 130 (96 kW / 131 PS) (03.2014 - ...)
- 308 II SW (03.2014 - ...) (2007-...) - 1.6 THP 155 (115 kW / 156 PS) (03.2014 - ...)
- 308 II SW (03.2014 - ...) (2007-...) - 1.6 HDi 92 (68 kW / 92 PS) (03.2014 - ...)
- 308 II SW (03.2014 - ...) (2007-...) - 1.6 HDi / BlueHDi 115 (LCBHXM, LCBHXT) (85 kW / 115 PS) (03.2014 - 06.2021)
- 308 II SW (03.2014 - ...) (2007-...) - 2.0 BlueHDi 150 (110 kW / 150 PS) (03.2014 - ...)
- 308 II Hatchback (09.2013 - ...) (2007-...) - 1.2 THP 110 (81 kW / 110 PS) (11.2013 - ...)
- 308 II Hatchback (09.2013 - ...) (2007-...) - 1.2 THP 130 (96 kW / 131 PS) (11.2013 - ...)
- 308 II Hatchback (09.2013 - ...) (2007-...) - 1.6 BlueHDi 120 (88 kW / 120 PS) (11.2013 - ...)
- 308 II Hatchback (09.2013 - ...) (2007-...) - 2.0 BlueHDi 150 (110 kW / 150 PS) (11.2013 - ...)
- 308 II SW (03.2014 - ...) (2007-...) - 1.2 THP 110 (81 kW / 110 PS) (03.2014 - ...)
- 308 II SW (03.2014 - ...) (2007-...) - 1.6 BlueHDi 120 (88 kW / 120 PS) (03.2014 - ...)
- 308 II Hatchback (09.2013 - ...) (2007-...) - 1.6 HDi 100 (73 kW / 99 PS) (04.2014 - ...)
- 308 II SW (03.2014 - ...) (2007-...) - 1.6 BlueHDi 100 (73 kW / 99 PS) (04.2014 - ...)
- 308 II Hatchback (09.2013 - ...) (2007-...) - 1.6 GT 205 (151 kW / 205 PS) (06.2014 - ...)
- 308 II Hatchback (09.2013 - ...) (2007-...) - 2.0 GT BlueHDi 180 (133 kW / 181 PS) (06.2014 - 06.2021)
- 308 II SW (03.2014 - ...) (2007-...) - 1.6 GT 205 (151 kW / 205 PS) (02.2015 - 06.2021)
- 308 II SW (03.2014 - ...) (2007-...) - 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 (133 kW / 181 PS) (06.2014 - 06.2021)
- 308 II SW (03.2014 - ...) (2007-...) - 1.6 VTi (LWNFPA) (85 kW / 115 PS) (03.2014 - 06.2021)
- 308 II SW (03.2014 - ...) (2007-...) - 1.6 THP 125 (92 kW / 125 PS) (03.2014 - ...)
- 308 II SW (03.2014 - ...) (2007-...) - 1.6 THP 150 (L45GXA) (110 kW / 150 PS) (03.2014 - 06.2021)
- 308 II SW (03.2014 - ...) (2007-...) - 2.0 GT BlueHDi 180 (132 kW / 179 PS) (06.2017 - 06.2021)
- 308 II Hatchback (09.2013 - ...) (2007-...) - 1.6 THP 150 (110 kW / 150 PS) (03.2014 - ...)
- 308 II Hatchback (09.2013 - ...) (2007-...) - 1.6 THP 163 (120 kW / 163 PS) (06.2014 - ...)
- 308 II Hatchback (09.2013 - ...) (2007-...) - 1.6 GTi (L35GNH) (200 kW / 272 PS) (06.2015 - 06.2021)
- 308 II Hatchback (09.2013 - ...) (2007-...) - 1.6 GTi (184 kW / 250 PS) (08.2015 - ...)
Polen Filtresi Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
---|---|---|---|---|
![]() |
322,24 ₺
%8.61
966,72 ₺
|
172,66 ₺
%16.39
1.035,96 ₺
|
123,15 ₺
%24.52
1.108,33 ₺
|
101,33 ₺
%36.61
1.215,94 ₺
|
![]() |
322,24 ₺
%8.61
966,72 ₺
|
172,66 ₺
%16.39
1.035,96 ₺
|
123,15 ₺
%24.52
1.108,33 ₺
|
101,33 ₺
%36.61
1.215,94 ₺
|
|
322,24 ₺
%8.61
966,72 ₺
|
172,66 ₺
%16.39
1.035,96 ₺
|
123,15 ₺
%24.52
1.108,33 ₺
|
101,33 ₺
%36.61
1.215,94 ₺
|
![]() |
322,24 ₺
%8.61
966,72 ₺
|
172,66 ₺
%16.39
1.035,96 ₺
|
123,15 ₺
%24.52
1.108,33 ₺
|
101,33 ₺
%36.61
1.215,94 ₺
|
![]() |
322,24 ₺
%8.61
966,72 ₺
|
172,66 ₺
%16.39
1.035,96 ₺
|
123,15 ₺
%24.52
1.108,33 ₺
|
101,33 ₺
%36.61
1.215,94 ₺
|
![]() |
322,24 ₺
%8.61
966,72 ₺
|
172,66 ₺
%16.39
1.035,96 ₺
|
123,15 ₺
%24.52
1.108,33 ₺
|
101,33 ₺
%36.61
1.215,94 ₺
|
![]() |
322,24 ₺
%8.61
966,72 ₺
|
172,66 ₺
%16.39
1.035,96 ₺
|
123,15 ₺
%24.52
1.108,33 ₺
|
101,33 ₺
%36.61
1.215,94 ₺
|
|
322,24 ₺
%8.61
966,72 ₺
|
172,66 ₺
%16.39
1.035,96 ₺
|
123,15 ₺
%24.52
1.108,33 ₺
|
101,33 ₺
%36.61
1.215,94 ₺
|