Far
SAĞ FAR CITROEN C4 04 11 HALOJEN H7/H1 MOTORLU
Ürün Özellikleri
Montaj tarafı
Sağ Sağ
Ağırlık [kg]
4,235 4,235
Lamba türü
H1; H7 H1; H7
Lamba dizaynı
Halojen Halojen
Işık fonksiyonu
Kısa huzme ile Kısa huzme ile
Araç donanımı
far mesafe kontrollü araçlar için (elektrikli) far mesafe kontrollü araçlar için (elektrikli)
Soldan/Sağdan trafik
Sağdan akan trafik için Sağdan akan trafik için
Sinyal rengi
Transparan Transparan
İlave Ürün/Bilgi 2
Far seviye ayarı için ayar motoru ile Far seviye ayarı için ayar motoru ile
Optik değerlendirme
beyaz beyaz
Çift halindeki ürün numarası
043762 043762
Yapı serisi ...'dan itibaren
07.2008 - 07.2009 arası 07.2008, 07.2009
Yapı serisi ...'ye kadar
08.2005 - 01.2011 arası 08.2005, 07.2008, 06.2010, 09.2010, 10.2010, 01.2011
Lamba dizaynı
Ampul teknolojisi Ampul teknolojisi
Far Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- C4 I Hatchback (11.2004 - 07.2011) (2004-...) - 1.4 16V (65 kW / 88 PS) (11.2004 - 07.2011)
- C4 I Hatchback (11.2004 - 07.2011) (2004-...) - 1.6 16V (80 kW / 109 PS) (11.2004 - 07.2011)
- C4 I Hatchback (11.2004 - 07.2011) (2004-...) - 2.0 16V (100 kW / 136 PS) (11.2004 - 07.2007)
- C4 I Hatchback (11.2004 - 07.2011) (2004-...) - 2.0 16V (103 kW / 140 PS) (11.2004 - 07.2011)
- C4 I Hatchback (11.2004 - 07.2011) (2004-...) - 1.6 HDi (66 kW / 90 PS) (11.2004 - 07.2011)
- C4 I Hatchback (11.2004 - 07.2011) (2004-...) - 1.6 HDi (80 kW / 109 PS) (11.2004 - 07.2011)
- C4 I Hatchback (11.2004 - 07.2011) (2004-...) - 2.0 HDi (100 kW / 136 PS) (11.2004 - 07.2011)
- C4 Coupe (11.2004 - 07.2011) (2004-...) - 1.4 16V (65 kW / 88 PS) (11.2004 - 07.2011)
- C4 Coupe (11.2004 - 07.2011) (2004-...) - 1.6 16V (80 kW / 109 PS) (11.2004 - 07.2011)
- C4 Coupe (11.2004 - 07.2011) (2004-...) - 2.0 16V (100 kW / 136 PS) (11.2004 - 07.2007)
- C4 Coupe (11.2004 - 07.2011) (2004-...) - 2.0 16V (130 kW / 177 PS) (11.2004 - 12.2010)
- C4 Coupe (11.2004 - 07.2011) (2004-...) - 1.6 HDi (66 kW / 90 PS) (11.2004 - 07.2011)
- C4 Coupe (11.2004 - 07.2011) (2004-...) - 1.6 HDi (80 kW / 109 PS) (11.2004 - 07.2011)
- C4 Coupe (11.2004 - 07.2011) (2004-...) - 2.0 HDi (100 kW / 136 PS) (11.2004 - 12.2010)
- C4 I Hatchback (11.2004 - 07.2011) (2004-...) - 1.6 16V Bio-Flex (80 kW / 109 PS) (09.2007 - 07.2008)
- C4 I Hatchback (11.2004 - 07.2011) (2004-...) - 1.6 VTi 120 (88 kW / 120 PS) (07.2008 - 07.2011)
- C4 I Hatchback (11.2004 - 07.2011) (2004-...) - 1.6 THP 150 (110 kW / 150 PS) (07.2008 - 07.2011)
- C4 I Hatchback (11.2004 - 07.2011) (2004-...) - 1.6 THP 140 (103 kW / 140 PS) (07.2008 - 07.2011)
- C4 Coupe (11.2004 - 07.2011) (2004-...) - 1.6 VTi 120 (88 kW / 120 PS) (07.2008 - 07.2011)
- C4 Coupe (11.2004 - 07.2011) (2004-...) - 1.6 THP 150 (110 kW / 150 PS) (07.2008 - 07.2011)
- C4 I Hatchback (11.2004 - 07.2011) (2004-...) - 2.0 HDi (103 kW / 140 PS) (07.2008 - 07.2011)
- C4 Coupe (11.2004 - 07.2011) (2004-...) - 2.0 HDi (103 kW / 140 PS) (07.2008 - 07.2011)
- C4 Coupe (11.2004 - 07.2011) (2004-...) - 2.0 VTR (103 kW / 140 PS) (10.2006 - 12.2007)
- C4 I Hatchback (11.2004 - 07.2011) (2004-...) - 2.0 16V (105 kW / 143 PS) (09.2006 - 07.2009)
- C4 Coupe (11.2004 - 07.2011) (2004-...) - 1.6 THP (103 kW / 140 PS) (06.2008 - 07.2011)
Taksit Seçenekleri
Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
---|---|---|---|---|
![]() |
3.079,21 ₺
%8.61
9.237,63 ₺
|
1.649,89 ₺
%16.39
9.899,34 ₺
|
1.176,76 ₺
%24.52
10.590,82 ₺
|
968,26 ₺
%36.61
11.619,12 ₺
|
![]() |
3.079,21 ₺
%8.61
9.237,63 ₺
|
1.649,89 ₺
%16.39
9.899,34 ₺
|
1.176,76 ₺
%24.52
10.590,82 ₺
|
968,26 ₺
%36.61
11.619,12 ₺
|
|
3.079,21 ₺
%8.61
9.237,63 ₺
|
1.649,89 ₺
%16.39
9.899,34 ₺
|
1.176,76 ₺
%24.52
10.590,82 ₺
|
968,26 ₺
%36.61
11.619,12 ₺
|
![]() |
3.079,21 ₺
%8.61
9.237,63 ₺
|
1.649,89 ₺
%16.39
9.899,34 ₺
|
1.176,76 ₺
%24.52
10.590,82 ₺
|
968,26 ₺
%36.61
11.619,12 ₺
|
![]() |
3.079,21 ₺
%8.61
9.237,63 ₺
|
1.649,89 ₺
%16.39
9.899,34 ₺
|
1.176,76 ₺
%24.52
10.590,82 ₺
|
968,26 ₺
%36.61
11.619,12 ₺
|
![]() |
3.079,21 ₺
%8.61
9.237,63 ₺
|
1.649,89 ₺
%16.39
9.899,34 ₺
|
1.176,76 ₺
%24.52
10.590,82 ₺
|
968,26 ₺
%36.61
11.619,12 ₺
|
![]() |
3.079,21 ₺
%8.61
9.237,63 ₺
|
1.649,89 ₺
%16.39
9.899,34 ₺
|
1.176,76 ₺
%24.52
10.590,82 ₺
|
968,26 ₺
%36.61
11.619,12 ₺
|
|
3.079,21 ₺
%8.61
9.237,63 ₺
|
1.649,89 ₺
%16.39
9.899,34 ₺
|
1.176,76 ₺
%24.52
10.590,82 ₺
|
968,26 ₺
%36.61
11.619,12 ₺
|