Kalorifer Motoru
KALORIFER MOTORU (KLIMASIZ) E-CLASS W210 96>02 S210 96>03
Ürün Özellikleri
Üretici kısıtlaması
VALEO VALEO
Ağırlık [kg]
1,91 1,91
Soldan/sağdan direksiyonlu
Soldan direksiyonlu araçlar için Soldan direksiyonlu araçlar için
Güç [W]
350 350
Yapı serisi ...'dan itibaren
03.1996 - 02.1997 arası 03.1996, 02.1997
Yapı serisi ...'ye kadar
06.1999 - 06.1999 arası 06.1999
Araç donanımı
Klima sistemine sahip olmayan araçlar için Klima sistemine sahip olmayan araçlar için
Kalorifer Motoru Ürünün Uyumlu Olduğu Araçlar
- E-Serisi Sedan (W210) (06.1995 - 08.2003) (1993-...) - E 220 D 2.2 (210.004) (70 kW / 95 PS) (06.1995 - 07.1999)
- E-Serisi Sedan (W210) (06.1995 - 08.2003) (1993-...) - E 250 D 2.5 (210.010) (83 kW / 113 PS) (06.1995 - 07.1999)
- E-Serisi Sedan (W210) (06.1995 - 08.2003) (1993-...) - E 200 2.0 (210.035) (100 kW / 136 PS) (06.1995 - 08.2000)
- E-Serisi Sedan (W210) (06.1995 - 08.2003) (1993-...) - E 300 D 3.0 (210.020) (100 kW / 136 PS) (06.1995 - 06.1997)
- E-Serisi Sedan (W210) (06.1995 - 08.2003) (1993-...) - E 230 2.3 (210.037) (110 kW / 150 PS) (06.1995 - 06.1997)
- E-Serisi Sedan (W210) (06.1995 - 08.2003) (1993-...) - E 320 3.2 (210.055) (162 kW / 220 PS) (06.1995 - 06.1997)
- E-Serisi Sedan (W210) (06.1995 - 08.2003) (1993-...) - E 290 2.9 Turbo Diesel (210.017) (95 kW / 129 PS) (03.1996 - 07.1999)
- E-Serisi Sedan (W210) (06.1995 - 08.2003) (1993-...) - E 280 2.8 (210.053) (142 kW / 193 PS) (01.1996 - 06.1997)
- E-Serisi Sedan (W210) (06.1995 - 08.2003) (1993-...) - E 420 4.2 (210.072) (205 kW / 279 PS) (01.1996 - 06.1997)
- E-Serisi Sedan (W210) (06.1995 - 08.2003) (1993-...) - E 50 AMG 5.0 (210.072) (255 kW / 347 PS) (02.1996 - 08.1997)
- E-Serisi T-modell (S210) (06.1996 - 03.2003) (1993-...) - E 200 2.0 (210.235) (100 kW / 136 PS) (06.1996 - 08.2000)
- E-Serisi T-modell (S210) (06.1996 - 03.2003) (1993-...) - E 230 2.3 (210.237) (110 kW / 150 PS) (06.1996 - 06.1997)
- E-Serisi T-modell (S210) (06.1996 - 03.2003) (1993-...) - E 420 4.2 (210.272) (205 kW / 279 PS) (06.1996 - 06.1997)
- E-Serisi T-modell (S210) (06.1996 - 03.2003) (1993-...) - E 290 2.9 Turbo Diesel (210.217) (95 kW / 129 PS) (06.1996 - 07.1999)
- E-Serisi T-modell (S210) (06.1996 - 03.2003) (1993-...) - E 250 D 2.5 (210.210) (83 kW / 113 PS) (06.1996 - 07.1999)
- E-Serisi Sedan (W210) (06.1995 - 08.2003) (1993-...) - E 280 2.8 (210.063) (150 kW / 204 PS) (12.1996 - 03.2002)
- E-Serisi Sedan (W210) (06.1995 - 08.2003) (1993-...) - E 280 2.8 4-matic (210.081) (150 kW / 204 PS) (12.1996 - 03.2002)
- E-Serisi Sedan (W210) (06.1995 - 08.2003) (1993-...) - E 320 3.2 (210.065) (165 kW / 224 PS) (06.1997 - 03.2002)
- E-Serisi Sedan (W210) (06.1995 - 08.2003) (1993-...) - E 300 3.0 Turbo Diesel (210.025) (130 kW / 177 PS) (12.1996 - 07.1999)
- E-Serisi T-modell (S210) (06.1996 - 03.2003) (1993-...) - E 280 2.8 4-matic (210.281) (150 kW / 204 PS) (12.1996 - 03.2003)
- E-Serisi T-modell (S210) (06.1996 - 03.2003) (1993-...) - E 320 3.2 (210.265) (165 kW / 224 PS) (12.1996 - 03.2003)
- E-Serisi T-modell (S210) (06.1996 - 03.2003) (1993-...) - E 300 3.0 Turbo Diesel (210.225) (130 kW / 177 PS) (12.1996 - 07.1999)
- E-Serisi T-modell (S210) (06.1996 - 03.2003) (1993-...) - E 280 2.8 (210.263) (150 kW / 204 PS) (12.1996 - 03.2003)
- E-Serisi Sedan (W210) (06.1995 - 08.2003) (1993-...) - E 200 D 2.0 (210.003) (65 kW / 88 PS) (01.1996 - 03.2002)
Kalorifer Motoru Yedek Parça
OEM Numaraları
Taksit Seçenekleri
Kart | 3 | 6 | 9 | 12 |
---|---|---|---|---|
![]() |
2.290,75 ₺
%8.61
6.872,25 ₺
|
1.227,42 ₺
%16.39
7.364,53 ₺
|
875,44 ₺
%24.52
7.878,95 ₺
|
720,33 ₺
%36.61
8.643,94 ₺
|
![]() |
2.290,75 ₺
%8.61
6.872,25 ₺
|
1.227,42 ₺
%16.39
7.364,53 ₺
|
875,44 ₺
%24.52
7.878,95 ₺
|
720,33 ₺
%36.61
8.643,94 ₺
|
|
2.290,75 ₺
%8.61
6.872,25 ₺
|
1.227,42 ₺
%16.39
7.364,53 ₺
|
875,44 ₺
%24.52
7.878,95 ₺
|
720,33 ₺
%36.61
8.643,94 ₺
|
![]() |
2.290,75 ₺
%8.61
6.872,25 ₺
|
1.227,42 ₺
%16.39
7.364,53 ₺
|
875,44 ₺
%24.52
7.878,95 ₺
|
720,33 ₺
%36.61
8.643,94 ₺
|
![]() |
2.290,75 ₺
%8.61
6.872,25 ₺
|
1.227,42 ₺
%16.39
7.364,53 ₺
|
875,44 ₺
%24.52
7.878,95 ₺
|
720,33 ₺
%36.61
8.643,94 ₺
|
![]() |
2.290,75 ₺
%8.61
6.872,25 ₺
|
1.227,42 ₺
%16.39
7.364,53 ₺
|
875,44 ₺
%24.52
7.878,95 ₺
|
720,33 ₺
%36.61
8.643,94 ₺
|
![]() |
2.290,75 ₺
%8.61
6.872,25 ₺
|
1.227,42 ₺
%16.39
7.364,53 ₺
|
875,44 ₺
%24.52
7.878,95 ₺
|
720,33 ₺
%36.61
8.643,94 ₺
|
|
2.290,75 ₺
%8.61
6.872,25 ₺
|
1.227,42 ₺
%16.39
7.364,53 ₺
|
875,44 ₺
%24.52
7.878,95 ₺
|
720,33 ₺
%36.61
8.643,94 ₺
|